凤岗国税行政许可决定公示一览表(十月)
2015/11/5 17:52:20 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 |
1 | 441900L88703319 | 东莞市凤岗伟达手袋厂 | 十万元 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
2 | 441900L07637912 | 东莞市凤岗锋达电动工具店 | 十万元 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
3 | 91441900MA4UHPRP9N | 东莞市绿禾植物照明有限公司 | 十万元 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
4 | 91441900MA4UJ06R4Y | 东莞市精和模具科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
5 | 91441900MA4UH4929W | 东莞市伟斯金属科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
6 | 91441900MA4UH9JE41 | 东莞市嘉盛线缆有限公司 | 十万元 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
7 | 441900058561847 | 东莞市恒誉汽车维修有限公司 | 十万元 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
8 | 441900799356605 | 东莞市喜德电脑有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
9 | 441900345366235 | 东莞市洲亿商贸有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
10 | 91441900MA4UHPKP45 | 东莞市富格五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
11 | 91441900MA4UHNEJ13 | 东莞市斯源五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
12 | 91441900MA4UH5YK8R | 东莞市炜祥机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
13 | 91441900MA4UH6M354 | 东莞市宁壹电子有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
14 | 441900351945305 | 东莞市炳泰五金塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
15 | 441900L29768470 | 东莞市凤岗鸿深机电元件商行 | 一万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
16 | 91441900MA4UHNE653 | 东莞市凌狮泰模具钢材有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
17 | 91441900MA4UHT046H | 东莞市登建五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
18 | 441900070216229 | 东莞德峰塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
19 | 91441900MA4UHB91XC | 东莞市森颐坤切削工具有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
20 | 91441900MA4UHB91XC | 东莞市森颐坤切削工具有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
21 | 91441900MA4UHAGE89 | 东莞市舒格电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
22 | 441900L2240106X | 东莞市凤岗益文五金店 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
23 | 441900354655178 | 东莞市擎元五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
24 | 91441900MA4UHWET8C | 东莞市天欣五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
25 | 91441900MA4UHU1G3H | 东莞市凤利五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
26 | 441900L85332292 | 东莞市凤岗超越电子厂 | 十万元 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
27 | 441900351905223 | 东洋通信技术(深圳)有限公司东莞分公司 | 十万元 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
28 | 441900L43588011 | 东莞市凤岗金顺铜材商行 | 十万元 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
29 | 441900L14177889 | 东莞市凤岗衡丰包装材料商行 | 十万元 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
30 | 441900076738220 | 东莞市千稼源贸易有限公司 | 十万元 | 2015-10-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
31 | 91441900MA4UHWKB9C | 东莞市顺一金属材料有限公司 | 十万元 | 2015-10-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
32 | 441900354622376 | 东莞市桂锋五金模具有限公司 | 十万元 | 2015-10-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
33 | 441900354644313 | 东莞市精塑塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
34 | 91441900MA4UHA933N | 东莞市敬华塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35 | 441900570138896 | 东莞市华兴隆模具钢材有限公司 | 一百万元 | 2015-10-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
36 | 91441900MA4UH4AP3M | 东莞市林峰玩具有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
37 | 441900052416198 | 东莞市众鑫手袋有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
38 | 91441900MA4UH67Q8K | 东莞市睿阳五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
39 | 91441900MA4UH67Q8K | 东莞市睿阳五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
40 | 441900L82645496 | 东莞市凤岗阳睿领航玩具加工店 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
41 | 91441900354622456T | 东莞市润格胶粘制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
42 | 91441900354622456T | 东莞市润格胶粘制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
43 | 441900398139300 | 东莞市大幕光学科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
44 | 441900345518366 | 东莞市双发机电设备有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
45 | 441900686375025 | 东莞市洪森净水设备有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
46 | 441900X17474229 | 东莞凤岗雁田新力工模厂 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
47 | 91441900MA4UHE7N52 | 东莞市筑鑫五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
48 | 91441900MA4UHHX78E | 东莞市凤岗蕊志五金制品厂 | 十万元 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
49 | 91441900MA4UHCH13G | 东莞市显丽印刷有限公司 | 十万元 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
50 | 441900562644940 | 东莞市力辉马达有限公司 | 一百万元 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
51 | 91441900MA4UHBG22H | 东莞市成力包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
52 | 441900351235354 | 东莞市冠群塑胶科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
53 | 441900351235565 | 东莞市杉达金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
54 | 441900L69386119 | 东莞市凤岗南港电子厂 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
55 | 441900L69386119 | 东莞市凤岗南港电子厂 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
56 | 441900336427251 | 东莞莹龙制衣有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
57 | 441900L85229770 | 东莞市凤岗美依包装制品厂 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
58 | 441900075110431 | 东莞市佑信电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
59 | 441900351970180 | 东莞市友亿纸业有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
60 | 441900351935270 | 东莞市杉淼塑胶五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
61 | 44190035193530X | 东莞市杉洋塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
62 | 91441900MA4UH7DR7T | 深圳市问候自然实业有限公司东莞分公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
63 | 441900076655476 | 东莞市贝欣电子有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
64 | 91441900MA4UH6BW2U | 东莞市荧佳塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
65 | 441900354637113 | 东莞市长运五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
66 | 441900L75240351 | 东莞市凤岗鸿锋五金刀具商行 | 十万元 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
67 | 91441900MA4UH9FG55 | 东莞市伟兴皮具有限公司 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
68 | 441900345549293 | 东莞市溢安五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
69 | 441900337985415 | 东莞市思贝德家具有限公司 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
70 | 91441900MA4UH37B7D | 东莞市泰同金数控刀具有限公司 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
71 | 441900L72889307 | 东莞市凤岗东益发五金加工厂 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
72 | 441900L72889307 | 东莞市凤岗东益发五金加工厂 | 十万元 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
73 | 91441900351998220G | 东莞市万阳数控机械设备科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
74 | 91441900MA4UH8E64T | 东莞市展彬塑胶模具有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
75 | 441900351984013 | 东莞市博韬五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
76 | 441900398174536 | 东莞市翼辉机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
77 | 91441900MA4UH6A63J | 东莞市荣根五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
78 | 91441900MA4UH7L319 | 东莞市明楚通信器材有限公司 | 十万元 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:南城分局催报文书公示(2015年10月) 2015/11/5
- 下一篇:凤岗国税新定税公告名单(十月) 2015/11/5