南城分局催报催缴文书公示(2015年7月)
2015/11/11 14:07:20 点击:
逾期未申报名单 | ||||
东莞市南城永诚食品商行、东莞市南城爱陶坊工艺品店…等(详见以下清单),根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,限你(单位)于2015年07月29日前按期申报。逾期不申报将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。自发出本公告之日起,经过三十日,即视为送达。 | ||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目代码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 |
22012119710329372401 | 东莞市南城永诚食品商行 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
32040419790707286702 | 东莞市南城爱陶坊工艺品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
34010219680630152801 | 东莞市南城留利字画店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
34262619820819141X01 | 东莞市南城荣记豆腐档 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
35042319780202551600 | 东莞市南城宏胜自动化器材经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
35052119861014004X01 | 东莞市南城蕊妮内衣店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
35082119810124215900 | 东莞市南城贵旺五金模具经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
35262219630810211900 | 东莞市南城鸿发五金电器经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
35262219720319215901 | 东莞市南城瑞来机电设备经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
352622197704011811 | 丘天樑 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
36210119741027223401 | 东莞市南城曼茜纱服装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
36210319820612151601 | 东莞市南城林岚农副产品商行 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
36243219810703402801 | 东莞市南城金纺窗帘布艺经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
37112219790819521601 | 林增东 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
41048119860211601201 | 刘阳升 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
41112319870506454301 | 东莞市南城矶上物钓具店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
41272719860221304X01 | 东莞市南城小妇人服装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
41272819850602641901 | 东莞市南城鑫发日用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
42068319811023494X01 | 东莞市南城隆盛食品经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
42108319941120121201 | 东莞市南城美居装饰材料经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
42112619830905571805 | 东莞市南城定妆红颜化妆品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
42112619830905571807 | 东莞市南城卡婷化妆品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
429001197507054599 | 张善鹏 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43048119821020875501 | 东莞市南城飞古服装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43102319850518111001 | 曹志刚 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43112419840420611401 | 东莞市南城巧手丫工艺品经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43230119680708453501 | 东莞市南城道然茶叶店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43282619781222301701 | 东莞市南城萍艺广告设计服务部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43292319690401362502 | 东莞市南城冰菁化妆品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
43312319870123452001 | 田谷相 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44020319810917672X01 | 丘香艳 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44058219900415361601 | 东莞市南城佳瀚数码产品经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44088119851112320601 | 东莞市南城唐茗茶叶店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44088219850412505801 | 陈成军 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44088319890720141001 | 东莞市南城广宏劳保用品商行 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44092219651210143502 | 东莞市南城德林蔬菜档 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44092219701216081202 | 东莞市南城陈记服装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44092419641011297X02 | 东莞市南城刘玉服装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44092419790710650201 | 东莞市南城碧高服饰店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44098219720820370200 | 东莞市南城群万五金店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44142719761107211501 | 东莞市南城定真日用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44152319640905676601 | 东莞市南城广仲五金店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44182319891024181301 | 东莞市南城信德缘首饰店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900055328337 | 东莞市东联商旅服务有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900059980330 | 东莞市骏燊房地产有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900065151336 | 东莞市莞韵商贸有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900065151336 | 东莞市莞韵商贸有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900068484072 | 东莞市凯耀电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900068484072 | 东莞市凯耀电子科技有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900068519503 | 东莞市金来利投资管理有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900077936587 | 东莞市觉琪电子有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900077936587 | 东莞市觉琪电子有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900092392602 | 东莞市鑫墩宇投资管理有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900092961692 | 东莞市向月葵装饰设计工程有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900095275022 | 东莞市享誉食品有限公司第一分公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44190019810403003502 | 东莞市南城雪乐食品经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900304273980 | 广东瑞诚钢结构有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900314915430 | 东莞市猩圆餐饮服务有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900315107574 | 东莞市三只老虎餐饮管理有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900315214919 | 广东吾爱信民餐饮管理服务有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900324841121 | 东莞市松奇电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324841121 | 东莞市松奇电子科技有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900324914167 | 东莞市智汇节能环保科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324914167 | 东莞市智汇节能环保科技有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900325065566 | 东莞市卓凌传动科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325065566 | 东莞市卓凌传动科技有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900338012316 | 东莞市定妆红颜企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338012316 | 东莞市定妆红颜企业管理咨询有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900338153266 | 广东微团商城电子商务有限公司 | 消费税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900338243173 | 深圳市汇诚征信管理顾问有限公司东莞分公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44190056451092X | 东莞市瑞禧纺织品商行 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900566679470 | 东莞市磐禄鼎贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900566679470 | 东莞市磐禄鼎贸易有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900594017204 | 东莞市五奕实业投资有限公司 | 消费税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900597428113 | 东莞佰特纺织品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900597428113 | 东莞佰特纺织品有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900618360657 | 东莞市永信家具制造有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900686357740 | 东莞市慧德数控刀具有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900686357740 | 东莞市慧德数控刀具有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900686431277 | 东莞市东源物流有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900731471279 | 东莞市万众装饰工程有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900785769353 | 东莞市精匠装饰设计有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900785769353 | 东莞市精匠装饰设计有限公司 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900L2533435X | 东莞市南城大恒电子材料经营部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900L38084513 | 东莞市南城美妍饰品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900L72757259 | 东莞市南城形象洗车服务店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900L78828441 | 东莞市南城均豪宠物用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44252753090920300000 | 东莞市南城南华饮料贸易部 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44282919670825221X01 | 东莞市南城培深蔬菜档 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
44512219751018175601 | 东莞市南城梓涵五金店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
45252619700424471401 | 东莞市南城瑞雄蔬菜档 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
45252619740930003201 | 东莞市南城廖登猪肉档 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
46000319761012641701 | 东莞市南城红岭日用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
46010419810524091X01 | 东莞市南城铭月琴行 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
51022719660123741601 | 东莞市南城洪国单车维修店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
51052119730817636201 | 东莞市南城潮儿童装店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
51120219800303137301 | 东莞市南城学习吧文具店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
51120219800303137302 | 东莞市南城文谊文具店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
51122519770214426200 | 东莞市石碣正旺五金店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
52242519870621001801 | 东莞市南城香居日用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
52263119850420751301 | 东莞市南城巴巴日用品店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
52272519780904351701 | 东莞市南城麦迪轩蛋糕店 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
61040219760403030801 | 卜亚青 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
61242819730215007801 | 东莞市南城康岳纸品厂 | 增值税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
441900699741565 | 东莞市品嘉食品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900586313601 | 东莞市德字电子有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190009587966X | 东莞市奔程五金机械有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900581358472 | 东莞市瑞齐宁贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900315209968 | 东莞市乐活商务信息咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900618366071 | 东莞市国威投资顾问有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900678892807 | 东莞市华城物业管理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190066819145X | 东莞市海琦标识有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900398199338 | 广州市米云网络科技有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900314831616 | 东莞市乾冠企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900764917193 | 东莞市富士石油化工有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900581414534 | 东莞市莞军礼品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900797794206 | 东莞市盈鸿装饰设计工程有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900789450657 | 华可贵(厦门)贸易有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900073501893 | 东莞市奇沙电子有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900661507896 | 东莞市品悦酒店有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190007186034X | 东莞正东电子材料科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900684445878 | 东莞市云家电子商务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900321713888 | 东莞市湖南汨罗商会 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900666481496 | 东莞市浈浈鞋业有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324765923 | 东莞市南城瑞格尔门诊部有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325127640 | 广东大好河山生态建设有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900070248490 | 东莞市友鹏货运代理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900584667852 | 东莞市东翱食品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900755614932 | 东莞市科好仪器设备有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900562578197 | 东莞市富泓胶粘材料有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900314957657 | 东莞市仙草文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900568252884 | 杉德银卡通信息服务有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900077935680 | 东莞市合捷实业投资有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900061547202 | 东莞市及时雨生物材料科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900066655237 | 东莞市皇渤贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900588337690 | 东莞市晟胜金属贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900592149449 | 东莞施格懋贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900665000363 | 东莞市丽逸酒店有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900761582965 | 东莞市千熙装修工程有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190032328436X | 广东迅通投资有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900579688560 | 东莞市宁川实业发展有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900743673898 | 东莞出入境检验检疫局机关服务中心 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900769347935 | 英属维尔京群岛崇尧股份有限公司东莞代表处 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900056751591 | 东莞市华瑞医疗科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900688681587 | 东莞市盈思贸易有限责任公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900754525073 | 梅州市市政建设集团公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900096807887 | 东莞市昌隆货运代理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900304164493 | 东莞市卓天文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900068503202 | 东莞市银利投资管理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900796258460 | 广东煜田建设工程有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900062183420 | 东莞市布伞光电科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900055365250 | 东莞市美易网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900698181084 | 深圳历思联行物业管理有限公司东莞星鹏商务大厦管理处 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900062106329 | 东莞市铭尊贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900698181033 | 深圳历思联行物业管理有限公司东莞星晨大厦管理处 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190077018204X | 东莞市会通汽车贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190057785393X | 东莞市慧雅家具有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900081207571 | 东莞市云智慧智能科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900692459452 | 深圳历思联行物业管理有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900315170522 | 东莞市杲平电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900564569024 | 东莞市康美贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900075130299 | 东莞市迅光信息科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900068495185 | 东莞苏商贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900794628894 | 东莞市鹏龙贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900323313845 | 东莞市粤隆农产品贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334875421 | 深圳诺讯信息技术有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324888237 | 东莞市启思文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324804240 | 深圳市小牛普惠投资管理有限公司东莞南城分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190033816298X | 东莞市欣展电气有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325190033 | 东莞市凯蓝饰美品牌管理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334773660 | 东莞市博识企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325189905 | 东莞市华幼教育咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325186245 | 东莞市瀚象网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900314985834 | 东莞市都市田园生态环境农业科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900075133828 | 东莞市全盈企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900082644730 | 东莞市远熠碧达文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338106080 | 东莞菜莞家电子商务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338281612 | 东莞市舒暖贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900696485279 | 东莞宏玮电脑科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900792983454 | 东莞市有车族电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338203040 | 广东广阳能源科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190074367388X | 东莞出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900673090274 | 东莞市东明建筑维护有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325193429 | 东莞市谷芬电子商务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900792945933 | 东莞市东玩玩具礼品行业服务中心 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900727043423 | 东莞市玩具和婴童用品协会 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334834873 | 东莞市蜂盟网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900698188008 | 东莞市淼速电子塑胶有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325014566 | 东莞市小墨山电子有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334869478 | 东莞市聚与德电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900325213418 | 东莞市大数互联信息技术有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190033483083X | 东莞市红贸服饰有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324935494 | 广东网联天下科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324974709 | 汉诚信息技术(上海)有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334841504 | 东莞市富泰酒业有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900314928995 | 东莞市秋蓉企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900086798745 | 东莞市腾辉汽车租赁有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334908553 | 东莞中传网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900092363107 | 广州市麦点九毛九餐饮连锁有限公司东莞凯德广场分店 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334723436 | 东莞市双全投资管理有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
440106773310465 | 东莞市金华江医药器械有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334815314 | 东莞市南城国华货运代理服务部 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900334864036 | 东莞市森田汽车用品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900061466330 | 深圳市百合春天文化传播有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900594001181 | 广州强信勘察测绘工程有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338281524 | 东莞市馨暖贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338018865 | 广州市城域信息科技有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337918984 | 东莞市天玑智库企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337934503 | 东莞市京屋装饰设计有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338111082 | 东莞市浦天国际货运有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345289401 | 上海资邦粤合投资咨询有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345353776 | 东莞市浩诚汽车销售有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900315273687 | 东莞市宇川汽车有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338369040 | 东莞李春江篮球俱乐部有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345364408 | 东莞市荣光汽车贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338120464 | 东莞市智安信息科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338365373 | 东莞市正美印刷科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345312851 | 东莞市源泰纸业有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345289874 | 东莞市小马哥安全防护技术有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345337303 | 东莞市海丝文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345300316 | 东莞飞侠智能科技股份有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337946133 | 东莞市三帅投资管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338150719 | 东莞大牛网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337916196 | 东莞市唯为酒业有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345294112 | 广东哥芙琳婚纱礼服有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338366800 | 东莞智达景观工程有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900322171419 | 东莞钲熙企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345330937 | 东莞市为能网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345304034 | 东莞市善康商贸有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345317900 | 东莞市柏思秀文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
44190033796602X | 东莞市富创企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337962854 | 东莞市迪先商贸有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345339747 | 东莞市邻帮邻电子商务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345313029 | 东莞市上润陶茶文化发展有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900079568378 | 东莞市友贷金融信息服务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900338338172 | 东莞市得客瑞家商贸有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345325230 | 东莞市帼盈文化活动策划有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345299730 | 东莞市鸿牌照明科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345324940 | 东莞市日福纺织品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345298279 | 东莞市骏谷贸易有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900337941658 | 东莞市臻百电子科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345377866 | 东莞市宇联网络科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900345377137 | 东莞市八灵灵足球俱乐部有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900058505490 | 东莞市英泽办公用品有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900677052101 | 东莞市和泰装饰有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900763804023 | 中建四局第六建筑工程有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900094933177 | 北京玖富时代投资顾问有限公司东莞分公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900061523921 | 东莞市智中企业管理咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900743202842 | 东莞市信测科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900324747514 | 东莞市冬至文化传播有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900678865673 | 东莞市晋达实业投资有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900314948769 | 东莞市秘舒帮电子商务有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900304219212 | 东莞市万隆珠宝有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900076652363 | 东莞市米格投资咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900749199496 | 上组(东莞)货运有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900062183279 | 东莞护视康文具科技有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
441900303870601 | 东莞市慧通教育咨询有限公司 | 企业所得税 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
