凤岗国税行政许可决定公示一览表(九月)
2015/11/6 14:22:46 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 |
1 | 441900L15092078 | 东莞市凤岗启升发塑胶制品厂 | 十万元 | 2015-09-29 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
2 | 441900595845394 | 东莞市城弘玩具有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
3 | 441900351903885 | 东莞市力腾能源科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
4 | 441900351252891 | 东莞市呈帝塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
5 | 441900345280415 | 东莞长健磁铁有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
6 | 441900351976427 | 东莞市通耀电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
7 | 441900351978342 | 东莞市夏可电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
8 | 441900324755063 | 东莞市智田环保节能科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
9 | 441900354636049 | 东莞市卡充电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
10 | 441900351966595 | 东莞市升宇塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
11 | 441900351963132 | 东莞市信润自动化设备有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
12 | 441900354653623 | 东莞市铭达绳带有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
13 | 441900L84682020 | 东莞市凤岗容友五金模具厂 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
14 | 441900351239750 | 东莞市精顺电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
15 | 44190035122986X | 东莞市二豪五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
16 | 441900345543836 | 东莞市雅彩化妆用具有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
17 | 91441900MA4UH61N56 | 东莞市梓诚包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
18 | 441900L54919322 | 东莞市凤岗佳如景文具加工厂 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
19 | 441900310582296 | 东莞兆博模具科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
20 | 441900345549461 | 东莞市源金手袋有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
21 | 441900L49416085 | 东莞市凤岗柏川包装制品厂 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
22 | 441900680647624 | 东莞市东志电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
23 | 441900323292642 | 东莞市科霸自动化有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
24 | 441900398153575 | 东莞市领峰钟表有限公司 | 十万元 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
25 | 441900354643775 | 东莞市厚德激光技术有限公司 | 十万元 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
26 | 441900351943430 | 东莞市广弘服装辅料有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
27 | 441900354644276 | 东莞市威全塑胶五金有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
28 | 441900L68255408 | 东莞市凤岗联翔塑胶制品加工厂 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
29 | 441900351235522 | 东莞市西可铭电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
30 | 441900351972821 | 东莞市冠泰玻璃制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
31 | 441900058520922 | 东莞市金跃电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
32 | 441900L32099837 | 东莞市凤岗铭皓模具加工店 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
33 | 441900338310954 | 东莞市众丰五金钢材有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
34 | 441900351963319 | 东莞市凡科光学科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35 | 441900303993724 | 东莞市桓昌塑胶五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
36 | 441900315257986 | 东莞市泽盛实业发展有限公司 | 十万元 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
37 | 441900055322621 | 东莞市锋云模具钢材有限公司 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
38 | 441900351981525 | 东莞市鑫工五金工具有限公司 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
39 | 441900L34360664 | 东莞市凤岗中北机械厂 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
40 | 441900351243960 | 东莞市楠亚包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
41 | 441900L68255408 | 东莞市凤岗联翔塑胶制品加工厂 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
42 | 441900315227437 | 东莞市安尼声电子科技有限公司凤岗分公司 | 十万元 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
43 | 441900351984101 | 东莞市名锐切削工具有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
44 | 441900398060491 | 东莞市桓富风泰电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
45 | 441900338363212 | 东莞市创图丰电子有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
46 | 44190035194795X | 东莞市创信传动机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
47 | 441900345390569 | 东莞市和迅发包装科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
48 | 441900351952986 | 东莞市梓炜塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
49 | 441900315216076 | 东莞市臻致电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
50 | 441900338320917 | 东莞市晋鑫五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
51 | 441900L16930440 | 东莞市凤岗好景五金喷涂加工部 | 十万元 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
52 | 91441900MA4UH1M23Q | 东莞意佳金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
53 | 441900398193622 | 东莞市汇海食品有限公司 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
54 | 441900345487109 | 东莞市思凌手袋有限公司 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
55 | 441900351922576 | 东莞市振星机械科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
56 | 441900345499986 | 东莞市万钧塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
57 | 441900L52073861 | 东莞市凤岗远宏五金制品厂 | 十万元 | 2015-09-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
58 | 441900351919051 | 东莞市高帆塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
59 | 441900345513995 | 杭州百世网络技术有限公司东莞凤岗营业部 | 十万元 | 2015-09-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
60 | 441900351256286 | 东莞市德源手袋制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
61 | 441900351929049 | 东莞市智来塑胶五金有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
62 | 441900351920503 | 东莞市鹏利五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
63 | 441900351983598 | 东莞市昌晟金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
64 | 441900338216634 | 东莞市金勇硅胶科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
65 | 44190039809689X | 东莞市啸天五金有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
66 | 441900L22472028 | 东莞市凤岗伟承五金加工店 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
67 | 441900351952767 | 东莞市兴驰手袋有限公司 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
68 | 441900618353748 | 东莞华心塑胶制品厂 | 十万元 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
69 | 441900345517427 | 东莞市新川机械科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-06 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
70 | 441900592118589 | 东莞市畅德电子有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
71 | 441900351922576 | 东莞市振星机械科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
72 | 441900L72810646 | 东莞市凤岗晶泰达模具加工店 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
73 | 441900560829319 | 东莞市凤岗汇悦塑胶电子厂 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
74 | 441900L72810646 | 东莞市凤岗晶泰达模具加工店 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
75 | 441900351911455 | 东莞市景源五金有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
76 | 441900351249174 | 东莞市震宇模具塑胶实业有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
77 | 441900337985765 | 东莞市煜业塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
78 | 441900351967117 | 东莞市华广机械科技有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
79 | 44190034548096X | 东莞市南邦电子有限公司 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
80 | 441900L76270499 | 东莞市凤岗新浩潮绣花厂 | 十万元 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:[直属]2015年东莞国税纳税服务热线知识问答(第九期) 2015/11/6
- 下一篇:凤岗国税新定税公告名单(九月) 2015/11/6