凤岗国税新定税公告名单(九月)
2015/11/6 14:21:13 点击:
纳税识别号 | 纳税名称 | 经营地址 | 联系电话 | 核定额 | 税款所属期 |
44142319851022331502 | 东莞市凤岗嘉轩食品商店 | 东莞市凤岗镇绿茵华庭缤纷丽阁10号 | 12345678/13632960210 | 12700 | 2015年9月 |
441900L88685544 | 东莞市凤岗麦味轩蛋糕店 | 东莞市凤岗镇天堂围村兴业街87号一楼铺面 | 13536452369 | 24100 | 2015年9月 |
43042619680812349601 | 东莞市凤岗满意百货商店 | 东莞市凤岗镇五联村石头岭工业区新园路南一街2号 | 12345678/18565650988 | 18700 | 2015年9月 |
44528119891005354201 | 东莞市凤岗翔升电脑店 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街151号铺 | 12345678/15218652166 | 10700 | 2015年9月 |
43232219640218453X01 | 东莞市凤岗涓涓百货商店 | 东莞市凤岗镇三联鹤园路13-5 | 12345678/13724514033 | 10700 | 2015年9月 |
441900L79490489 | 东莞市凤岗益同利水果贸易商行 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾组古楼岭一巷27-1号 | 13713410855 | 30816 | 2015年9月 |
44522119790901451001 | 东莞市凤岗宇熙手机配件店 | 东莞市凤岗镇三联村鹤鸣路162B-2 | 12345678/13602355333 | 10700 | 2015年9月 |
44142319691029301401 | 东莞市凤岗宜客通百货店 | 东莞市凤岗镇三联村光华二巷2号 | 82908026/13613060345 | 16400 | 2015年9月 |
441900L88681551 | 东莞市凤岗洁雅清洁用品商行 | 东莞市凤岗镇三联村永盛南巷6栋一楼5号铺 | 12345678/13923754391 | 8700 | 2015年9月 |
441900L88681383 | 东莞市凤岗力诚模具加工店 | 东莞市凤岗镇雁田村布陇工业区一横路12号一楼8号铺 | 12345678/13662926167 | 13350 | 2015年9月 |
44162519851223571901 | 东莞市凤岗阿杰百货店 | 东莞市凤岗镇雁田村祥新路第三座101铺 | 87550268/13790468033 | 17400 | 2015年9月 |
44522219870725273001 | 东莞市凤岗万福百货店 | 东莞市凤岗镇雁田村长塘路1号4号铺 | 12345678/13580988988 | 15100 | 2015年9月 |
50010719860722901801 | 东莞市凤岗小刘食品店 | 东莞市凤岗镇雁田村新园南路27号 | 12345678/13544736148 | 15400 | 2015年9月 |
44148119860726114301 | 东莞市凤岗水净然净水设备店 | 东莞市凤岗镇居委永和街28-5号 | 12345678/13509007830 | 10700 | 2015年9月 |
42138119730601362801 | 东莞市凤岗好好百货档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼B80号档 | 12345678/18029060346 | 16764 | 2015年9月 |
441900L80780571 | 东莞市凤岗脊之源健身器材经营部 | 东莞市凤岗镇沿河西路二栋一号 | 12345678/13926832637 | 8700 | 2015年9月 |
44148119850615665101 | 东莞市凤岗鑫安锁业经营部 | 东莞市凤岗镇竹塘村永盛北路竹塘商住小区D18栋一楼05号商铺 | 87773110/13827268637 | 12700 | 2015年9月 |
441900L84719831 | 东莞市凤岗威塑机械经营部 | 东莞市凤岗镇竹塘村中坳路27号一楼4号铺 | 15118255710 | 12840 | 2015年9月 |
44152319750823676703 | 东莞市凤岗佳丰装饰材料店 | 东莞市凤岗镇竹塘村红花园村小组路口 | 87759068/13652468389 | 24100 | 2015年9月 |
35222819820615151301 | 东莞市凤岗闽欣日用品商行 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙小区A11栋1楼 | 12345678/13554944701 | 12700 | 2015年9月 |
43032119791002853X01 | 东莞市凤岗新居装饰材料经营部 | 东莞市凤岗镇居委锦龙又一城一期119号铺 | 12345678/13829245855 | 21120 | 2015年9月 |
44142419850316033201 | 东莞市凤岗曾氏手机维修店 | 东莞市凤岗中心市场一楼D49号铺 | 12345678/13712480518 | 12700 | 2015年9月 |
45280219780219752401 | 东莞市凤岗鑫荣百货商店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同富路1240号 | 12345678/13580728939 | 10700 | 2015年9月 |
36232219821008721801 | 东莞市凤岗精睿电气经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村天众电子市场一楼BF102号 | 12345678/13925796583 | 8700 | 2015年9月 |
41282419781017262701 | 东莞市凤岗丽民百货商店 | 东莞市凤岗镇塘沥福民工业区商住楼A栋A号铺 | 12345678/15017881568 | 10700 | 2015年9月 |
36031119921215152002 | 东莞市凤岗向氏文活动策划服务部 | 东莞市凤岗镇永盛大街118号商业城五楼商铺左侧 | 33354677/18620924338 | 31350 | 2015年9月 |
33032219740222441401 | 东莞市凤岗华通五金机电经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村东深公路雁田段海晖大厦82号 | 12345678/13902647847 | 23400 | 2015年9月 |
44052019690102312201 | 东莞市凤岗欣东琴行 | 东莞市凤岗镇官井头村大运城邦一期017号商铺 | 12345678/13924644046 | 19700 | 2015年9月 |
43100319851226501801 | 东莞市凤岗健怡饮用水店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同兴路32号 | 82078229/13729957439 | 17600 | 2015年9月 |
43042319860729321001 | 东莞市凤岗碗碗香土菜馆 | 东莞市凤岗镇油甘埔村青塘面工业区青塘路28号F栋一楼F104-105-106 | 82000892/18664106066 | 17600 | 2015年9月 |
44052519710622131001 | 东莞市凤岗鑫兴食品店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村虾公潭小组东一巷55号 | 87775896/13902643037 | 21800 | 2015年9月 |
44170219750708381701 | 东莞市凤岗锦怡建材店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油溪路148号 | 12345678/13728188443 | 21400 | 2015年9月 |
441900L80779853 | 东莞市凤岗斯卡丽服饰商行 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚村小组永昌路7-4号 | 12345678/18520589669 | 10700 | 2015年9月 |
44528119920812678501 | 东莞市凤岗欢聚时刻个人形象设计服务部 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街35-1号 | 82078229/15820969656 | 12375 | 2015年9月 |
44528119940406354X01 | 东莞市凤岗微微个人形象设计服务部 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街35-2号 | 82078229/13925672827 | 13700 | 2015年9月 |
51253019750311580301 | 东莞市凤岗友珍百货店 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围村小组永盛南巷9号一楼铺位 | 12345678/18102908062 | 10700 | 2015年9月 |
44522119920510457601 | 东莞市凤岗天泽工具仪表商行 | 东莞市凤岗镇塘沥村天从电子市场一楼A153 | 12345678/18688653653 | 12700 | 2015年9月 |
44190019850313533601 | 东莞市凤岗新车汇日用品商行 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道C栋B95-104号 | 12345678/13450044226 | 31100 | 2015年9月 |
44082319920706492701 | 东莞市凤岗美妮丝日用品店 | 东莞市凤岗镇黄洞村玉泉工业区科技路20号A铺 | 87298046/13538697170 | 10700 | 2015年9月 |
44190019540101538001 | 东莞市凤岗美新保健食品经营部 | 东莞市凤岗镇竹塘翡翠山湖商业中心C08 | 12345678/13902642118 | 10700 | 2015年9月 |
441900L84573844 | 东莞市凤岗颖源茶酒商行 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙小区永盛北路A24栋一楼5号 | 12345678/13510351891 | 20320 | 2015年9月 |
44522219790612201005 | 东莞市凤岗彬记机电商店 | 东莞市凤岗镇居委永泰花园13号铺 | 87568326/13763212244 | 16080 | 2015年9月 |
44522219860118121701 | 东莞市凤岗义信手机店 | 东莞市凤岗镇居委财富新地2楼2A006-2A007号铺 | 12345678/13534199726 | 17820 | 2015年9月 |
44190019710525533801 | 东莞市凤岗吉元堂工艺品商行 | 东莞市凤岗镇凤怡路6号 | 12345678/13509242729 | 9900 | 2015年9月 |
45252719810409401301 | 东莞市凤岗博精汽车配件店 | 东莞市凤岗镇五联村石头岭科研路109号一楼二号铺 | 12345678/13538680858 | 33100 | 2015年9月 |
35030119861219008701 | 东莞市凤岗宏旺模具钢材商行 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围公寓楼永盛南巷6栋7号铺 | 12345678/13509801380 | 15400 | 2015年9月 |
44092219650505443101 | 东莞市凤岗讯宇手机店 | 东莞市凤岗镇五联村联兴路2-1号 | 12345678/13686118275 | 10700 | 2015年9月 |
441900L85667391 | 东莞市凤岗香溪宜家百货店 | 东莞市凤岗镇五联村凤平路永江花园2栋一层119号 | 87569233/13926819708 | 16700 | 2015年9月 |
51132519880125416801 | 东莞市凤岗家美日用品商行 | 东莞市凤岗镇天堂围旧围村官田路76号 | 12345678/13510913387 | 16600 | 2015年9月 |
51052419740120107401 | 东莞市凤岗利昆百货商店 | 东莞市凤岗镇天堂围村凤观路163号铺位一层 | 12345678/13215291658 | 8700 | 2015年9月 |
51022119710104211701 | 东莞市凤岗旭东塑胶制品加工部 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围2巷7栋1号铺 | 12345678/18680097067 | 21700 | 2015年9月 |
45282619790402282201 | 东莞市凤岗风铃个人形象设计服务部 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路111号B铺位 | 82078229/13532743321 | 8250 | 2015年9月 |
50022319910921562501 | 东莞市凤岗丽人形象设计服务部 | 东莞市凤岗镇三联村鹤凫渚路111-A号 | 82078229/18826891266 | 8250 | 2015年9月 |
41282519700213911201 | 东莞市凤岗有财百货店 | 东莞市凤岗镇昌盛南路62-2号一楼 | 81908589/18925482558 | 15400 | 2015年9月 |
44152219710814475203 | 东莞市凤岗童尚美服饰店 | 东莞市凤岗镇昌盛北踟 三联鹤凫渚五村地铺92号 | 87552426/13421384811 | 36720 | 2015年9月 |
34282619680310891801 | 东莞市凤岗宇翔弹簧钢丝经营部 | 东莞市凤岗镇五联村石头岭科研路109-8号 | 12345678/13043486918 | 20400 | 2015年9月 |
44142319680225002501 | 东莞市凤岗中桓手机店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街6号 | 12345678/13712016913 | 35800 | 2015年9月 |
441900L85419072 | 东莞市凤岗彦国手机店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村校塘路28号1楼1号铺 | 12345678/13265292758 | 13500 | 2015年9月 |
35030319820605152701 | 东莞市凤岗德祥机械设备经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村龙平公路水贝工业区D栋108号一楼铺 | 12345678/15920205583 | 17400 | 2015年9月 |
44520219820218301701 | 东莞市凤岗兴意发机械设备经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村东深公路旁第二栋4号铺位 | 12345678/13502608880 | 23800 | 2015年9月 |
441900L8544792X | 东莞市凤岗源晟塑胶五金加工部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村水背环工业4路8号第1栋3楼 | 12345678/13823669873 | 29200 | 2015年9月 |
441900L72086184 | 东莞市凤岗广恒通讯器材店 | 东莞市凤岗镇油甘埔青塘面商业步行街第110号铺 | 12345678/15814245588 | 21400 | 2015年9月 |
42102219651117405902 | 东莞市凤岗利辉制冷设备维修服务部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村青塘面工业区青塘路28号F栋一楼109铺 | 82629846/13509247681 | 10700 | 2015年9月 |
32048319870430721601 | 东莞市凤岗铭利五金刀具店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路段L幢第贰A号铺位 | 12345678/18825593136 | 17700 | 2015年9月 |
441900L85335987 | 东莞市凤岗雷凯特切削工具商店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路段K幢第壹拾壹号 | 12345678/15812888500 | 16800 | 2015年9月 |
44520219940221773001 | 东莞市凤岗城新阳铜材经营部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村沙岭车站东江花园东门1号商铺 | 12345678/13145913333 | 33850 | 2015年9月 |
14272619880314242601 | 东莞市凤岗成州五金工具店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路段A幢第15号铺位 | 87567915/13532515915 | 12700 | 2015年9月 |
41282919850207580501 | 东莞市凤岗深通汽车信息咨询服务部 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路30号 | 12345678/13410101017 | 12375 | 2015年9月 |
44092119870822482702 | 东莞市凤岗恒成手机经营部 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街65-3号 | 13728226778 | 28100 | 2015年9月 |
51303119681212699001 | 东莞市凤岗兴阳百货商店 | 东莞市凤岗镇雁田村石蚧小组6栋一楼2号铺 | 82557311/13189771078 | 8700 | 2015年9月 |
44512219880310122401 | 东莞市凤岗米米百货商行 | 东莞市凤岗镇雁田村东深中路80号水岸豪门10栋103商铺 | 12345678/13632736218 | 12700 | 2015年9月 |
441900L80868717 | 东莞市凤岗瑞丰模具加工部 | 东莞市凤岗镇雁田红石路华兴工业园B103 | 12345678/13416632323 | 13350 | 2015年9月 |
33032219740222441402 | 东莞市凤岗顺诚达五金机电经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村东深公路雁田段海晖大厦81号 | 12345678/13902647847 | 19800 | 2015年9月 |
441900L85489476 | 东莞市凤岗圣备建材经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村东深公路琴岭区110号铺 | 12345678/13790320888 | 17100 | 2015年9月 |
441900L88696104 | 东莞市凤岗泉通顺五金店 | 东莞市凤岗镇雁田村布心工业区红石路33号D2店铺 | 87774572/15999760909 | 16800 | 2015年9月 |
44052419770306264902 | 东莞市凤岗初熙箱包商店 | 东莞市凤岗镇官井头村德成工业区步行街B57号 | 13560815883 | 8700 | 2015年9月 |
51102419780510312401 | 东莞市凤岗嘉旺电子贸易商行 | 东莞市凤岗镇财富新地1、2幢3层A315号铺位 | 12345678/13724307130 | 13500 | 2015年9月 |
441900L85603814 | 东莞市凤岗利森五金加工店 | 东莞市凤岗镇竹塘村翡翠山湖小区物业管理大厦一楼3号 | 12345678/18938287298 | 15850 | 2015年9月 |
441900L85604067 | 东莞市凤岗鸿博空压机商行 | 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路东区78栋103号铺位 | 12345678/13612797177 | 15840 | 2015年9月 |
45240219840706271001 | 东莞市凤岗御品轩蛋糕店 | 东莞市凤岗镇竹塘卧龙小区D5栋1号铺 | 82000730/15918323289 | 10700 | 2015年9月 |
42098219791224193601 | 东莞市凤岗佳兴模具加工店 | 东莞市凤岗镇竹塘村孙尔排路6号宜城工业园9区一楼A厂房 | 12345678/13532600626 | 26700 | 2015年9月 |
35032119820518525102 | 东莞市凤岗金当金银珠宝饰品回收行 | 东莞市凤岗镇永和街一号永安大厦1-1号地铺 | 12345678/13631708972 | 8700 | 2015年9月 |
441900L85268657 | 东莞市凤岗欣富五金经营部 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区黄洞段二项3号 | 12345678/13652680198 | 39750 | 2015年9月 |
43052119841130426701 | 东莞市凤岗飞艳鞋店 | 东莞市凤岗镇塘沥村楼下组骏业楼28号 | 82860096/15362820000 | 8700 | 2015年9月 |
44522219831226435802 | 东莞市凤岗新义旺五金商店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道23-2号铺位 | 12345678/13926825509 | 12700 | 2015年9月 |
41270219810710653001 | 东莞市凤岗军鼎百货店 | 东莞市凤岗镇黄洞岭南村黄金路1号 | 89000539/18819501039 | 12700 | 2015年9月 |
44132219790212041501 | 东莞市凤岗融通汽车信息咨询服务部 | 东莞市凤岗镇凤德岭同富路2号宿舍楼一层7间 | 82978848/13602370219 | 8250 | 2015年9月 |
44142219781228291801 | 东莞市凤岗捷记手机店 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤仪路B9号 | 12345678/13723558323 | 10700 | 2015年9月 |
- 上一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(九月) 2015/11/6
- 下一篇:凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(九月) 2015/11/6