[横沥]2015年7月份个体工商户定税名单
2015/11/10 17:54:57 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44522119880721102401 | 东莞市横沥金镪模具焊接加工店 | 何玉敏 | 东莞市横沥镇石涌村西环路(石涌村委会对面) | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
441900L53904452 | 东莞市横沥铭卓线切割销售部 | 李明 | 东莞市横沥镇振兴西路电信局斜对面 | 其他未列明零售业 | 0.83 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 | |
44190019730910633400 | 东莞市横沥奇丰百货店 | 姚志林 | 东莞市横沥镇金龙路98号 | 服装零售 | 0.23 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 | |
44152319940114681602 | 东莞市横沥杭记百货店 | 罗晋锋 | 东莞市横沥镇山厦村上东路4号铺 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
52232219710412183602 | 东莞市横沥静达塑胶加工店 | 梁正传 | 东莞市横沥镇田头村第三工业区 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 22,550.00 | 0.00 | |
44162319880501375401 | 东莞市横沥源升汽车维修店 | 何伟红 | 东莞市横沥镇田头村南环路135号 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,460.00 | 0.00 | |
42232419680920521700 | 东莞市横沥富成成模具五金行 | 罗现兵 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号A区4栋9号 | 家具零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44142119811215241600 | 东莞市横沥胜华注塑机配件经营部 | 赖伟亮 | 东莞市横沥镇东兴路村头路段(金香茶楼旁) | 其他未列明零售业 | 2.18 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 | 0.00 | |
42282219790626305501 | 东莞市横沥玲龙模型玩具经营部 | 龙锋 | 东莞市横沥镇村尾村358号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
44052619730418271801 | 东莞市横沥众承信五金店 | 陈耀权 | 东莞市横沥镇村头村市场门口 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
44152119820810448101 | 东莞市横沥港盈电子加工店 | 张宝贞 | 东莞市横沥镇石涌民营工业区 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 23,100.00 | 0.00 | |
44092419780221593X02 | 东莞市横沥延盈模具机械加工店 | 谢雁锋 | 东莞市横沥镇村头村三联新村5路3号1楼 | 模具制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
41142419920216211401 | 东莞市横沥祥运商贸行 | 魏严利 | 东莞市横沥镇和平路72号 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,321.00 | 0.00 | |
441900L83268258 | 东莞市横沥明辉不锈钢加工部 | 欧深明 | 东莞市横沥镇振兴西路 | 金属结构制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,920.00 | 0.00 | |
441900L8239755X | 东莞市横沥台仪兴五金电控商行 | 黄丽丽 | 东莞市横沥镇常怡路9093号之三 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 32,791.00 | 983.73 | |
44190019731210601X01 | 东莞市横沥健怡饮用水店 | 李煜强 | 东莞市横沥镇横沥村路13号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
43068219820820271402 | 东莞市横沥鑫之悦包装材料加工店 | 付京金 | 东莞市横沥镇村尾村振兴二路166号 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
441900L83732786 | 东莞市横沥联开服装店 | 洪宝权 | 东莞市横沥镇中山路260号铺面 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 | |
36242219740828003000 | 东莞市横沥天霖线材加工店 | 肖勇 | 东莞市横沥镇山厦村上东路B0187号 | 其他电子设备制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,050.00 | 0.00 | |
36012219891104395201 | 东莞市横沥技扬机电经营部 | 李重旺 | 东莞市横沥镇裕宁工业区常乐路 | 百货零售 | 0.29 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
35012119781202061304 | 东莞市横沥业翔服装店 | 林建西 | 东莞市横沥镇中山路275-277号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
441900L7168342X | 东莞市横沥昌龙盛模具加工店 | 谭明飞 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号C区09栋09号商铺 | 模具制造 | 0.14 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 27,550.00 | 0.00 | |
43032219791229331701 | 东莞市横沥远军焊接加工店 | 唐远军 | 东莞市横沥镇张坑村求雨街 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 18,350.00 | 0.00 | |
36042419710130625X02 | 东莞市横沥鸬鹚湾模具加工店 | 魏华 | 东莞市横沥镇村头振兴路边(村头市场斜对面) | 模具制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,530.00 | 0.00 | |
44092119800502513501 | 东莞市横沥军煌五金加工店 | 林军 | 东莞市横沥镇康乐路中心小学对面 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 32,400.00 | 972.00 | |
441900L82902990 | 东莞市横沥胜和丰电子经营部 | 陈建超 | 东莞市横沥镇富源一巷041号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 16,560.00 | 0.00 | |
42032119830802442401 | 东莞市横沥迈群塑胶五金加工店 | 刘明珍 | 东莞市横沥镇田坑村兴业九街四号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 | |
44190019771005601102 | 东莞市横沥华星龟鳖养殖场 | 张国华 | 东莞市横沥镇张坑村围面前路2号 | 内陆养殖 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 10,160.00 | 0.00 | |
44252719680315562X01 | 东莞市横沥倩明道护肤品店 | 利秀璋 | 东莞市横沥镇村尾工业区双坌路D059 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,190.00 | 0.00 | |
36213319811019332901 | 东莞市横沥时凯饰品加工店 | 张观华 | 东莞市横沥镇水边村514号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 20,050.00 | 0.00 | |
34122519850130131601 | 东莞市横沥龙骏粮油店 | 张龙 | 东莞市横沥镇骏马路第二工业区6号铺位 | 米、面制品及食用油批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
44088119911119515X01 | 东莞市横沥乐嘉百货店 | 吴树营 | 东莞市横沥镇新四村社区卫生服务站旁 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
441900L82139577 | 东莞市横沥港兴颜料行 | 龙绪铭 | 东莞市横沥镇山厦四海工业区 | 涂料零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,460.00 | 0.00 | |
41140319870713541401 | 东莞市横沥鑫香源百货超市 | 王安金 | 东莞市横沥镇田头村新苑路东63号 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
44190019831015601801 | 东莞市横沥美彩塑胶加工店 | 吴灿辉 | 东莞市横沥镇隔坑沿江工业区宏顺工业园 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,920.00 | 0.00 | |
44010219610128481302 | 东莞市横沥正扬服装工作室 | 唐建粮 | 东莞市横沥镇半仙山第三工业区D8栋四楼 | 专业化设计服务 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 31,020.00 | 930.60 | |
33082319780923791501 | 东莞市横沥曾水林消防器材商店 | 曾水林 | 东莞市横沥镇隔坑西环路铺位150号 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
43062119790909502901 | 东莞市横沥展图电器店 | 袁兰辉 | 东莞市横沥镇山厦村广口路第二队200号 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
44190019860406602603 | 东莞市横沥贯丰百货商行 | 吴丽芬 | 东莞市横沥镇田坑村城乡路星城商城旁 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 11,907.00 | 0.00 | |
441900L83156328 | 东莞市横沥弗卡服装店 | 曾秀 | 东莞市横沥镇中山路234号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 31,850.00 | 955.50 | |
36072819910912251X01 | 东莞市横沥精科手板模型加工店 | 陈文发 | 东莞市横沥镇中山路市场街六号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
44092119690901571502 | 东莞市横沥美科表业加工店 | 陈美佑 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 27,054.00 | 0.00 | |
43052419830118777501 | 东莞市横沥俊俊电子工具店 | 刘建林 | 东莞市横沥镇振兴西路 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44142419850721403502 | 东莞市横沥华旺汽修店 | 张志远 | 东莞市横沥镇水边村育才路高架桥右边 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,660.00 | 0.00 | |
44190019830410282203 | 东莞市横沥提子服装店 | 陈玉姗 | 东莞市横沥镇商业大街中山路291-293号 | 服装零售 | 2.23 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
51132519810527034002 | 东莞市横沥欧泰橱柜店 | 张燕萍 | 东莞市横沥镇振兴西路42号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44088119900308184101 | 东莞市横沥雅足访鞋店 | 刘雄燕 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺N149号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44190019791111601701 | 东莞市横沥镦胜五金加工店 | 邓子强 | 广东省东莞市横沥镇振兴中路291号之二 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,530.00 | 0.00 | |
45282619680427381400 | 东莞市横沥永拓塑胶模具加工店 | 梁钧祈 | 东莞市横沥镇田头村村南路(小公园对面) | 塑料包装箱及容器制造 | 0.48 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 30,195.00 | 905.85 | |
441900L71926508 | 东莞市横沥兴东新电脑锣加工店 | 欧勇雄 | 东莞市横沥镇新四村黄塘路口对面铺位 | 模具制造 | 0.26 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
44088119850424103601 | 东莞市横沥力国机电工程部 | 刘敏祥 | 东莞市横沥镇新四油榨村路口雅景阁A座5号 | 其他未列明零售业 | 1.07 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 27,951.00 | 0.00 | |
43262419671114113702 | 东莞市横沥启源塑胶五金加工店 | 林章团 | 东莞市横沥镇新四村大片三路18-20号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 | |
44122419920917261901 | 东莞市横沥冯氏电脑经营部 | 冯宁业 | 东莞市横沥镇田坑村兴业八街33号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
441900L6613109X | 东莞市横沥振河模具五金经营部 | 王向国 | 东莞市横沥镇城市家园131号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 32,900.00 | 987.00 | |
53322419901101131102 | 东莞市横沥实都登百货店 | 杨林忠 | 东莞市横沥镇隔坑村沿江商业街31号 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 16,560.00 | 0.00 | |
44522219890920243201 | 东莞市横沥邓韶花百货店 | 曾生 | 东莞市横沥镇裕宁工业区常乐东路 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
45242619700706122101 | 东莞市横沥葵叶百货店 | 粟玉葵 | 东莞市横沥镇隔坑村季仔坑路38号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
43042219861025711801 | 东莞市横沥载物模具加工店 | 许冬冬 | 东莞市横沥镇振兴中路291号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 | |
51302219660324595402 | 东莞市横沥合福百货店 | 程远合 | 东莞市横沥镇水边村育才路 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
61052619860606461702 | 东莞市横沥鱿侠客饮食店 | 王孟 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场29号商铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
36072619890315471400 | 东莞市横沥鲁工五金家具加工店 | 曾祥明 | 东莞市横沥镇康乐路 | 木质家具制造 | 3.02 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 28,530.00 | 0.00 | |
44522219760607431X00 | 东莞市横沥江顺润滑油店 | 张志江 | 东莞市横沥镇振兴路(河畔花园东门对面) | 其他未列明零售业 | 2.79 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | |
44092419710915595902 | 东莞市横沥建实五金模具店 | 董昌建 | 东莞市横沥镇振兴路村头新联村17号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 | |
36220219781115085402 | 东莞市横沥臣信日用百货店 | 宋俊龙 | 东莞市横沥镇田坑城乡路田坑市场侧4-5号铺 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
35032219710416301202 | 东莞市横沥何其美鞋店 | 郑金添 | 东莞市横沥镇中山路276号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
44082319720117271702 | 东莞市横沥腾辉精密机械五金加工店 | 罗奕 | 东莞市横沥镇新四油榨村大片二路9号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 15,850.00 | 0.00 | |
44522219860103081401 | 东莞市横沥富厚五金电器经营部 | 彭成浪 | 东莞市横沥镇水边村水边大道水边工业园斜对面 | 五金零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 | |
44152319861010551403 | 东莞市横沥全美窗帘店 | 叶少鸿 | 东莞市横沥镇村尾村东环路323号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 | |
44088119841116066702 | 东莞市横沥雅轩蛋糕店 | 王日爱 | 东莞市横沥镇天桥路298号 | 糕点、糖果及糖批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
61032119801027001101 | 东莞市横沥祥瑞达五金机械加工店 | 李小波 | 东莞市横沥镇村头步行街 | 其他金属加工机械制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
14272919680304151001 | 东莞市横沥创合汇五金机械加工部 | 段春明 | 横沥镇田头村东兴路48号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 22,545.00 | 0.00 | |
43042319820707821201 | 东莞市横沥树平粮油店 | 成树平 | 东莞市横沥镇中心市场一层S区122号 | 米、面制品及食用油批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44182719910722797505 | 东莞市横沥海记服饰店 | 黄东海 | 东莞市横沥镇中山路203号铺位 | 服装零售 | 0.12 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 | |
36222319580818012302 | 东莞市横沥布谷鸟化妆品店 | 邓金辉 | 东莞市横沥镇中山路镇政府斜对面 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
44190019781124605X01 | 东莞市横沥诚永货运代理服务部 | 黄志荣 | 东莞市横沥镇田坑村田坑市场对面 | 货物运输代理 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,502.50 | 0.00 | |
35032119740518033800 | 东莞市横沥台信隆模具钢材经销部 | 郑建添 | 东莞市横沥镇东环路田坑路段 | 五金零售 | 0.35 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
44142419820906035702 | 东莞市横沥燕红内衣店 | 薛呈文 | 东莞市横沥镇中山路198号一楼 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
36242819870730141201 | 东莞市横沥强宏五金加工店 | 康志强 | 东莞市横沥镇村头村振兴路边(村头市场斜对面) | 模具制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 16,515.00 | 0.00 | |
441900L79861008 | 东莞市横沥裕凯模具五金经营部 | 齐文杰 | 东莞市东莞市横沥镇创业路 | 五金零售 | 1.28 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 33,517.00 | 1,005.51 | |
441900L8302611X | 东莞市横沥庆成五金店 | 胡松华 | 东莞市横沥镇振兴西路(河畔花园东门对面) | 五金零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 | |
44252719690403562700 | 东莞市横沥林茂木制品加工店 | 利爱连 | 东莞市横沥镇新城工业区兴裕路 | 软木制品及其他木制品制造 | 0.13 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 31,750.00 | 952.50 | |
44190019790725637501 | 东莞市横沥航达汽修店 | 梁旭顺 | 东莞市横沥镇水边村东部快线出口 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,890.00 | 0.00 | |
441900L83006637 | 东莞市横沥科佳模具店 | 梁陈进 | 东莞市横沥镇田坑村五片怡力制衣厂对面 | 非金属矿及制品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
43022419801013362302 | 东莞市横沥福瑞康药店 | 谢花梅 | 东莞市横沥镇新四黄塘村黄塘路83号 | 药品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
43068219750809706902 | 东莞市横沥双双副食店 | 周双平 | 东莞市横沥镇黄塘村黄塘路55号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 7,490.00 | 0.00 | |
44522419900315161302 | 东莞市横沥华湖彩蓬卷闸门店 | 翁泽宏 | 东莞市横沥镇水边综合市场对面育才路 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 | |
43042319840303901801 | 东莞市横沥品达模具加工店 | 蒋金明 | 东莞市横沥镇村头村民安一路42号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 21,330.00 | 0.00 | |
44098119850828113702 | 东莞市横沥腾波数控机械经营部 | 邓波 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场首楼A11号 | 计算机和辅助设备修理 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44190019920224601001 | 东莞市横沥陈启安五金加工店 | 陈启安 | 东莞市横沥镇田头村环村东路29号 | 其他金属加工机械制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
44182719910722797505 | 东莞市横沥海记服饰店 | 黄东海 | 东莞市横沥镇中山路203号铺位 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
43042319810913221102 | 东莞市横沥大众饮用水店 | 刘庆国 | 东莞市横沥镇半仙山村市海路9号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 | |
441900L81136243 | 东莞市横沥爱平食用菌材料经营部 | 刘爱平 | 东莞市横沥镇水边村滨富路村委会旁 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
43242519750519211X01 | 东莞市横沥家华百货店 | 王大恒 | 东莞市横沥镇裕宁工业区常裕路 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 | |
42112719620704135501 | 东莞市横沥燕豪百货店 | 周记光 | 东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴业路26号铺位 | 百货零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
36242119840713741700 | 东莞市横沥联胜手袋加工店 | 阮啟胜 | 东莞市横沥镇创业路 | 皮箱、包(袋)制造 | 1.55 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 27,550.00 | 0.00 | |
35042419870415201001 | 东莞市横沥西茂五金机电经营部 | 张晓煌 | 东莞市横沥镇横沥村学校路25号 | 五金零售 | 1.44 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 |
- 上一篇:[横沥]2015年7月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/10
- 下一篇:[东城]2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/10