[东城]2015年7月份个体工商户定税名单
2015/11/10 17:51:10 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 | |
33082119820917112502 | 东莞市东城慧记电子商务经营部 | 舒利慧 | 东莞市东城区下桥银岭街38号金富楼四楼4G室 | 服装批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
441900L8482149X | 东莞市东城峰林茶叶经营部 | 许伟明 | 东莞市东城区主山上三杞新村小区前二巷5号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
441900L84827453 | 东莞市东城金鸿业窗帘店 | 严建军 | 东莞市东城区堑头瓦窑街2号铺 | 窗帘、布艺类产品制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
36242819751117735501 | 东莞市东城樱海服装店 | 曾凡叶 | 东莞市东城区主山社区涡岭中央路东七巷2号 | 机织服装制造 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,600.00 | 0.00 | ||
33082119820917112501 | 东莞市东城金泰电子商务经营部 | 舒利慧 | 东莞市东城区下桥银岭街38号金富楼四楼4E室 | 服装批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44252719580714092202 | 东莞市东城阿河母婴用品店 | 黄柳河 | 东莞市东城区桑园市场B区20号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
441900L84786014 | 东莞市东城福彩源食品贸易部 | 叶焕新(香港居民) | 东莞市东城区立新旧锡边工业区一楼 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44052719710526211302 | 东莞市东城联成兴文具店 | 黄奕武 | 东莞市东城区牛山老鸦山商铺42号 | 文具用品零售 | 0.00 | 新办 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L83289980 | 东莞市东城凤之凰茶女茶行 | 林翠萍 | 东莞市东城区主山东宝路163A号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44142419701001033102 | 东莞市东城日泉百货商行 | 刘学文 | 东莞市东城区主山大草坊振兴路495号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
44190019830305089902 | 东莞市东城美喔便利店 | 翟炽登 | 东莞市东城区火炼树红棉二路10号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
61012519650928251902 | 东莞市东城松湖家居用品店 | 夏志雄 | 东莞市东城区立新洋田沥新村6巷26号一楼 | 其他家庭用品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44190019810315302501 | 东莞市东城倩倩时装店 | 叶玉燕 | 东莞市东城区堑头富怡花园B5座2号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
441900L81768160 | 东莞市东城福景茶庄 | 钟宜恒 | 东莞市东城区樟村瀛聚楼首层4号铺之一 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
441900L8363924X | 东莞市东城爱之味便利店 | 李东霖 | 东莞市东城区石井东升路36号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
45072119851024491101 | 东莞市东城星和电子经营部 | 何兴祖 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T48号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
51101119870814764601 | 东莞市东城花颜悦色化妆品店 | 闻丽 | 东莞市东城区岗贝主山东城中心世纪广场首层大02柜 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44200019680320368X01 | 东莞市东城傲蝶化妆品店 | 陈华娇 | 东莞市东城区岗贝东城大道世纪广场首层大01柜 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
441900L83791217 | 东莞市东城品惠办公用品店 | 王洋 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场D区天源电脑城第贰楼D2-B66号 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
32108819720429006301 | 东莞市东城赛钰电器经营部 | 胡春芳 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T49号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
43112819860713371502 | 东莞市东城欣辉电子电器商行 | 郑辉 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T46号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44162219800327177102 | 东莞市东城东记单车修理店 | 柳奕东 | 东莞市东城区梨川水围路一号 | 自行车修理 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
33012119721108493301 | 东莞市东城顶盛窗帘店 | 汪光青 | 东莞市东城区花园新村育兴路建兴楼A座13号铺 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
45242619831011001901 | 东莞市东城健源电子商行 | 缪翔 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G5号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
45242619830909391X01 | 东莞市东城好泰电子经营部 | 沈小葛 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G53号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
45242819770810142801 | 东莞市东城权健化妆品经营部 | 杨小菊 | 东莞市东城区桑园圃园西路89号A2铺 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
441900L84885178 | 东莞市东城鹏莉贝化妆品店 | 谢瑞娟 | 东莞市东城区下桥银珠街62号 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44148119810317223501 | 东莞市东城好惠家百货店 | 何建东 | 东莞市东城区桑园财经工业园金龙路G2号铺位 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44190019840420087602 | 东莞市东城新记电脑经营部 | 袁任新 | 东莞市东城区温塘文塔路丁字二路35号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
42122219900517004101 | 东莞市东城女孩的脸服装店 | 廖红丽 | 东莞市东城区岗贝世纪广场家乐福一楼H56 | 服装批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
43252219740813747301 | 东莞市东城金煊电子经营部 | 谭金海 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2S118号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
42070319810810241501 | 东莞市东城宏俊灯饰经营部 | 吕红巍 | 东莞市东城区花园新村红荔路31号 | 灯具、装饰物品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
43040819700325039304 | 东莞市东城怡瑞电子经营部 | 廖奔 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C5号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
441900L83469260 | 东莞市东城利迎隆电子经营部 | 吴碧滔 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2S149号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44062019681201001802 | 东莞市东城厚兴瑜记熟食店 | 吴辉洪 | 东莞市东城区花园新村市场横街3号之二 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
35062619910305002501 | 东莞市东城森宇电子批发部 | 黄淑闲 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2S185号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
61242219780412281001 | 东莞市东城宏菱自动化设备经营部 | 曾强利 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D91号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44182419760828244802 | 东莞市东城勤勤服装店 | 曹育勤 | 东莞市东城区堑头富怡花园B3座9号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
441900L83407916 | 东莞市东城恒美帐篷配件经营部 | 吴锡林 | 东莞市东城区牛山牛头村三巷45号一楼铺位 | 体育用品及器材批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
44142319800121334604 | 东莞市东城骏程皮料店 | 徐晓丽 | 东莞市东城区立新旧锡边商铺D3号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
44142319800121334603 | 东莞市东城玉湖百货商行 | 徐晓丽 | 东莞市东城区立新九头村九龙路56号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | ||
51302919760416218002 | 东莞市东城浩森汽车用品店 | 王红 | 东莞市东城区东泰社区光大花园四区南42号铺 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
35032119821027151701 | 东莞市东城佳兴农产品 | 林海燕 | 东莞市东城区下桥水果街31号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
441900L81438161 | 东莞市东城继发五金电器店 | 叶文昌 | 东莞市东城区樟村温塘银岭工业区五号楼 | 五金零售 | 0.00 | 新办 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L8354622X | 东莞市东城粤品苑茶叶商行 | 陈炼 | 东莞市东城区东泰社区立新四环路景湖花园员工宿舍30号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
45250119780426411802 | 东莞市东城益之鑫饮用水商行 | 覃晓河 | 东莞市东城区主山高田坊村前路44号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
43082119710321004101 | 东莞市东城缘顺陶瓷店 | 张慈利 | 东莞市东城区堑头运河东一路新桥街36号铺 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | ||
44082219740826106701 | 东莞市东城良芳水果档 | 谢良芳 | 东莞市东城区岗贝东城市场57-58号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
441900L84009039 | 东莞市东城中凌电子经营部 | 辛贵洲 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1M095 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
44152219831023220801 | 东莞市东城嘉怡电子经营部 | 梁玉桃 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2S161号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
43072519780629001701 | 东莞市东城恒伟光电经营部 | 陈伟 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T93号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | ||
35262319591120361002 | 东莞市东城天生电子店 | 吴先天 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2S65号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 |
- 上一篇:[横沥]2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/10
- 下一篇:[石排]分局关于发放固定资产加速折旧优惠政策扩围参考资料的通 2015/11/10