[茶山]2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/11 14:03:54 点击:
序号 | 识别码 | 名称 | 定额 |
1 | 441900L80848644 | 茶山宏钧货运代理服务部 | 10000 |
2 | 441900L82648929 | 茶山聚优品水果商行 | 11000 |
3 | 44252519700114003001 | 茶山海翔针车维修部 | 11000 |
4 | 441900L82546826 | 茶山揭兴粮油店 | 10000 |
5 | 44152119700214671002 | 茶山利丰抛光材料经营部 | 12000 |
6 | 44170119780612007901 | 茶山骏周医疗器械经营部 | 20000 |
7 | 44252719700820137X01 | 茶山同顺电脑办公设备经营部 | 10000 |
8 | 35032119810503523X01 | 茶山银色饰品店 | 10000 |
9 | 44182719881005723X01 | 茶山创达办公设备经营部 | 12000 |
10 | 41132119870616643901 | 茶山兴艺绣花加工店 | 12000 |
12 | 44190019880115677601 | 茶山广缘茶庄 | 12000 |
13 | 441900L81638008 | 茶山伟盛服装加工店 | 15000 |
14 | 45252719871030293502 | 茶山庆钦净水设备经营部 | 10000 |
15 | 44172219760227665502 | 茶山鸿图净水设备经营部 | 10000 |
16 | 44178119850717691702 | 茶山大展净水设备经营部 | 10000 |
17 | 36213219760121481602 | 茶山彩恒线店 | 15000 |
18 | 36073119900116432901 | 茶山慧聚日用品店 | 10000 |
19 | 43048119670911233101 | 茶山劳成利蛋糕店 | 12000 |
20 | 441900L80840132 | 茶山新绿洲百货店 | 10000 |
21 | 441900L82703385 | 茶山广润五金设备店 | 10000 |
22 | 441900L80823666 | 茶山华富塑胶五金经营部 | 10000 |
23 | 441900L82910405 | 茶山华盛织带加工店 | 15000 |
24 | 441900L80285730 | 茶山极美建材经营部 | 22000 |
25 | 44088219781201413X01 | 茶山立福纺织品经营部 | 7000 |
26 | 441900L78019951 | 茶山鑫林灯饰建材经营部 | 20000 |
27 | 441900L79589059 | 茶山华宝玩具加工店 | 12000 |
28 | 36233019840812679601 | 茶山燕平布料经营部 | 7000 |
29 | 441900L81975602 | 茶山宏琳花边店 | 7000 |
30 | 36233019760214705101 | 茶山金泉布料经营部 | 7000 |
31 | 44162219790824239901 | 茶山力新布行 | 20000 |
32 | 441900L81309423 | 茶山唯意墙纸店 | 15000 |
33 | 441900L80831615 | 茶山英豪包装材料加工店 | 11000 |
34 | 44082219801121417901 | 茶山创顺纺织品经营部 | 7000 |
35 | 43112619840404083101 | 茶山超超轮胎维修店 | 20000 |
36 | 441900L81944267 | 茶山宁源五金模具加工店 | 12000 |
38 | 441900L8297832X | 茶山勇丰装饰材料店 | 20000 |
39 | 441900L82920566 | 茶山敏敏内衣店 | 8500 |
40 | 44092319911025373502 | 茶山精原汽车维修店 | 12000 |
41 | 441900L82079922 | 茶山龙腾广告设计服务部 | 20000 |
42 | 441900L80984347 | 茶山东林装饰材料店 | 20000 |
43 | 41140319880801639301 | 茶山博仔自行车出租行 | 8500 |
44 | 441900L80033824 | 茶山凯雅激光镭射打标加工店 | 15000 |
45 | 44252719701001675502 | 茶山永天饮料批发部 | 20000 |
46 | 441900L71435557 | 茶山舒肤雅床垫加工店 | 18000 |
47 | 43042519701207845601 | 茶山顺意彩蓬店 | 8000 |
48 | 43012319750301607401 | 茶山恒道广告装饰部 | 11000 |
49 | 44162419710910356302 | 茶山强发服装辅料店 | 10000 |
- 上一篇:南城分局催报文书公示(2015年上半年) 2015/11/11
- 下一篇:[企石]2015年出口退(免)税分类企业名单有关公告 2015/11/11