你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

[企石]2015年出口退(免)税分类企业名单有关公告

2015/11/11 14:01:41      点击:
序号 纳税人名称 纳税人识别号 海关代码 税务机关 评定日期
1 东莞翔滢电子有限公司 441900752885913 4419943644 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
2 东莞企石宝威五金制品有限公司 441900570148357 4419949882 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
3 东莞市永明照明实业有限公司 441900767338445 4419961236 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
4 广东友通工业有限公司 441900551653139 4419964823 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
5 东莞市创锋塑胶五金制品有限公司 441900592193730 4419964865 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
6 东莞市恒丰高新技术开发有限公司 441900732171382 441996489R 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
7 东莞市博丰塑胶五金制品有限公司 441900796277266 4419968622 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
8 东莞市元圆源电子有限公司 441900675219799 4419968955 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
9 东莞市瑞顺纸制品有限公司 441900690505136 4419969177 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
10 东莞市尚利家具有限公司 441900692489344 4419969279 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
11 东莞市兆明光电科技有限公司 441900664975978 4419969332 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
12 广东佳彩数码科技有限公司 441900727046421 4419969674 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
13 东莞市润发弹性织物制品有限公司 441900740845383 4419969826 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
14 东莞市盈通精密组件有限公司 441900598942827 44199699B9 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
15 东莞明泰五金制品有限公司 441900570161834 4469947019 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
16 东莞市元升实业有限公司 441900568222933 4469960131 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
17 东莞市金丰箱包有限公司 441900796290874 4469960324 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
18 东莞市若美电子科技有限公司 441900797706659 446996903D 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
19 兆丰(东莞)制帘有限公司 441900759209037 4419943918 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27

 

                     [企石]2015年度出口退(免)税三类企业名单

序号 纳税人名称 纳税人识别号 海关代码 税务机关 评定日期
1 东莞正荣金属制品有限公司 441900618368640 4419940695 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
2 东莞广龙纸制品有限公司 441900618341245 4419940893 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
3 东莞浩博家居用品有限公司 441900692493028 4419949431 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
4 东莞捷瑞精密硅胶科技有限公司 441900566672199 4419949770 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
5 东莞市宏顺金属材料有限公司 441900777807321 4419960952 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
6 东莞市正蕾服饰有限公司 441900698149463 441996482G 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
7 东莞市同鑫家具有限公司 441900071869002 4419964849 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
8 东莞市贺喜光电有限公司 441900692473684 4419969434 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
9 东莞凯裕光电科技有限公司 44190057237549X 4469947025 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
10 东莞市松田纸制品有限公司 441900568231100 4469960253 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
11 东莞君雄精密五金制造有限公司 441900761598633 4419932642 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
12 东莞东德光电科技有限公司 441900564503260 4419939147 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
13 特丽制罐厂(东莞)有限公司 441900618354222 4419940451 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
14 薪华(东莞)包装材料有限公司 441900733125660 4419942105 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
15 东莞合成隆金属制品有限公司 441900734124889 4419942142 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
16 东莞华通发泡塑料制品有限公司 441900618115360 4419942275 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
17 东莞金福五金制品有限公司 441900740804530 4419942551 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
18 东莞昱新电子有限公司 441900757875634 4419943768 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
19 东莞亿丰塑胶五金制品有限公司 441900764939202 4419944463 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
20 东莞广智调漆科技有限公司 441900774030107 4419944922 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
21 东莞百代塑胶制品有限公司 44190077306628X 4419944933 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
22 东莞世华纸业有限公司 441900059983830 44199449A5 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
23 东莞川森饰品有限公司 441900066676695 44199449AL 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
24 东莞保耐美展示装置有限公司 441900079557900 44199449C6 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
25 东莞市志雄实业有限公司 441900090146387 44199449D2 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
26 东莞建达灯饰有限公司 441900310558253 44199449DL 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
27 东莞迈颗精密电子有限公司 441900310519449 44199449DM 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
28 东莞科源发泡胶有限公司 441900776214962 4419945198 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
29 光腾电子(东莞)有限公司 44190078799049X 4419945510 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
30 东莞鼎企模具配件有限公司 441900668187389 4419949131 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
31 东莞盛新五金制品有限公司 441900668245382 4419949162 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
32 东莞豪通制衣有限公司 441900618352905 4419949198 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
33 东莞永钻纸品印刷有限公司 441900673074944 4419949236 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
34 东莞金勤五金制品有限公司 441900682475467 4419949312 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
35 臻艺(东莞)木制品有限公司 441900688670343 4419949413 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
36 东莞东业工艺制品有限公司 441900694791424 4419949469 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
37 东莞耐美五金有限公司 441900694772725 4419949480 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
38 东莞益迪淘一玩具有限公司 441900557325160 4419949598 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
39 东莞兆田数码科技有限公司 441900560836244 4419949642 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
40 东莞新友联印刷制品有限公司 441900560826337 4419949743 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
41 东莞朗悦家具有限公司 441900570104143 4419949832 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
42 东莞德芳油墨科技有限公司 44190067136952X 4419949903 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
43 东莞企石新昱电子有限公司 441900597404402 44199499A9 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
44 东莞扬华印刷有限公司 441900590051982 44199499BF 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
45 奇创木制品(东莞)有限公司 441900052473010 44199499BP 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
46 东莞市维尔居家私有限公司 441900744486525 4419960082 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
47 东莞市天虹织造实业有限公司 441900712208213 4419960151 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
48 东莞市创益实业有限公司 441900747073582 4419960164 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
49 东莞市瑞桥电器有限公司 441900767316975 4419960722 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
50 东莞市盛辉木制品有限公司 441900776224263 4419960768 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
51 东莞市宏升木制品有限公司 441900768418789 4419960789 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
52 东莞市美景居家私有限公司 44190077995267X 4419960914 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
53 东莞市弗铼特塑胶电子制品有限公 441900785788765 4419961159 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
54 东莞市金日五金制品有限公司 441900734998789 4419961320 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
55 东莞市东逸罐制品有限公司 441900791150100 4419961485 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
56 东莞市志亿包装制品有限公司 441900791215365 4419961539 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
57 东莞市超典家具有限公司 441900594037707 441996199E 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
58 东莞市泰典家具有限公司 441900061496679 441996481S 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
59 东莞市禾昌手袋皮具有限公司 441900066738227 441996482U 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
60 东莞市汇捷皮具制品有限公司 441900582907920 4419964830 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
61 东莞市鼎盈贸易有限公司 441900066679730 4419964837 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
62 东莞市丰泽饰品有限公司 441900068513048 441996483K 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
63 东莞市玥珑五金制品有限公司 441900052479439 441996483T 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
64 东莞市道诚绝缘材料有限公司 44190058632065X 4419964850 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
65 东莞市博发光电科技有限公司 44190057243252X 441996485K 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
66 东莞市康达精密橡塑有限公司 441900590092282 441996485L 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
67 东莞市宜劲实业有限公司 44190008261980X 441996485Z 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
68 东莞市希恩希实业有限公司 441900597421317 4419964861 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
69 广东德群机械有限公司 441900070201086 4419964866 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
70 东莞市金固包装制品有限公司 441900084545699 441996486D 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
71 东莞市律笙电子科技有限公司 441900086756852 441996486R 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
72 东莞市瑞波电子有限公司 441900782994571 441996486W 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
73 东莞成丰木制品有限公司 441900617761061 441996487K 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
74 东莞市帝卓家具有限公司 44190009238619X 441996487L 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
75 东莞市丰裕花叶有限公司 441900572360060 441996487N 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
76 东莞艾得饰品有限公司 441900096158709 441996487P 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
77 东莞市日锦月辉眼镜有限公司 441900584686041 4419964885 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
78 东莞马克诚灯饰有限公司 441900304021142 441996488Y 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
79 东莞市开益木制品有限公司 441900095691720 4419964891 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
80 东莞市基信纸制品有限公司 441900666496823 4419964893 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
81 东莞市鼎泰塑胶科技有限公司 441900095449088 441996489Z 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
82 东莞市美拉笛电子科技有限公司 441900303833480 44199648A3 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
83 东莞市宇铭五金制品有限公司 441900555592695 44199648A6 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
84 东莞市雅家特照明科技有限公司 441900304207780 44199648AD 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
85 东莞市和固电子有限公司 441900090144840 44199648AL 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
86 东莞市万山窗饰制品有限公司 441900398070673 44199648B9 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
87 东莞市华亮工艺品有限公司 441900315166937 44199648C2 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
88 东莞市思泉实业有限公司 441900576432316 44199648C5 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
89 东莞市君威手袋有限公司 441900570174571 44199648C9 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
90 东莞市荣华印刷有限公司 441900584717573 44199648CT 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
91 广东凯晟照明科技有限公司 441900739857088 4419968597 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
92 东莞市惠德丽实业有限公司 441900785780296 4419968746 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
93 东莞市宏发钢铁结构材料有限公司 441900733127738 4419968825 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
94 东莞市亿铖达焊锡制造有限公司 44190079467329X 4419968851 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
95 东莞市伟全电器科技有限公司 441900682455140 4419968975 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
96 东莞市展晖印刷包装有限公司 441900682462842 4419968977 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
97 广东启光集团有限公司 441900664980160 4419968991 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
98 东莞市宸裕照明有限公司 441900668218448 4419969011 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
99 东莞市维彩无纺布工艺制品有限公 44190068449061X 4419969020 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
100 东莞市朝阳实业有限公司 44190077308594X 4419969021 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
101 东莞市旭达实业有限公司 441900692490839 4419969199 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
102 广东新光源电子科技有限公司 441900682426884 4419969250 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
103 广东若天新材料科技有限公司 441900692406473 4419969363 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
104 东莞市锦亿五金制品有限公司 441900551740187 4419969508 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
105 东莞市松达机械制造有限公司 441900758336114 4419969733 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
106 东莞市尚颉纸品印刷有限公司 441900757897227 4419969785 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
107 东莞市明灯五金塑胶制品有限公司 441900668157446 4419969797 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
108 东莞市奥一特实业有限公司 441900557314760 4419969865 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
109 东莞市创音电子有限公司 441900675155668 44199699AT 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
110 东莞市顺宏印刷有限公司 441900586350541 44199699C6 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
111 东莞市科来电子有限公司 44190076062959X 44199699CH 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
112 东莞市富兴工艺品有限公司 441900053766894 44199699CM 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
113 东莞久盛塑胶有限公司 441900572375465 4469947160 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
114 东莞拓比照明有限公司 441900677773769 4469947444 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
115 东莞中央化学有限公司 441900617765126 4469947861 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
116 东莞协合彩色印刷有限公司 441900582995852 4469947944 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
117 东莞市卓城织带有限公司 441900568262150 4469960266 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
118 东莞市天琪纸品有限公司 441900568240840 4469960272 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
119 东莞市福讯塑胶制品有限公司 441900572411796 4469960292 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
120 东莞市永力木制品有限公司 441900564550833 4469960335 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
121 东莞市麦特五金制品有限公司 441900568212348 4469960373 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
122 东莞市众望塑料有限公司 441900564565947 4469967673 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
123 东莞市世致电子有限公司 441900673069395 4469967710 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
124 东莞市汇能美电子有限公司 441900577906464 4469967761 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
125 东莞市震昌照明有限公司 441900553632390 4469967787 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
126 东莞市时利和家居用品供应链技术 441900576473804 4469967798 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
127 东莞市惠星实业有限公司 441900572442330 4469967845 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
128 东莞市鸿翔包装制品有限公司 441900566656025 4469967851 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
129 东莞市圣吉川工业自动化设备有限 441900564503033 4469967873 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
130 东莞市鼎篪电器有限公司 441900588342721 446996902U 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
131 东莞市虹展电子有限公司 441900586347967 446996903K 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
132 东莞市恒隆光电有限公司 441900765703656 446996903N 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
133 东莞市企石荣兴电子厂 441900L4461260X 4469970001 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
134 东莞市古韵电子木艺实业有限公司 441900324856753 44199648DA 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
135 东莞市盛杰运动器材有限公司 441900398145524 44199648DF 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
136 东莞市瑞承实业有限公司 441900315014191 44199648DJ 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
137 东莞市海甯家具有限公司 441900324741470 44199648DB 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
138 东莞市志威工艺品有限公司 441900324741366 44199648E6 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
139 东莞市钰典家具有限公司 441900071878080 441996486L 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
140 东莞市宏腾精密机械设备有限公司 441900398114752 44199648B6 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
141 东莞若成实业有限公司 441900325040035 44199648EE 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
142 东莞市鼎诚电子科技有限公司 441900398070470 44199648EF 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
143 东莞拓合贸易有限公司 441900310515149 44199449DN 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
144 东莞市企石镇经济发展总公司 441900198051531 4419950023 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
145 东莞派立贸易有限公司 44190008120360X 4419960F81 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
146 东莞市天辰进出口有限公司 441900059927628 441996481J 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
147 东莞市智合实业投资有限公司 441900052476422 441996482S 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
148 东莞市俊龙进出口有限公司 441900075074987 441996484G 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
149 东莞统派商贸有限公司 441900315235234 44199648C7 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
150 东莞市祥隆木业有限公司 441900675235510 44199699B3 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
151 东莞世晖贸易有限公司 441900053746148 44199699C1 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27

 

                     [企石]2015年度出口退(免)税二类企业名单

序号 纳税人名称 纳税人识别号 海关代码 税务机关 评定日期
1 东莞东山锡生活用品有限公司 441900618340090 4419940527 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
2 东莞珀威电脑配件有限公司 441900618361772 4419931329 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
3 东莞捷泰电子有限公司 441900618350600 4419940585 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
4 东莞大得电线电缆有限公司 441900617766399 4419940826 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
5 东莞和兴塑胶五金制品有限公司 441900617769514 4419940841 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
6 东莞捷讯橡胶有限公司 441900618160081 4419940986 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
7 东莞立基金属制品有限公司 441900723801653 4419941545 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
8 东莞明鑫电子有限公司 441900726496025 4419941724 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
9 东莞联庆纺织有限公司 441900727871691 4419941835 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
10 东莞松江陶瓷原料有限公司 441900707726155 4419941907 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
11 东莞韦嘉电子有限公司 441900747087482 4419943265 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
12 东莞美信科技有限公司 441900753682376 4419943608 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
13 东莞立生电子有限公司 441900755648753 4419943786 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
14 东莞山多力汽车配件有限公司 441900758308893 4419943879 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
15 东莞百良布料有限公司 441900762947057 4419944116 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
16 东莞易昌塑胶布业有限公司 44190076381853X 4419944130 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
17 东莞福百威制衣有限公司 441900769335117 4419944537 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
18 东莞祥群塑胶有限公司 441900771897987 4419944758 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
19 东莞信美塑胶五金有限公司 441900797780971 441994499T 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
20 东莞启光动力钢结构有限公司 441900576485899 441994499U 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
21 东莞德福得精密五金制品有限公司 441900065125517 44199449AJ 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
22 东莞淦鸿五金制品有限公司 441900077938873 44199449BQ 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
23 东莞利港达实业有限公司 441900779231477 4419945120 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
24 东莞毓华电子科技有限公司 441900791225627 4419945537 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
25 研鑫电子科技(东莞)有限公司 441900799334094 4419949042 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
26 东莞联宝光电科技有限公司 441900770967816 4419949047 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
27 东莞威廉家具有限公司 441900799334086 4419949089 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
28 东莞大马输送设备有限公司 441900677127521 4419949276 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
29 东莞健达照明有限公司 441900682423763 4419949295 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
30 东莞开确工艺有限公司 441900684431468 4419949337 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
31 东莞德联木业有限公司 441900686377119 4419949400 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
32 东莞皇磁电子塑胶有限公司 441900686411399 4419949419 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
33 东莞世界纸品玩具制造有限公司 44190069817524X 4419949508 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
34 东莞骏昌电梯制品有限公司 441900557343000 4419949608 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
35 东莞企石匡立针织有限公司 44190056086232X 4419949664 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
36 东莞联丰家私制品有限公司 441900560851946 4419949665 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
37 东莞协樱工艺制品有限公司 441900572361047 4419949969 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
38 东莞市至一箱包制品有限公司 441900743673900 4419960136 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
39 东莞市可艺工艺品有限公司 441900776903020 4419960794 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
40 东莞市诺美五金制品有限公司 441900564577278 441996199B 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
41 东莞市盟利罐业有限公司 441900673080172 4419964816 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
42 东莞市万山塑胶五金制品有限公司 441900791168335 441996481Y 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
43 东莞市新胜皮具制品有限公司 441900062177901 441996482V 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
44 东莞市霍尔迈机械有限公司 441900071889425 441996484F 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
45 东莞市振东园艺有限公司 441900068478166 441996484S 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
46 东莞市冠都实业有限公司 44190007668244X 441996484V 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
47 东莞市铁生辉制罐有限公司 441900797786249 4419968654 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
48 东莞市福鹰电子有限公司 441900663363689 4419968684 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
49 东莞市建兴照明电器有限公司 441900668222850 4419968717 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
50 东莞市高升制衣有限公司 441900677124304 4419968860 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
51 东莞市发昌制衣有限公司 441900773059653 4419968971 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
52 东莞市铭德金属制品有限公司 44190076061294X 4419968974 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
53 东莞市金帆航旅游用品有限公司 44190067156339X 4419969044 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
54 东莞市原动电子科技有限公司 441900675190113 4419969099 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
55 东莞市中瑞实业有限公司 441900684409543 4419969113 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
56 东莞市天禄皮具有限公司 441900692466492 4419969203 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
57 东莞市腾越木制品有限公司 44190069471594X 4419969304 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
58 东莞市和成木制品有限公司 441900696499857 4419969402 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
59 东莞市亿鑫钢业有限公司 441900774044330 4419969430 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
60 东莞市中镓半导体科技有限公司 441900684412670 4419969656 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
61 东莞市明海纸制品有限公司 441900572387941 44199699AR 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
62 东莞地仪光电材料有限公司 441900574453244 4469946997 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
63 东莞胜力电池实业有限公司 441900692464171 4469947020 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
64 东莞利源五金制品有限公司 44190057449680X 4469947161 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
65 东莞基业量斯实业有限公司 441900577888059 4469947323 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
66 东莞疆皓塑胶制品有限公司 441900579661237 4469947330 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
67 东莞昌言塑胶制品有限公司 441900582907277 4469947939 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
68 东莞市立光照明实业有限公司 441900564520132 4469960052 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
69 东莞市茂丰电子皮具有限公司 441900551730309 4469960180 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
70 东莞市景美工艺品材料有限公司 441900557305581 4469967689 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
71 东莞市和兴装饰材料有限公司 441900699762817 4469967735 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
72 东莞仁海科技股份有限公司 441900581393198 4469967794 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
73 东莞市富旭基工艺品有限公司 441900586381110 446996902X 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
74 东莞市巨灵电子科技有限公司 441900590092901 446996903C 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
75 东莞市裕发宝印刷有限公司 441900568220014 446996903M 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
76 东莞市隆鼎玻璃制品有限公司 441900696405670 446996903Z 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
77 东莞乐升植绒有限公司 441900618365554 4419921079 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
78 东莞金牌五金制品有限公司 441900618368253 4419940641 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
79 东莞利奇文教用品有限公司 441900617769311 4419940700 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
80 东莞邦柏家具有限公司 441900617479322 4419940901 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
81 东莞威盟五金塑胶制品有限公司 44190061776908X 4419940989 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
82 东莞磁威电子科技有限公司 441900739879017 4419942428 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
83 东莞益兴弹性织物有限公司 441900618115344 4419942764 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
84 东莞有利皮具电子有限公司 441900742995158 4419942867 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
85 东莞冠峰木制品有限公司 441900746264256 4419943085 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
86 东莞景棠塑胶制品有限公司 441900746279394 4419943140 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
87 东莞正田科技有限公司 441900749991045 4419943343 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
88 东莞钜胜五金制品有限公司 441900753667213 4419943787 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
89 东莞隆捷塑胶制品有限公司 44190075209023X 4419943790 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
90 东莞南吉精密五金制品有限公司 441900757896582 4419943874 东莞市国家税务局企石税务分局 2015-5-27
