[大朗]6月份定税公示名单
2015/11/11 13:56:21 点击:
6月份定税公示名单 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
44538119940117372201 | 东莞市大朗俏雅服饰店 | 13970 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
44142419770906511701 | 东莞市大朗美景五金塑胶制品经营部 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
44012219670405154700 | 东莞市大朗宇霞时装店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44052019750906531401 | 东莞市大朗彩涵服饰贸易行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44252719680710022001 | 东莞市大朗长富贸易商行 | 32900 | 0.03 | 987 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 987 |
42222619750401178X01 | 东莞市大朗三红日用品经营部 | 27900 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 837 |
44190019721121434500 | 东莞市大朗翠之朗玉器店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
45092219921007366501 | 东莞市大朗胖嘟嘟母婴用品店 | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 |
441900L81428748 | 东莞市大朗芳英轩净水器经营部 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
45098119850107069701 | 东莞市大朗弘君画廊 | 24100 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 723 |
42222519790808431301 | 东莞市大朗龙辉汽车配件批发部 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
441900L82230581 | 东莞市大朗华熙装饰材料店 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
441900L77552420 | 东莞市大朗润达润滑油经营部 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
441900L78274426 | 东莞市大朗海之润润滑油经营部 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
43042319701120911601 | 东莞市大朗荣毅保健用品商店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142319820912303201 | 东莞市大朗利昌雪糕店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L81773429 | 东莞市大朗喜缘婚庆用品店 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 |
44152219861217103301 | 东莞市大朗聚商通讯器材行 | 19400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 |
44190019860422433801 | 东莞市大朗色彩染料经营部 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
42112219850311102801 | 东莞市大朗盈韵化妆品店 | 24100 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 723 |
43022319810503221201 | 东莞市大朗绿绿环保设备经营部 | 21340 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 640.2 |
45242319790205425602 | 东莞市大朗德健保健器材经营部 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44142519701001113801 | 东莞市大朗包道点心店 | 20800 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 624 |
44142319871027205801 | 东莞市大朗美铃自行车店 | 13700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 411 |
44522419840715514901 | 东莞市大朗葵清毛织配件店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43048119851015504201 | 东莞市大朗联鑫饮用水经营部 | 15070 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 452.1 |
34122519920611140X01 | 东莞市大朗文珍百货店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43232219751223086100 | 东莞市大朗祥合花店 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
43230219771008712401 | 东莞市大朗建波熟食店 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 |
44142219731007422X01 | 东莞市大朗华威五金店 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
43292319820710513601 | 东莞市大朗新佳儿服饰贸易店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43112419841014512701 | 东莞市大朗丽欣儿服饰贸易店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44522219960327064801 | 东莞市大朗丽园百货店 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
13013219911016165401 | 东莞市大朗腾信服饰商行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L81547376 | 东莞市大朗鼎盛百货商行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L79139699 | 东莞市大朗素丰服装贸易行 | 20570 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 617.1 |
43048119850527331901 | 东莞市大朗徐兵菜档 | 18260 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 547.8 |
43062619701028191701 | 东莞市大朗靓装石膏天花板店 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 |
441900L81598368 | 东莞市大朗秘密花园成人用品店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142519710522699102 | 东莞市大朗昌兴间纱辅料店 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
43292419760327701101 | 东莞市大朗盛发机电维修店 | 12838.5 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 385.16 |
441900L83333021 | 东莞市大朗三个牛仔服饰店 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44090219771104006400 | 东莞市大朗兴盈副食店 | 12474 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 374.22 |
61012519811130393X01 | 东莞市大朗乐惠百货店 | 21054 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 631.62 |
44190019850625436501 | 东莞市大朗五月服装店 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
441900L78271161 | 东莞市大朗友得百货店 | 11430 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 342.9 |
441900L80807316 | 东莞市大朗宝洋五金配件经营部 | 17787 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 533.61 |
441900L81335998 | 东莞市大朗恒盈贸易商行 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
45250219740618919800 | 东莞市大朗天添百货贸易商行 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
42118119860320132X01 | 东莞市大朗丽佳建材经营部 | 19200 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 576 |
44512119830424391800 | 东莞市大朗金摇篮母婴用品店 | 20100 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 603 |
44190019881112433X01 | 东莞市大朗天谕广告制造部 | 20418.75 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 612.56 |
441900L81479027 | 东莞市大朗拉法床垫经营部 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00. |
- 上一篇:[大朗]2015年5月份定税公示名单 2015/11/11
- 下一篇:[石排]分局推行增值税发票系统升级版的通知 2015/11/11