[大朗]2015年5月份定税公示名单
2015/11/11 13:58:24 点击:
2015年5月大朗分局定额核定情况公告 |
|||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
50023819910919016X00 | 东莞市大朗雅梦服饰经营部 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43282619911004302900 | 东莞市大朗女女化妆品店 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
45270219851105157500 | 东莞市大朗欣思纺织品批发行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44522219780804331900 | 东莞市大朗51服饰贸易行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
45270219771225043700 | 东莞市大朗冠鹏服装经营部 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
34120419641214121701 | 东莞市大朗冉氏服饰店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43250319900905750500 | 东莞市大朗肖微百货店 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44530219891118333000 | 东莞市大朗盟悦服装批发行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
36212419811115231100 | 东莞市大朗政业纺织品批发行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44522419890626513101 | 东莞市大朗维强毛织配件店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44252719680614433601 | 东莞市大朗便民蛋品副食商店 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
22240519900429121001 | 东莞市大朗宝姿服饰店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44122419850208402301 | 东莞市大朗国粉通讯器材店 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
35220219920201303401 | 东莞市大朗辉腾汽配商行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44132219720809143101 | 东莞市大朗尚麦丰包点经营部 | 18100 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
43102819880403361102 | 东莞市大朗宏业汽车工具商行 | 20160 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 604.8 |
441900L80549361 | 东莞市大朗兴强装卸搬运服务部 | 24750 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 742.5 |
44082119780402391001 | 东莞市大朗李田养肉档 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
43292419690702381701 | 东莞市大朗欧阳三鸟店 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
13042719860717411X01 | 东莞市大朗福铃汽配商行 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 |
51302919770710248X01 | 东莞市大朗茂香服饰店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
36242219841017591201 | 东莞市大朗胜涛服装批发行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L81383893 | 东莞市大朗源庄茶叶店 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L81476512 | 东莞市大朗泽鑫百货经营部 | 30492 | 0.03 | 914.76 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 914.76 |
36012319850608293801 | 东莞市大朗越欣服饰批发行 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
52213219840102491601 | 东莞市大朗欣发服装批发行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44052519710215131900 | 林镇波 | 21450 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 643.5 |
35262319711110221201 | 东莞市大朗美精茶具店 | 15070 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 452.1 |
44522219881018431801 | 东莞市大朗胜兴五金店 | 20328 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 609.84 |
44190019920625435X01 | 东莞市大朗林翼通讯器材店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44190019750525434201 | 东莞市大朗柳仪日用百货商行 | 16577 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 497.31 |
44152219820213011601 | 东莞市大朗广达电脑经营部 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
35220219761211257001 | 东莞市大朗宜玖汽配商行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
43230119780313401801 | 东莞市大朗港益百货店 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44022219851218121001 | 东莞市大朗广通汽车配件经营部 | 13400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 402 |
44190019791005431X01 | 东莞市大朗欧楠汽配商行 | 18100 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
45012119860527181301 | 东莞市大朗正盛汽配商行 | 20800 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 624 |
44142319730125561500 | 东莞市大朗留隍厨具店 | 22968 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 689.04 |
44190019880918435X00 | 东莞市大朗喜双逢婚庆用品店 | 20240 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 607.2 |
44152219870604798100 | 东莞市大朗起跑百货店 | 28314 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 849.42 |
44052419630521633700 | 东莞市大朗鼎翔建材店 | 17270 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 518.1 |
36212719681017781700 | 东莞市大朗朱记百货店 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 |
44142472052026100000 | 东莞市大朗诚锋电器经销部 | 28248 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 847.44 |
50022319860504446100 | 东莞市大朗肖芹化妆品店 | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
441900L69445174 | 东莞市大朗觅韩服饰经营部 | 13970 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
44132419800727233X01 | 东莞市大朗健青布艺店 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44090219891021409201 | 东莞市大朗恒茂润滑油经营部 | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
441900L75823207 | 东莞市大朗特美五金塑胶商行 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L78199446 | 东莞市大朗梦黛瑞美容店 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 |
44522219780104161X01 | 东莞市大朗生源建材经营部 | 13970 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
36222819840729312201 | 东莞市大朗汇缘居百货商行 | 25650 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 769.5 |
44522219830627061201 | 东莞市大朗怡和饮水店 | 16940 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 508.2 |
44122319840605173501 | 东莞市大朗永日橱柜店 | 21340 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 640.2 |
441900L79732652 | 东莞市大朗嫦兴装饰材料行 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44162219750909351701 | 东莞市大朗金皓门店 | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
44058219891209292201 | 东莞市大朗玲华服装贸易行 | 15367 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 461.01 |
51303019851115141501 | 东莞市大朗夏记电脑横机配件行 | 20240 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 607.2 |
44052019740913313X01 | 东莞市大朗福洞毛筒销售部 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44190019831126587301 | 东莞市大朗镇震威跆拳道用品店 | 12474 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 374.22 |
44152219850718176601 | 东莞市大朗尤雅窗帘店 | 15850 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 475.5 |
44142319880104171401 | 东莞市大朗龙源手机店 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
441900L8127315X | 东莞市大朗柠檬黄服装设计部 | 23595 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 707.85 |
42068219841022304X01 | 东莞市大朗金莉百货店 | 16300 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 489 |
45212719860404093301 | 东莞市大朗中和家电维修服务部 | 13970 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
44252719661124561201 | 东莞市大朗联华动物诊所 | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
34212719780802531301 | 何洪斌 | 25245 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 757.35 |
51303019860727781302 | 东莞市大朗洪建电器店 | 20020 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 600.6 |
43112919910419522901 | 东莞市大朗美丽天使护发产品店 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44058219860207585222 | 东莞市大朗友讯手机店 | 35600 | 0.03 | 1068 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 1068 |
41032919820716401304 | 东莞市大朗优图服装店 | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
44162219811214571501 | 东莞市大朗旺家装饰材料经营部 | 20460 | 0.03 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 613.8 |
- 上一篇:关于小微企业税收优惠政策等重点工作落实情况的督查通知 2015/11/11
- 下一篇:[大朗]6月份定税公示名单 2015/11/11