个体工商户定期定额情况公告(2015年3月)
2015/11/16 9:17:52 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年3月) |
||||
纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 有效期起 | 有效期止 |
东莞市麻涌泳茵电脑店 | 增值税 | 20000 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌艺好数码店 | 增值税 | 12000 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌权记家具加工店 | 增值税 | 10700 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌互利百货店 | 增值税 | 13500 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌金田自行车店 | 增值税 | 15400 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌百富露水牛奶店 | 增值税 | 15000 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌十坊钢材加工店 | 增值税 | 15400 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌添海烘焙坊 | 增值税 | 18400 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌百客利烘焙坊 | 增值税 | 17400 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌新热点手机配件店 | 增值税 | 10700 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌长益建材店 | 增值税 | 20000 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[洪梅]2015年3月份行政许可决定公示一览表 2015/11/16
- 下一篇:2014年11月份个体工商户定期定额名单 2015/11/16