[樟木头]2015年10月份双定户清单
2015/11/13 9:59:16 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44532219890205431301 | 东莞市樟木头尚香诗雅服饰店 | 谢汉波 | 东莞市樟木头镇圩镇社区新村坑8号23号二楼 | 服装批发 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,280.00 | 0.00 |
44092119880524046601 | 东莞市樟木头漫纤服饰店 | 苏琴 | 东莞市樟木头镇圩镇社区君悦花园A90号铺 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,800.00 | 0.00 |
44522119820110454X01 | 东莞市樟木头华工净水设备商行 | 倪楚芬 | 东莞市樟木头镇石马社区富盈山水华府3栋117A号铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,960.00 | 0.00 |
44522219810617161X01 | 东莞市樟木头展成五金电器店 | 黄双意 | 东莞市樟木头镇金河社区金河路80号F2-5 | 五金产品批发 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,823.00 | 0.00 |
44190019890418485X01 | 东莞市樟木头博荣电脑经营部 | 吴俊棠 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋街七巷十号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,100.00 | 0.00 |
441900L88725382 | 东莞市樟木头美美时服饰珠宝店 | 林少芳 | 东莞市樟木头镇圩镇地王商业城一楼133号 | 服装零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 20,526.00 | 0.00 |
44252519660909580001 | 东莞市樟木头兰兰食品商行 | 张日兰 | 东莞市樟木头镇柏地社区柏峰路83号103号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,270.00 | 0.00 |
44161119670714571601 | 东莞市樟木头中达服装店 | 张志中 | 东莞市樟木头镇柏地柏峰路111号一楼 | 服装零售 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,670.00 | 0.00 |
44190019810706564701 | 东莞市樟木头贞苑茶叶经营部 | 张慧敏 | 东莞市樟木头镇柏地社区柏峰路78号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 | 0.00 |
441900L8866257X | 东莞市樟木头铧志通信器材店 | 李水志 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋街1号一楼 | 通信设备零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,370.00 | 0.00 |
42011719841016633501 | 东莞市樟木头华盛消防劳保用品店 | 罗金华 | 东莞市樟木头镇石新社区石新路150号A铺位 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,270.00 | 0.00 |
35058319700928803X01 | 东莞市樟木头洪濑食品店 | 方成都 | 东莞市樟木头樟罗社区新兴街38号118铺1 | 其他食品零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 22,530.00 | 0.00 |
441900L85109787 | 东莞市樟木头众兴日用品店 | 温志龙 | 东莞市樟木头镇圩镇兴达街17号 | 百货零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,312.00 | 0.00 |
34120319910417153402 | 东莞市樟木头凯旋通讯器材店 | 訾凯旋 | 东莞市樟木头镇樟罗社区永宁路16号1楼 | 通信设备零售 | 0.00 | 按规定调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 32,550.00 | 976.50 |
43250319811108034401 | 东莞市樟木头和品食品经营部 | 谭雪利 | 东莞市樟木头镇石新社区石新广场1号附楼一楼01-02号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 新开业定税 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,540.00 | 0.00 |
44162219850320571103 | 东莞市樟木头康之源保健器材经营部 | 叶世财 | 东莞市樟木头镇中心区兴达街12号B铺 | 医疗用品及器材零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,120.00 | 0.00 |
23900519870317252X01 | 东莞市樟木头紫泾琴行 | 王菲 | 东莞市樟木头镇樟罗社区龙腾花园一期141号铺 | 乐器零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,300.00 | 0.00 |
441900L75582693 | 东莞市樟木头爱沐空间化妆品店 | 卢雄 | 东莞市樟木头镇樟罗新兴街38号裕隆大厦首层-130 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,130.00 | 0.00 |
441900L90508184 | 东莞市樟木头邹小姐服装店 | 邹国平 | 东莞市樟木头镇东山樟深路北31号一楼后铺 | 服装批发 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,060.00 | 0.00 |
44190019770721002202 | 东莞市樟木头丝域理发店 | 杨喜兰 | 东莞市樟木头镇柏地社区富盈山水华府63栋105号铺 | 理发及美容服务 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,854.00 | 0.00 |
51122519780313202501 | 东莞市樟木头远茂化妆品店 | 张远茂 | 东莞市樟木头镇樟洋金洋街71号1楼 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,580.00 | 0.00 |
44092119871113122601 | 东莞市樟木头翠媛服饰店 | 罗翠璟 | 东莞市樟木头镇新村坑8巷22号二楼 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,620.00 | 0.00 |
35262219760119121501 | 东莞市樟木头华发五金电器行 | 郑春水 | 东莞市樟木头镇樟罗新围老围一巷22号一楼 | 五金零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,050.00 | 0.00 |
44528119841023108201 | 东莞市樟木头小可服饰店 | 张晓惠 | 东莞市樟木头镇圩镇社区隆基花园H143号铺 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,362.00 | 0.00 |
44052719740730214102 | 东莞市樟木头小城堡童装店 | 郑玉贤 | 东莞市樟木头镇圩镇商业中心一楼154号铺 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,860.00 | 0.00 |
44092119890507129201 | 东莞市樟木头万衣态服饰店 | 黄鸿强 | 东莞市樟木头镇圩镇社区兴达街32二楼 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,590.00 | 0.00 |
44522119910530193501 | 东莞市樟木头永城电子包装材料行 | 陈文鹏 | 东莞市樟木头镇时代电子市场三层A109号铺 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,100.00 | 0.00 |
44092119820127123701 | 东莞市樟木头优沛服饰店 | 安翘 | 东莞市樟木头镇圩镇社区南城翠松街二巷9号 | 服装零售 | 0.00 | 按实调整 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,760.00 | 0.00 |
- 上一篇:广东省国家税务局办公室转发国家税务总局办公厅关于认真贯彻落实 2015/11/13
- 下一篇:[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年10月) 2015/11/13