[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年10月)
2015/11/13 9:57:50 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 数据中止日期 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900071853502 | 东莞市普联技术有限公司 | 正常 | 赵佳兴 | 340702196404082070 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-26 11:51:43.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3156 号 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900071920242 | 东莞市瑞鹰信息科技发展有限公司 | 正常 | 陈彦安 | 440203197512132415 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-15 14:12:37.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2989 号 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900314845890 | 东莞市未来之光电子科技有限公司 | 正常 | 彭杰 | 360302198402294513 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-28 10:53:17.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3254 号 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900329613179 | 东莞金颖生物科技有限公司 | 正常 | 金晋德 | 04712367 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 14:43:21.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3059 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | |||||||||||
441900337870773 | 东莞软通动力信息技术有限公司 | 正常 | 邓海宁 | 110105197003047715 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 10:57:12.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3047 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900337954766 | 广东九叶电子科技股份有限公司 | 正常 | 张居友 | 430503198209252077 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-26 12:02:50.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3157 号 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900338156694 | 广东中微环保生物科技有限公司 | 正常 | 邓志华 | 442527196209136012 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 11:18:29.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3051 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351265756 | 东莞市德速达精密设备有限公司 | 正常 | 欧阳高飞 | 432927197812020019 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-08 17:39:12.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2914 号 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351950657 | 东莞市伊美特智能科技有限公司 | 正常 | 廖良茂 | 362125197912077018 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-30 11:53:37.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3286 号 | 2015-10-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900354650764 | 广东省智能机器人研究院 | 正常 | 张国军 | 420600197201181534 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 非企业性单位 | 2015-10-08 15:28:29.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2908 号 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH14U8H | 东莞市爱度网络科技有限公司 | 正常 | 周勇 | 429006197908291511 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-15 15:34:07.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2995 号 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH1Y70P | 东莞市微智机器人科技有限公司 | 正常 | 蒋曦韬 | 430703198309297150 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-29 10:27:13.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3275 号 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH2DW4G | 东莞市斯菲特电子科技有限公司 | 正常 | 吴美连 | 430526198305223529 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-14 09:06:49.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2956 号 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH3EYXW | 东莞瀚川自动化科技有限公司 | 正常 | 冯昭明 | 652301197802020335 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-22 14:56:03.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3082 号 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHB2E1B | 东莞市纽凌电子商务有限公司 | 正常 | 徐进 | 310102197808121212 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-19 16:28:31.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3026 号 | 2015-10-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHB2FX3 | 广东新代数控设备有限公司 | 正常 | 蔡尤铿 | 02460991 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-15 15:00:44.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2993 号 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHGMN63 | 广东东沃机电有限公司 | 正常 | 胡寓 | 512927197109284012 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 16:25:45.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3065 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHH1L90 | 东莞市中瑞安安防系统工程有限公司 | 正常 | 李荐兴 | 442527196609154164 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-30 16:10:05.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3291 号 | 2015-10-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHR4Y1C | 东莞一迈智能装备有限公司 | 正常 | 朱君 | 130222197602061821 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 11:04:45.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3049 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHR50XR | 广东兆能新能源有限公司 | 正常 | 郑照红 | 342921197502194419 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-14 15:16:58.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2965 号 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHT636J | 东莞泰莱视科技有限公司 | 正常 | 于志光 | 220121197404155130 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-19 11:07:06.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3019 号 | 2015-10-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UJ67W8F | 广东易辰石油化工有限公司 | 正常 | 余婉华 | 612430197905210721 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-23 12:04:00.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 3146 号 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 |
- 上一篇:[樟木头]2015年10月份双定户清单 2015/11/13
- 下一篇:2015年1月份核定通知书名单 2015/11/12