[大朗]2015年9月份定税公示名单
2015/11/6 14:27:22 点击:
税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
45212419640406211X01 | 东莞市大朗旺盛副食店 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
43102419881210337001 | 东莞市大朗亮轩服装店 | 增值税 | 商业(17%) | 8700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 261 |
34112419811128531201 | 康全章 | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 13200 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 396 |
42098319820929957101 | 徐丛军 | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 13200 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 396 |
441900L85048937 | 东莞市大朗蔚霖纺织品贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
45098119890304479001 | 东莞市大朗尚名汽车配件经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142419900708035401 | 东莞市大朗鑫华汽配商行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43282219770717249401 | 东莞市大朗旺兴麻将机店 | 增值税 | 其他行业(17%) | 25350 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 760.5 |
43230219761206872001 | 东莞市大朗视立明保健用品店 | 增值税 | 商业(17%) | 22600 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 678 |
44142419790504488201 | 东莞市大朗群燕酒业商行 | 增值税 | 商业(17%) | 14740 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 442.2 |
52272719820128185601 | 东莞市大朗吉庆嫂卤味店 | 增值税 | 商业(17%) | 20700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 621 |
44182383030883100000 | 东莞市大朗明彤百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 26900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 807 |
44252719681010633200 | 东莞市大朗许照百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44190019721108635500 | 东莞市大朗效标百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
44152319740414707301 | 东莞市大朗福来五金店 | 增值税 | 商业(3%) | 25056 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 751.68 |
44522119880824121700 | 东莞市大朗瑛伟五金店 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44142319820112103200 | 东莞市大朗兆佳百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 21054 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 631.62 |
44522180060862400001 | 东莞市大朗宝名百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 17787 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 533.61 |
44252763010243100000 | 东莞市大朗天地钟表店 | 增值税 | 商业(17%) | 15030 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 450.9 |
44142519671005141900 | 东莞市大朗达志不锈钢店 | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
44190019710521431700 | 东莞市大朗冠力饮用水经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
44092119770910685202 | 东莞市大朗海锋饮用水店 | 增值税 | 商业(17%) | 25900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 777 |
43032119810526782301 | 东莞市大朗惜昔百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 18370 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 551.1 |
441900L88693739 | 东莞市大朗欧若拉百货商行 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
44152319760729757300 | 东莞市大朗吉龙五金配件店 | 增值税 | 商业(17%) | 26900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 807 |
61240119770504803500 | 东莞市大朗鑫伟胶粘包装材料经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44252767100748700000 | 东莞市大朗胜意汽车电路维修店 | 增值税 | 商业(17%) | 26900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 807 |
44522119751008128700 | 东莞市大朗万瑞五金文具店 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
35058319690804072X00 | 东莞市大朗申达水暖器材店 | 增值税 | 商业(17%) | 27400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 822 |
441900L82729200 | 东莞市大朗宏升机电工程部 | 增值税 | 商业(17%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L39540947 | 东莞市大朗振叶装饰材料店 | 增值税 | 商业(17%) | 29900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 897 |
42230179100912100000 | 东莞市大朗鑫意陶瓷店 | 增值税 | 商业(3%) | 25900 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 777 |
441900L88679275 | 东莞市大朗札卡百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 28400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 852 |
35052419811130356002 | 东莞市大朗春记茶庄 | 增值税 | 商业(17%) | 23800 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 714 |
44522219810916001901 | 东莞市大朗贝贝乐玩具店 | 增值税 | 商业(17%) | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
61242219810602442501 | 东莞市大朗博新广告制作部 | 增值税 | 广告服务 | 16335 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 490.05 |
44528119791226275700 | 东莞市大朗洪兄汽车配件批发部 | 增值税 | 通用设备 | 20350 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 610.5 |
44522219770226185202 | 东莞市大朗裕通五金店 | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
43072319800621441301 | 东莞市大朗智勇五金店 | 增值税 | 商业(17%) | 16170 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 485.1 |
441900L85460999 | 东莞市大朗优利水暖器材商店 | 增值税 | 商业(17%) | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 993 |
43092319811001322501 | 东莞市大朗杰旺百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 28950 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 868.5 |
21122119760912002401 | 东莞市大朗易辉服饰商行 | 增值税 | 商业(17%) | 29400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 882 |
36048119820307182801 | 东莞市大朗培高服装店 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
43292719811001231800 | 东莞市大朗雅克西铁艺装饰经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
43022419710116487701 | 东莞市大朗谷谷包子店 | 增值税 | 商业(17%) | 19000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 570 |
441900L84032941 | 东莞市大朗安健药店 | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
43052619780401651101 | 唐启亮 | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 11550 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 346.5 |
44528119831022331702 | 东莞市大朗老友聚茶庄 | 增值税 | 商业(17%) | 19000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 570 |
441900L79117131 | 东莞市大朗惠家百货商行 | 增值税 | 商业(17%) | 22627 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 678.81 |
44188119811014411101 | 东莞市大朗豪记汽车配件店 | 增值税 | 商业(17%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
441900L84643814 | 东莞市大朗聚源居茶庄 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
44092319750206515203 | 东莞市大朗弗尔雷登服装店 | 增值税 | 商业(17%) | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
441900L84305591 | 东莞市大朗汇智服装贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 26800 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 804 |
42280119670412263702 | 东莞市大朗全天副食店 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
441900L26275611 | 东莞市大朗英隆门控设备经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 31812 | 0.03 | 954.36 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 954.36 |
44090219810103281100 | 东莞市大朗君荣百货店 | 增值税 | 商业(17%) | 24684 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 740.52 |
441900L84024036 | 东莞市大朗林记百货贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 13970 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
50010119890927433401 | 唐其件 | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 9147.6 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 274.43 |
441900L82682174 | 东莞市大朗添元服饰贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L8433347X | 东莞市大朗淑婷服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82682633 | 东莞市大朗源源服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82294331 | 东莞市大朗帆涵服饰贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
22242319671202032201 | 东莞市大朗鑫亨服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
36213119701102091901 | 东莞市大朗世颖宝辉服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L81204680 | 东莞市大朗衣恋服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82195130 | 东莞市大朗姿英服饰贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82194752 | 东莞市大朗启林服饰贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142319791208103603 | 东莞市大朗美时通通讯器材店 | 增值税 | 商业(17%) | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44142319810109104001 | 东莞市大朗佳和通讯器材店 | 增值税 | 商业(17%) | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
44142319791208103602 | 东莞市大朗和联通讯器材店 | 增值税 | 商业(17%) | 18040 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 541.2 |
51122319810405454101 | 东莞市大朗丽佳保健食品店 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82195392 | 东莞市大朗君君服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L7188853X | 东莞市大朗商合通毛织品经营部 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44538119871128342001 | 东莞市大朗名媛服饰商行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
4408211971101501001 | 东莞市大朗振东纺织品贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82486229 | 东莞市大朗明君服饰贸易行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L85460112 | 东莞市大朗诗蜜雅服饰店 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44148119900501309100 | 东莞市大朗绮蝶针织服饰商行 | 增值税 | 商业(17%) | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
- 上一篇:“三证合一、一照一码”服务事项得税政策的通知 2015/11/6
- 下一篇:道滘国税分局2015年9月份个体户双定额公告 2015/11/6