道滘国税分局2015年9月份个体户双定额公告
2015/11/6 14:26:07 点击:
道滘国税分局2015年9月份一般纳税人认定资格名单 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起止 |
1 | 东莞市安迪水性涂料有限公司 | 441900345516985 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
2 | 东莞市东杰运动器材有限公司 | 441900354645182 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
3 | 东莞市喜达精密模具有限公司 | 441900351922154 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
4 | 东莞市创宏生物能源有限公司 | 441900351941574 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
5 | 东莞市广旺美贸易有限公司 | 91441900MA4UH34E20 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
6 | 东莞市永为通电子有限公司 | 441900351227354 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
7 | 东莞市益科电脑科技有限公司 | 91441900MA4UH2F720 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
8 | 东莞市道滘浩大皮具五金饰品厂 | 441900L85254482 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
9 | 东莞市普发贸易有限公司 | 44190035464230X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
10 | 东莞市篮飞航空科技有限公司 | 91441900338283132B | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
11 | 东莞瑞曦塑料制品有限公司 | 91441900MA4UH00G5Y | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
12 | 东莞市庆昌包装材料有限公司 | 91441900MA4UHDYM6F | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
13 | 东莞市唯得纸业有限公司 | 91441900070289970N | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
14 | 杭州百世网络技术有限公司东莞道滘营业部 | 441900345522787 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
15 | 东莞市锐兴精密机械有限公司 | 441900071879876 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
16 | 东莞市道滘得林生物质燃料颗粒厂 | 34020319800708002901 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
17 | 东莞市玮欣鞋材有限公司 | 91441900MA4UH7YJ5X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
18 | 东莞市力象胶辊有限公司 | 441900351969569 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年10月1日 |
- 上一篇:[大朗]2015年9月份定税公示名单 2015/11/6
- 下一篇:[长安]2015年9月业务知识问答 2015/11/6