[高埗]双定户定额公示(2015年6月双定)
2015/11/11 14:58:13 点击:
2015年6月双定清单 |
|||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
1 | 441900L7953682X | 东莞市高埗彩锦广告服务部 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇高埗大道南250号之一商铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
2 | 44058219830828301X04 | 东莞市高埗松苇服装店 | 23000 | 3% | 690 | 东莞市高埗镇振兴东六横路12-9号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
3 | 42102219820206302001 | 东莞市高埗佳缘个人形象设计服务店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇振兴东六横路6号铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
4 | 44058219830828301X03 | 东莞市高埗高知服装店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇振兴路72号之三 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
5 | 41010219801102254901 | 东莞市高埗茵嘉凤服装店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇振兴路78号鑫鹏购物广场1层B05号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
6 | 44190019890420200000 | 东莞市高埗理念通讯器材经营部 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇振兴东四横路33号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
7 | 44092419780324253403 | 东莞市高埗俊艳服装经营部 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇高埗振兴路D103号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
8 | 44158119760810319902 | 东莞市高埗华梦自行车商行 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高富街8—9号商铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
9 | 44098219811018517601 | 东莞市高埗权兴服装店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇高埗振兴南路围仔综合楼1号铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
10 | 43102119861210885601 | 东莞市高埗辉辉自行车店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高富街2099号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
11 | 44152219721024427401 | 东莞市高埗新骑士自行车行 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高富街2号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
12 | 36073219860208019X29 | 东莞市高埗信盈宏博药店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗村4区105号至106号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
13 | 44162319841014241201 | 东莞市高埗粤大包子店 | 6000 | 3% | 180 | 东莞市高埗镇振兴七横路A座A22号铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
14 | 51132219900413847701 | 东莞市高埗都旺麻将机店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗大道南166号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
15 | 44092419690630187001 | 东莞市高埗核力广告招牌制作部 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗大道73号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
16 | 42282819680727153901 | 东莞市高埗良淳饮用水店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗东联二区79号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
17 | 36031119860917002001 | 东莞市高埗好佳副食店 | 6000 | 3% | 180 | 东莞市高埗镇高埗东联2区176号之1号铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
18 | 45242619500809002500 | 东莞市高埗淇淇保健用品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇高埗南联村110号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
19 | 441900L80686120 | 东莞市高埗国香园艺店 | 6000 | 3% | 180 | 东莞市高埗镇上江城一村1202号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
20 | 43052819800724735701 | 东莞市高埗迪图服装店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇振兴南路152号之一 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
21 | 44162419900720521801 | 东莞市高埗战龙服装店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇振兴南路135号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
22 | 44190019790525262902 | 东莞市高埗瀛丰电脑配件店 | 6000 | 3% | 180 | 东莞市高埗镇高埗东联村75号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
23 | 36012419730509451200 | 东莞市高埗瑞群五金加工店 | 30000 | 3% | 900 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙五坊新村 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
24 | 43282219740927743101 | 东莞市高埗华洋五金加工店 | 21000 | 3% | 630 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊二区131号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
25 | 41293119780117617401 | 东莞市高埗鑫浩五金加工店 | 22000 | 3% | 660 | 东莞市高埗镇冼沙旧联组麻地吓新村431号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
26 | 44522119801026621200 | 东莞市高埗潮胜日用品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙二区115号一楼 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
27 | 36222719880818181101 | 东莞市高埗其利相框店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇新联企石村300号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
28 | 441900L82631705 | 东莞市高埗力创五金加工店 | 22000 | 3% | 660 | 东莞市高埗镇冼沙村三区117号铺 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
29 | 43042219831214107X01 | 东莞市高埗星熠模具加工店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇沿河路38号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
30 | 44252719660111241001 | 东莞市高埗力华五金经营 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心西路新联格基路段格基商铺D:8号之一 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
31 | 441900L82154814 | 东莞市高埗兆安保洁用品店 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇高埗大道北保安围七村465号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
32 | 441900L82154902 | 东莞市高埗安丰交通设施经营部 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇高埗大道北保安围七村466号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
33 | 44528119850115245101 | 东莞市高埗泽民食品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村莞香农贸市场2号楼北面商 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
34 | 44190019760405170001 | 东莞市高埗佳滤净水设备店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙三坊322号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
35 | 44252719701119261101 | 东莞市高埗熊氏兄弟建材经营部 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇低涌熊一新村675号 | 2015-6-1 | 2015-12-31 | 2015-6-29 |
- 上一篇:国家税务总局关于逾期未申报的出口退(免)税可延期申报的公告 2015/11/11
- 下一篇:[万江]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11