[万江]2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/11 14:56:56 点击:
[万江]2015年6月份个体工商户定税名单 | ||||||||||||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业 | 行业大类 | 行业中类 | 行业门类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 组织机构 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 主管税务所(科、分局) | 起征点标志 | 定额项目 |
36031219740106102X01 | 东莞市万江美美童装店 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2212号铺 | 曾艳萍 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:03:35.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44018319820801342002 | 东莞市万江城信日用品店 | 百货零售 | 零售业 | 综合零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区对海闸丽港湾10栋商铺115号 | 范俊敏 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:04:08.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 百货零售(广东) | |
45242319800301132901 | 东莞市万江伊莎美化妆品店 | 化妆品及卫生用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区牌楼基社区岳潭村岳翠园A座9号铺 | 冯倩连 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:04:38.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 化妆品及卫生用品零售(广东) | |
44190019741210110102 | 东莞市万江铭冠箱包店 | 箱、包零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 东莞市万江区新城社区万江路南10号BC4区一层1-28号铺 | 何爱南 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:06:31.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 箱、包零售(广东) | |
44190019770808109002 | 东莞市万江同创家用电器经营部 | 家用电器批发 | 批发业 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 东莞市万江区拔蛟窝社区龙景小区37号铺 | 陈惠祺 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:06:57.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 家用电器批发(广东) | |
36050219820409306801 | 东莞市万江德缘堂礼品贸易商行 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区金泰社区综合楼商铺1号之二 | 林金枚 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:08:15.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | |
41282919840526282802 | 东莞市万江天使眼镜店 | 钟表、眼镜零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 东莞市万江区大莲塘社区莲福楼8号铺 | 闵艳 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:08:55.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 钟表、眼镜零售(广东) | |
52273119940716222901 | 东莞市万江漂亮女孩服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3248号铺 | 吴国沙 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:11:56.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44522419860103391103 | 东莞市万江佳兴鞋店 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3583号铺 | 吴炳伟 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:12:20.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
45252419690919305301 | 东莞市万江旭桦日用品商行 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4092号铺 | 卢伟华 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:12:48.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
43052419690706714601 | 东莞市万江国色杭丝服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3399号铺 | 王乐连 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:13:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44528119860701035502 | 东莞市万江佳信饰品店 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1068号铺 | 许志加 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:13:36.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44512119820628342201 | 东莞市万江炫美陶瓷店 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1633号铺 | 许小炫 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:14:08.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 陶瓷、石材装饰材料零售(广东) | |
45212219791211181301 | 东莞市万江港森服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3017号铺 | 钟运征 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:14:34.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44142419720821097X01 | 东莞市万江利文食品贸易商行 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 28400 | 0.03 | 852 | 0 | 东莞市万江区新城社区西城路风临美丽湾商铺A126号 | 廖利文 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:15:04.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | |
51052419720730537102 | 东莞市万江张平日杂店 | 厨房用具及日用杂品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 26700 | 0.03 | 801 | 0 | 东莞市万江区水蛇涌社区综合市场7、8号 | 张平 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:15:30.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 厨房用具及日用杂品零售(广东) | |
441900L72136698 | 东莞市万江佳德茶叶贸易商行 | 酒、饮料及茶叶批发 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 29150 | 0.03 | 874.5 | 0 | L72136698 | 东莞市万江区新城社区万道路阳光海岸一期商用物业的B1-225、226号商铺 | 赵艳琼 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-10 14:16:39.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶批发(广东) |
43062119820307571702 | 东莞市万江妈咪之爱母婴用品店 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区嘉荣超市(华南摩尔店)一楼C1号铺 | 刘平才 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-11 09:56:20.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
44161119761025441902 | 东莞市万江利兴五金店 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 东莞市万江区石美社区卢慈涡新洲街37号铺 | 丘必成 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-08 14:38:06.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 五金零售(广东) | |
35052419920412301001 | 东莞市万江尚益茶业行 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18400 | 0.03 | 552 | 0 | 东莞市万江区石美社区友谊路综合楼9号铺 | 周立雄 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-08 14:39:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
44522219910223332001 | 东莞市万江米哆哆童装店 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城2161号铺 | 林育妮 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-08 15:11:09.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
42032119860418243501 | 东莞市万江博东汽车用品经营部 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 东莞市万江区水蛇涌社区盈丰大厦B座408室 | 张春平 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-26 16:09:51.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44190019760805024601 | 东莞市万江莞乡泰丰居茶叶商行 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区坝新路南190号上东国际花园11栋商铺103号 | 张淑芳 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-26 16:10:26.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
44142619800910063601 | 东莞市万江艺美工艺品店 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2665号铺 | 林坚 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-25 11:58:58.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | |
44190019800227109X01 | 东莞市万江科琪五金经营店 | 五金产品批发 | 批发业 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区大莲塘理想0769家园三期(D区)D1楼17号 | 徐华庆 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 14:17:52.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 五金产品批发(广东) | |
44142419790819353301 | 东莞市万江创锋通信器材店 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区商业街109号 | 洪钊锋 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-24 15:28:50.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | |
50023419911222223501 | 东莞市万江水果佳园水果店 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区都会广场会景峰B127铺 | 张伟 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-24 15:30:39.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 果品、蔬菜零售(广东) | |
43082219820506128701 | 东莞市万江共创通讯设备店 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区共联商业街22号 | 周玉凤 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-24 15:31:25.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | |
44092219620224223202 | 东莞市万江志轩服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4017号铺 | 黄振志 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:17:18.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44190019860215087301 | 东莞市万江一点心意烘焙工具店 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区万江路南10号华南摩尔BC4区一层新编号1-21、1-1D号商铺 | 余柏杨 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:17:45.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
41282919840526282804 | 东莞市万江宏达空调维修服务部 | 日用电器修理 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 家用电器修理 | 居民服务、修理和其他服务业 | 增值税 | 家用电器 | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区大莲塘社区莲福楼一楼8号铺 | 闵艳 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:18:15.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 日用电器修理(广东) | |
44010519900520576X03 | 东莞市万江德益茶行 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区葡萄庄园33号铺 | 何嘉贤 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 09:59:06.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
441900L80906402 | 东莞市万江惠客日用品经营部 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | L80906402 | 东莞市万江区新城社区港口大道南3号欧景丽苑11幢105铺 | 黄取霞 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:21:18.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) |
441900L81185758 | 东莞市万江伟翔日用品店 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | L81185758 | 东莞市万江区共联社区金龙商业街西38号铺 | 高强 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:21:39.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) |
43042619680329757701 | 东莞市万江端清家用电器经营部 | 日用家电设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1537号铺 | 艾铁桥 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:22:00.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 日用家电设备零售(广东) | |
43052419800901185201 | 东莞市万江港发玩具商行 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2097号铺 | 周劲松 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:22:23.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
42092119930913482501 | 东莞市万江依我之见服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3275号铺 | 刘小梅 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:22:41.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44098219820407430301 | 东莞市万江汇雅轩工艺品商行 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2718号铺 | 梁小丹 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:22:59.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | |
33062519660826929901 | 东莞市万江荣斌日用品店 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场C-06号铺 | 周荣斌 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:23:40.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
36243019800302001602 | 东莞市万江艾尚服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3375号铺 | 黄灿云 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:25:07.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
441900L8221934X | 东莞市万江有了咖啡馆 | 专业化设计服务 | 专业技术服务业 | 其他专业技术服务业 | 科学研究和技术服务业 | 增值税 | 设计服务 | 28050 | 0.03 | 841.5 | 0 | L8221934X | 东莞市万江区新城社区莞穗大道318号滨江公馆12号楼商铺02号 | 姚姗 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 17:25:29.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 专业化设计服务(广东) |
44122419891217763601 | 东莞市万江卓一电脑经营部 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区石美社区石美市场20号铺 | 叶豪飞 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:29:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 计算机、软件及辅助设备零售(广东) | |
441900L83210005 | 东莞市万江鸿鑫金属材料经营部 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 其他批发业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | L83210005 | 东莞市万江区谷涌社区谷涌第三工业区107国道旁F区8号 | 刘远东 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:29:32.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明批发业(广东) |
441900L83476815 | 东莞市万江坤达五金加工店 | 其他有色金属压延加工 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属压延加工 | 制造业 | 增值税 | 常用金属 | 24200 | 0.03 | 726 | 0 | L83476815 | 东莞市万江区蚬涌社区梅树墩大道B16号 | 蔡仲林 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:30:22.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他有色金属压延加工(广东) |
44190019760102110001 | 东莞市万江彬彬食品经营部 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 东莞市万江区万江墟社区康渠坊东堤路21号 | 黄小清 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:30:56.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | |
45213019801208153701 | 东莞市万江九洋厨具店 | 厨房用具及日用杂品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区万江社区育才路94号铺 | 黎标 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:31:28.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 厨房用具及日用杂品零售(广东) | |
36242719780714475900 | 东莞市万江广逸办公用品商行 | 文具用品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区万江社区教育路22号楼B号 | 叶亮华 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-05-14 17:26:02.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 文具用品零售(广东) | |
44522419841008008801 | 东莞市万江胡小姐的童装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2191号商铺 | 胡庆如 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:05:04.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44190019860723302901 | 东莞市万江合益茶行 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 东莞市万江区新城社区万道路阳光海岸一期商用物业的B2-236号铺 | 袁碧莹 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:06:05.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
43072419811019582902 | 东莞市万江爱依服装店 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 东莞市万江区新城社区万江路南10号华南摩尔BC4区一层1-33号铺 | 龚天凤 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-09 09:07:21.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
441900L82160026 | 东莞市万江粤顺箱包加工厂 | 皮箱、包(袋)制造 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革制品制造 | 制造业 | 增值税 | 皮革、毛皮 | 27950 | 0.03 | 838.5 | 0 | L82160026 | 东莞市万江区蚬涌社区蚬三商业街32号 | 徐方英 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 09:53:51.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 皮箱、包(袋)制造(广东) |
441900L52083816 | 东莞市万江万鸿塑料制品厂 | 其他塑料制品制造 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | 制造业 | 增值税 | 其他制造业(13%) | 32550 | 0.03 | 976.5 | 976.5 | 东莞市万江区小享社区葵树路变电站旁 | 吴振 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 09:54:23.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 已达起征点 | 其他塑料制品制造(广东) | |
44190019851231031901 | 东莞市万江嘉橱厨具店 | 厨房用具及日用杂品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 东莞市万江区万江墟社区万福路十一楼2号 | 张灿荣 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 09:54:45.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 厨房用具及日用杂品零售(广东) | |
441900L82619597 | 东莞市万江佳恒通用机械设备经营部 | 其他综合零售 | 零售业 | 综合零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | L82619597 | 东莞市万江区小享社区建设路2号之5铺 | 董长泉 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 09:55:12.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他机械设备及电子产品批发(广东) |
441900L80788012 | 东莞市万江东隆古崖木茶具商行 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | L80788012 | 东莞市万江区石美社区西滘大道工业区厂房A0001A栋8号 | 苏照东 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 09:55:42.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
41282719810224903301 | 东莞市万江庆丰货动代理服务部 | 货物运输代理 | 装卸搬运和运输代理业 | 运输代理业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 增值税 | 货物运输代理服务 | 23100 | 0.03 | 693 | 0 | 东莞市万江区谷涌社区国通货运中心内D区28号 | 徐庆永 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-12 10:00:25.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 货物运输代理(广东_按费用总额核定) | |
