寮步分局2015年2月个体工商户定期定额情况
2015/11/13 10:53:31 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行政区划 | 行业小类 | 注册地址 | 街道乡镇 | 法定代表人姓名 | 经营范围 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 主管税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 受理人 | 登记序号 |
42232419830816521X01 | 东莞市寮步家满福百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝村兴盛南街28号 | 东莞市 | 百货零售 | 东莞市寮步镇下岭贝村兴盛南街28号 | 寮步镇 | 方文彬 | 零售:日用品、预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类、卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 15700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 471 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000145646527 |
44092319730708711001 | 东莞市寮步鸿腾达电热管经营店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇寮步社区寮城西路38号 | 东莞市 | 其他未列明零售业 | 东莞市寮步镇寮步社区寮城西路38号 | 寮步镇 | 严仁仔 | 零售:电热管及配件。= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419000145267216 |
44052619750926061X01 | 东莞市寮步鹏豪夹板五金店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石步村石大路150号 | 东莞市 | 木质装饰材料零售 | 东莞市寮步镇石步村石大路150号 | 寮步镇 | 庄石欢 | 零售:夹板、五金。 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114419000130859821 |
42130219780910165901 | 东莞市寮步费瀚食品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石龙坑荔园路东一区23号 | 东莞市 | 其他食品批发 | 东莞市寮步镇石龙坑荔园路东一区23号 | 寮步镇 | 费保论 | 批发、零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419000145658301 |
44252719570815326901 | 东莞市寮步翔盛汽车配件经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝东莞市百业国际汽配城百业三街48号 | 东莞市 | 汽车零配件零售 | 东莞市寮步镇下岭贝东莞市百业国际汽配城百业三街48号 | 寮步镇 | 陈秀娇 | 销售:汽车配件. | 增值税 | 商业(17%) | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 912 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000131673861 |
51302119721215126201 | 东莞市寮步建能电子零件经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇横坑村东莞市百业五金电子城内五街89号 | 东莞市 | 其他电子产品零售 | 东莞市寮步镇横坑村东莞市百业五金电子城内五街89号 | 寮步镇 | 李玲 | 销售:电子零件部品、塑胶零配件、小五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 912 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 袁进秋 | 廖淑婷L | 10114419000132296758 |
44142319771029202X01 | 东莞市寮步泰霖鼻腔生活用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇解放西街21号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 东莞市寮步镇解放西街21号 | 寮步镇 | 陈雪梅 | 销售:鼻腔保健食品、日用品、护肤品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419000136334828 |
44522119771004685703 | 东莞市寮步国青药房 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石龙坑校园街7号 | 东莞市 | 药品零售 | 东莞市寮步镇石龙坑校园街7号 | 寮步镇 | 洪伟东 | 零售:处方药、非处方药:中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品(预防性生物制品除外)、化学药制剂、抗生素制剂。(凭有效许可证经营)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419000145650400 |
44161119750525163801 | 东莞市寮步有发源汽车用品行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城内百业四街2号、4号 | 东莞市 | 汽车零配件批发 | 东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城内百业四街2号、4号 | 寮步镇 | 伍伟青 | 批发、零售:汽车用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 993 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000143701784 |
43112719850318281501 | 东莞市寮步中港通讯经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东方香都商城世纪华联一楼 | 东莞市 | 通信设备零售 | 东莞市寮步镇东方香都商城世纪华联一楼 | 寮步镇 | 杨忠海 | 零售:移动电话及配件、电话卡、数码产品;维修:移动电话。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419000145651043 |
41293119750915211601 | 东莞市寮步明智鞋店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇西溪综合市场步行直接三街 | 东莞市 | 百货零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 樊永 | 鞋 | 增值税 | 商业(17%) | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000000340 |
44252719630619413401 | 东莞市寮步何树强粮油店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石龙坑农贸市场C栋C3铺 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 何树强 | 预包装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 增值税 | 商业(17%) | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 陈靖芬 | 10114419010000000355 |
44182119890917151X01 | 东莞市寮步小丫头化妆品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇西溪综合市场 | 东莞市 | 其他综合零售 | 东莞市寮步镇西溪综合市场 | 寮步镇 | 徐波 | 一般经营项目:销售:日用化妆品。许可经营项目:无(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000000123 |
44162219820802207401 | 东莞市寮步美凤百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇坑口村亭子边仁和街20号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 曾秋雄 | 零售:日用品、化妆品。〓 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000005933 |
44080219791201151201 | 东莞市寮步鑫龙麻将机店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇寮城东路24号 | 东莞市 | 其他未列明零售业 | 东莞市 | 寮步镇 | 邓湛明 | 许可经营项目:无 一般经营项目:零售:麻将机。〓 | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000005562 |
44098119871108281101 | 东莞市寮步林仔电器店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石大路石步路段173号 | 东莞市 | 日用家电设备零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 钟杰培 | 一般经营项目:销售:家用电器。 许可经营项目:无(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114419010000006865 |
61062819841020292401 | 东莞市寮步丁丁儿童服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇教育路55号 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 丁玲莉 | 零售:儿童服装、儿童玩具、饰品、鞋。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000005781 |
44162219850316549X01 | 东莞市寮步惠又佳百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫溪村新莞人之家1楼 | 东莞市 | 百货零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 杨苑青 | 零售:日用百货、预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方粉),卷烟、蔬菜,服装,电脑配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000008480 |
51302719760816181X01 | 东莞市寮步恒辉副食商行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇牛杨社区金银路25号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 杨月 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114419010000010643 |
44142619770915091221 | 东莞市寮步魅蓝手机经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇龙泉路26号之五 | 东莞市 | 通信设备零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 刘宏清 | 销售:手机及其配件,维修手机(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 28100 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 843 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000009920 |
51292519771203450901 | 东莞市寮步兴美理发店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石步村松柏街风临花语岸17号商铺 | 东莞市 | 其他专业咨询 | 东莞市 | 寮步镇 | 杨丽华 | 理发服务;形象设计服务,咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 24750 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 742.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114419010000010903 |
41232719791020889501 | 东莞市寮步莱缘百货便利店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石龙坑西门街83号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市寮步镇石龙坑西门街83号 | 寮步镇 | 张士元 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类,日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000013680 |
46003419780616551901 | 东莞市寮步家鑫百货便利店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇牛杨村大香园28号 | 东莞市 | 百货零售 | 广东省东莞市寮步镇牛杨村大香园28号 | 寮步镇 | 庄志峰 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类;卷烟、雪茄烟;日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114400010000000828 |
43252419831007461901 | 东莞市寮步亲亲贝贝母婴用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇祥安街300号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市寮步镇祥安街300号 | 寮步镇 | 邹昊 | 零售:母婴用品、服装、玩具、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品。(依法须批准的项目,经相关部门批准手后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000000717 |
44522219931009031X01 | 东莞市寮步战虎服饰店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇寮步社区环城路9号 | 东莞市 | 鞋帽零售 | 东莞市寮步镇寮步社区环城路9号 | 寮步镇 | 黄城峰 | 零售:服装、饰品、鞋、皮具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000012853 |
37078519820619368001 | 东莞市寮步素羽服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东方商业街乐荟城第一层NO.A1-06 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市寮步镇东方商业街乐荟城第一层NO.A1-06 | 寮步镇 | 房林林 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000013435 |
- 上一篇:寮步分局2015年1月个体工商户定期定额情况 2015/11/13
- 下一篇:寮步分局2015年3月个体工商户定期定额情况 2015/11/13