寮步分局2015年3月个体工商户定期定额情况
2015/11/13 10:52:34 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 生产经营地址 | 行政区划 | 行业小类 | 注册地址 | 街道乡镇 | 法定代表人姓名 | 经营范围 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 主管税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 受理人 | 登记序号 |
44190019780310673500 | 东莞市寮步南北海味副食店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇寮步社区环城路51号 | 东莞市 | 营养和保健品零售 | 东莞市寮步镇寮步社区环城路51号 | 寮步镇 | 刘国良 | 零售:散装食品(凭有效许可经营). | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 陈靖芬 | 10114419000130035812 |
44522219880520425701 | 东莞市寮步云发五金店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇井巷村建新路48号 | 东莞市 | 五金零售 | 东莞市寮步镇井巷村建新路48号 | 寮步镇 | 温云七 | 销售:五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114419000130847791 |
43048119850421735801 | 东莞市寮步百信通讯经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝福兴一巷1号 | 东莞市 | 通信设备零售 | 东莞市寮步镇下岭贝福兴一巷1号 | 寮步镇 | 匡传松 | 销售:通讯器材、电子产品、日用品、话费充值服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419000145252064 |
45080219840618926901 | 东莞市寮步若然菲儿内衣店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇寮步社区龙泉路20号之二 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市寮步镇寮步社区龙泉路20号之二 | 寮步镇 | 李秀红 | 销售:内衣、衣服。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419000145261107 |
44052719650608561901 | 东莞市寮步荣月百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝兴盛南街43号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市寮步镇下岭贝兴盛南街43号 | 寮步镇 | 官桂芳 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿乳粉)、卷烟、雪茄烟、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000146392481 |
41302819821230721801 | 东莞市寮步荣马汽车用品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城内一街14号 | 东莞市 | 汽车零配件零售 | 东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城内一街14号 | 寮步镇 | 袁海波 | 许可经营项目:无。一般经营项目:零售:汽车装饰用品、车载电子产品。 | 增值税 | 商业(17%) | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 799.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000131445669 |
36212719781001091500 | 东莞市寮步凡记广告服务部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇塘边寮城西路77号 | 东莞市 | 专业化设计服务 | 东莞市寮步镇塘边寮城西路77号 | 寮步镇 | 高贵林 | 设计、制作:户外广告。 | 增值税 | 设计服务 | 14850 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 445.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 刘建宝L | 10114419000130231161 |
41272719890819702X01 | 东莞市寮步日晋雪糕店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇上屯水围富业街210号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市寮步镇上屯水围富业街210号 | 寮步镇 | 蔡伟伟 | 零售:预包装食品。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419000130835151 |
44152219891025068801 | 东莞市寮步杰鸿汽车用品店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下领贝东莞市百业国际汽配城百业三街83号 | 东莞市 | 汽车零配件零售 | 东莞市寮步镇下领贝东莞市百业国际汽配城百业三街83号 | 寮步镇 | 汪李锈燕 | 零售:汽车装饰品. | 增值税 | 商业(17%) | 26650 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 799.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 陈靖芬 | 10114419000132236505 |
44522219770806331200 | 东莞市寮步俊生百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇霞边村 | 东莞市 | 其他综合零售 | 东莞市寮步镇霞边村 | 寮步镇 | 林俊生 | 零售:百货,食品、卷烟(凭有效许可证经营)。 | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419000130778630 |
44190019751026021001 | 东莞市寮步缘份汽车音响经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝村东莞市百业国际汽配城百业四街53、55号 | 东莞市 | 汽车零配件零售 | 东莞市寮步镇下岭贝村东莞市百业国际汽配城百业四街53、55号 | 寮步镇 | 吴浩泉 | 销售:汽车音响、汽车配件。 | 增值税 | 商业(17%) | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 993 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419000131792063 |
44012519670116036800 | 东莞市寮步广二联汽车配件经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝村东莞市百业国际汽配城百业四街49、51号 | 东莞市 | 汽车零配件零售 | 东莞市寮步镇下岭贝村东莞市百业国际汽配城百业四街49、51号 | 寮步镇 | 湛燕霞 | 零售:汽车零配件。 | 增值税 | 商业(17%) | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 1099.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419000130436657 |
43282619730420333501 | 东莞市寮步军旺百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇横坑横星路4号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 何小军 | 零售:预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类,卷烟、雪茄烟、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 袁进秋 | 钟伟荣 | 10114419010000001931 |
45270219880115117901 | 东莞市寮步冠明配电材料店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇横坑宝塘路铁冲新村1号 | 东莞市 | 其他电子产品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 何恩明 | 零售:配电材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 商业(17%) | 27900 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 837 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 袁进秋 | 钟伟荣 | 10114419010000000716 |
36252619840921171001 | 东莞市寮步嘉熙百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝福兴一街36号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 邹小华 | 零售:预包装食品、酒类、卷烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000003340 |
33032419901205183901 | 东莞市寮步红广螺丝经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇塘边社区寮城路132号A9铺 | 东莞市 | 五金产品批发 | 东莞市 | 寮步镇 | 余银秀 | 批发、零售:五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 24600 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 738 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000007342 |
45213319880407157101 | 东莞市寮步乐点百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇下岭贝兴旺街67号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 黄初理 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类;卷烟、雪茄烟;日用品、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000003999 |
44190019931121456001 | 东莞市寮步佰乐港百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东升路鼎峰尚境1幢102-1商铺 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 寮步镇 | 黄淑茹 | 零售:日用品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 24400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 732 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 廖淑婷L | 10114419010000007019 | |
44190019850808277101 | 东莞市寮步灿峰百货便利店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇裕兴加油站营业厅内 | 东莞市 | 其他综合零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 萧灿峰 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、汽车用品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 刘建宝L | 10114419010000007816 |
41302119730404165701 | 东莞市寮步何彬百货便利店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇上屯良信农机加油站有限公司内部营业厅 | 东莞市 | 百货零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 何彬 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、汽车用品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000007830 |
41302619690421331701 | 东莞市寮步经典名门门店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇良边金兴路208号D3栋301号商铺 | 东莞市 | 其他综合零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 吴茂生 | 销售:钢门、木门、铝门。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000003596 |
43230219770224512901 | 冷敏 | 正常 | 未办理营业执照 | 内资个体 | 东莞市寮步镇领厦村 | 东莞市 | 道路货物运输 | 东莞市寮步镇领厦村 | 寮步镇 | 冷敏 | 货物运输 | 增值税 | 陆路运输服务 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000009725 |
44532319870519063801 | 东莞市寮步德福石材店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇坑口红荔路153号 | 东莞市 | 其他未列明制造业 | 东莞市 | 寮步镇 | 何伟祥 | 加工、销售:大理石。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 其他制造业(17%) | 28350 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 850.5 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 黄均良L | 10114419010000010551 |
35062419851011252101 | 东莞市寮步南兰百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇百业富新广场 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 许辉兰 | 销售:日用百货、预包装食品、婴儿用品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 27900 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 837 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 廖淑婷L | 10114419010000009634 |
36068119801011321X02 | 东莞市寮步若晗百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇香市路石龙坑路段125号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 蒋长发 | 零售:日用百货,预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类,卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000010580 |
44522219890515066301 | 东莞市寮步意初五金经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石步村石大路边181号之—1 | 东莞市 | 五金零售 | 东莞市寮步镇石步村石大路边181号之—1 | 寮步镇 | 庄小意 | 销售:五金配件、玻璃、电器.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114400010000000524 |
43302919770901081001 | 伍又华 | 注销 | 未办理营业执照 | 内资个体 | 东莞市寮步镇祥富路新成工业区 | 东莞市 | 汽车租赁 | 东莞市寮步镇祥富路新成工业区 | 寮步镇 | 伍又华 | 汽车租赁 | 增值税 | 有形动产经营性租赁 | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 600 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000013494 |
51102819800905591801 | 东莞市寮步大鸿水电设备经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇莞樟路良平段170号 | 东莞市 | 其他未列明日用产品修理业 | 东莞市寮步镇莞樟路良平段170号 | 寮步镇 | 钟锦超 | 维修:水电设备、家电;加工焊接;零售:水电设备、建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 其他行业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419010000012671 |
51222419731030467101 | 东莞市寮步屯鑫食品商行 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇上屯水围街206号 | 东莞市 | 其他食品批发 | 东莞市寮步镇上屯水围街206号 | 寮步镇 | 梁军 | 批发、零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类;零售:卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000011944 |
44152319870821603601 | 东莞市寮步顺众文具店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇泉塘路口金松路158号 | 东莞市 | 文具用品零售 | 东莞市寮步镇泉塘路口金松路158号 | 寮步镇 | 邱永庄 | 零售:文具、五金电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓 | 增值税 | 商业(17%) | 24100 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 723 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000013631 |
44058219781130456501 | 东莞市寮步良发百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇良平大道27号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 东莞市寮步镇良平大道27号 | 寮步镇 | 张朝萍 | 零售:预包装食品、酒类、卷烟、雪茄烟、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 27900 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 837 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 廖淑婷L | 10114419010000012163 |
44142419710405401X01 | 东莞市寮步伴亦冷冻机电修理部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇西溪村寮东路100号 | 东莞市 | 日用电器修理 | 广东省东莞市寮步镇西溪村寮东路100号 | 寮步镇 | 张伴亦 | 修理:冷冻机电、家用电器;零售:修理工具、五金配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 其他行业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000001294 |
43042319820317321201 | 东莞市寮步希希百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业步行街 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业步行街 | 寮步镇 | 宋文鹤 | 零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000001935 |
44252719611204024101 | 东莞市寮步百达汽车用品经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城二街36-38号 | 东莞市 | 汽车零配件批发 | 广东省东莞市寮步镇东莞市百业国际汽配城二街36-38号 | 寮步镇 | 张月儿 | 销售、批发:汽车装饰用品、汽车零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 993 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114400010000001404 |
44142219691112181601 | 东莞市寮步顾家百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石步金富路三路2巷1号 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市寮步镇石步金富路三路2巷1号 | 寮步镇 | 范成辉 | 零售:日用品,预包装食品、卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 林盛球 | 刘建宝L | 10114400010000001888 |
44190019890824241201 | 东莞市寮步灿洪服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇霞边村香园三街三号 | 东莞市 | 服装零售 | 东莞市 | 寮步镇 | 钟伟豪 | 销售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 陈靖芬 | 钟伟荣 | 10114419010000013858 |
43042319680115321201 | 东莞市寮步春山百货店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业步行街 | 东莞市 | 其他日用品零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业步行街 | 寮步镇 | 宋春山 | 零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000001919 |
42102319880826571501 | 东莞市寮步佳颖鞋店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业街041号 | 东莞市 | 鞋帽零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业街041号 | 寮步镇 | 邹光福 | 销售:鞋。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000001925 |
42108319750406093101 | 东莞市寮步春香鞋店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业步行街63号 | 东莞市 | 鞋帽零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业步行街63号 | 寮步镇 | 蔡七星 | 零售:鞋。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114400010000001931 |
36220219870603592002 | 东莞市寮步日琴服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业步行街43号 | 东莞市 | 服装零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业步行街43号 | 寮步镇 | 夏日琴 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000016306 |
36253119850411031001 | 东莞市寮步金文自行车维修店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇石龙坑村金龙街55号 | 东莞市 | 自行车修理 | 广东省东莞市寮步镇石龙坑村金龙街55号 | 寮步镇 | 魏金文 | 维修:自行车(不含电动自行车)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 钟伟荣 | 刘建宝L | 10114419010000016637 |
41138119890126481101 | 东莞市寮步明易百货便利店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步凫山兴山路87号 | 东莞市 | 其他食品零售 | 广东省东莞市寮步凫山兴山路87号 | 寮步镇 | 蔡孟 | 零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、酒类;卷烟、雪茄烟;日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000015945 |
43092119930929395901 | 东莞市寮步顺友橡塑五金经营部 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇塘边村寮城西路93号 | 东莞市 | 其他未列明零售业 | 广东省东莞市寮步镇塘边村寮城西路93号 | 寮步镇 | 汪凯 | 销售:橡胶、五金、啤喉、轴承、绝缘材料、塑胶。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000015747 |
36220219870603592001 | 东莞市寮步欣欣服装店 | 正常 | 个体经营纳税人税务登记 | 内资个体 | 东莞市寮步镇凫山商业步行街38号 | 东莞市 | 服装零售 | 广东省东莞市寮步镇凫山商业步行街38号 | 寮步镇 | 夏日琴 | 零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)= | 增值税 | 商业(17%) | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 681 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 韩小岩 | 黄均良L | 10114419010000016281 |
