2015年1月份个体工商户定税名单
2015/11/13 10:38:21 点击:
2015年1月份个体工商户定税名单 | |||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 36213519790612091601 | 东莞市谢岗源盛货运代理服务部 | 29000 | 0.03 | 870 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
2 | 61012419870107035900 | 东莞市谢岗全际峰货运代理服务部 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
3 | 44190019790609547700 | 东莞市谢岗鼎丰货运代理服务部 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
4 | 44190019740531547800 | 东莞市谢岗银山货运代理服务部 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
5 | 441900L55787309 | 东莞市谢岗慧琪服装店 | 17500 | 0.03 | 525 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
6 | 44052561080119300000 | 东莞市谢岗厚兴家具店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
7 | 44252965012808100000 | 东莞市谢岗龙记单车修理店 | 3600 | 0.03 | 108 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
8 | 44252761060854700000 | 东莞市谢岗陈锦日杂店 | 7200 | 0.03 | 216 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
9 | 44162270122025700000 | 东莞市谢岗美华电器维修店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
10 | 44252719520418547800 | 东莞市谢岗海丰副食店 | 9100 | 0.03 | 273 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
11 | 44252719620209549X00 | 东莞市谢岗岭南副食商店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
12 | 44012567091444500000 | 东莞市谢岗科达帆篷店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
13 | 43262664110612200000 | 东莞市谢岗雷知秀副食店 | 8600 | 0.03 | 258 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
14 | 44522176091041300000 | 东莞市谢岗爱华摩托车维修店 | 4000 | 0.03 | 120 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
15 | 36220319910721121700 | 东莞市谢岗靓靓屋饰品店 | 9400 | 0.03 | 282 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
16 | 36232119740714523001 | 东莞市谢岗老杨副食店 | 14500 | 0.03 | 435 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
17 | 36242619770315901X00 | 东莞市谢岗勇鸿汽车维修服务部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
18 | 44190019710603001800 | 东莞市谢岗博通文具店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
19 | 44190019831217547400 | 东莞市谢岗铭达文具店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
20 | 44162219790724101X00 | 东莞市谢岗诚安药店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
21 | 441900L46423204 | 东莞市谢岗创富五金经营部 | 19100 | 0.03 | 573 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
22 | 44190019760608549600 | 东莞市谢岗秀衣阁服装店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
23 | 44190019731122547100 | 东莞市谢岗悦来茶庄 | 15100 | 0.03 | 453 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
24 | 441900L48261229 | 东莞市谢岗祥发日用品店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
25 | 44142419690829037100 | 东莞市谢岗明艺灯饰五金店 | 11500 | 0.03 | 345 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
26 | 441900L48310115 | 东莞市谢岗汇美建材经营部 | 9800 | 0.03 | 294 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
27 | 44178119800301698700 | 东莞市谢岗健泰药店 | 10400 | 0.03 | 312 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
28 | 22240219770308082802 | 东莞市谢岗那一天百货店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
29 | 44152119751008771003 | 东莞市谢岗宇宙手机店 | 10800 | 0.03 | 324 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
30 | 44162219921101257600 | 东莞市谢岗小伟家用电器维修店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
31 | 44152119850626381900 | 东莞市谢岗靓一族服装店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
32 | 44190019800216548100 | 东莞市谢岗天文体育用品店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
33 | 43112619880621704600 | 东莞市谢岗金群机械设备经营部 | 10200 | 0.03 | 306 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
34 | 51370119830915761700 | 东莞市谢岗启航电脑经营部 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
35 | 44142570111166500000 | 东莞市谢岗日日升副食店 | 7700 | 0.03 | 231 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
36 | 44052764010824300000 | 东莞市谢岗良兴五金商店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
37 | 44052765031627200000 | 东莞市谢岗冠华副食店 | 8400 | 0.03 | 252 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
38 | 44252167122732100000 | 东莞市谢岗利兴摩托车修理站 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
39 | 44052566071245500000 | 东莞市谢岗恒发摩托车配件店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
40 | 45252472051432200000 | 东莞市谢岗健兴食用油店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
41 | 44142319761123445700 | 东莞市谢岗恒生百货商店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
42 | 44082173121914500000 | 东莞市谢岗东发鞋店 | 7800 | 0.03 | 234 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
43 | 44252767090254800000 | 东莞市谢岗彩伦百货商店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
44 | 32062567031179100000 | 东莞市谢岗启威电动工具配件店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
45 | 44142180080138200000 | 东莞市谢岗利红服装店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
46 | 44052519690718221400 | 东莞市谢岗新昌副食店 | 7600 | 0.03 | 228 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
47 | 44162219740422741900 | 东莞市谢岗牛王鞋店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
48 | 44052719700916561200 | 东莞市谢岗赖记日杂店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
49 | 44052569092345200000 | 东莞市谢岗辉兴百货副食店 | 9100 | 0.03 | 273 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
50 | 44052667010108300000 | 东莞市谢岗华鑫五金店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
51 | 44190019730622547700 | 东莞市谢岗宏丰洗车店 | 7200 | 0.03 | 216 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
52 | 44190069051054900001 | 东莞市谢岗品味茶庄 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
53 | 44162272120657700000 | 东莞市谢岗龙辉水果店 | 7800 | 0.03 | 234 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
54 | 44052764011424300000 | 东莞市谢岗汉龙百货店 | 6100 | 0.03 | 183 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
55 | 44252768011254800000 | 东莞市谢岗月娥副食店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
56 | 36220119650508302300 | 东莞市谢岗春秀水果店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
57 | 45252770072436700000 | 东莞市谢岗光阳摩托车修理店 | 4000 | 0.03 | 120 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
58 | 44190019720520547700 | 东莞市谢岗全珍副食店 | 4900 | 0.03 | 147 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
59 | 44252719700208547800 | 东莞市谢岗恒辉汽车轮胎店 | 5600 | 0.03 | 168 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
60 | 44052719561026273X00 | 东莞市谢岗金荣副食店 | 8300 | 0.03 | 249 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
61 | 44092247100254100000 | 曹乐玉米店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
62 | 44142319751012271200 | 东莞市谢岗邱记汽车配件店 | 8800 | 0.03 | 264 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
63 | 44070163040436100001 | 东莞市谢岗权记单车维修店 | 2900 | 0.03 | 87 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
64 | 44142419741014058100 | 东莞市谢岗梦丹婷内衣店 | 7300 | 0.03 | 219 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
65 | 44522119821126419200 | 东莞市谢岗蔡记时装店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
66 | 44052773051224300000 | 东莞市谢岗茂兴副食店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
67 | 43042160020531500000 | 东莞市谢岗庆忠饰品店 | 7300 | 0.03 | 219 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
68 | 44161169012227300000 | 东莞市谢岗豪达皮鞋店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
69 | 36222157051010100000 | 东莞市谢岗海荣时装店 | 8700 | 0.03 | 261 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
70 | 44152279101923900000 | 东莞市谢岗常盛副食店 | 6700 | 0.03 | 201 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
71 | 35062869081545500000 | 东莞市谢岗陈群兴种子店 | 7700 | 0.03 | 231 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
72 | 45252772011535100000 | 东莞市谢岗桂兴百货店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
73 | 44082264071941300000 | 东莞市谢岗家强百货商店 | 6600 | 0.03 | 198 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
74 | 44522175012219300000 | 东莞市谢岗飞记副食店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
75 | 44052568012519100000 | 东莞市谢岗亮发副食店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
76 | 44162119670424181X00 | 东莞市谢岗南清蔬菜店 | 7800 | 0.03 | 234 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
77 | 44142369040540100000 | 东莞市谢岗连兴汽车维修站 | 16200 | 0.03 | 486 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
78 | 44522119860830417200 | 东莞市谢岗明智文体用品店 | 19500 | 0.03 | 585 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
79 | 44092119710629423300 | 东莞市谢岗金诚汽车维修店 | 23800 | 0.03 | 714 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
80 | 44522219790612421901 | 东莞市谢岗欣怡五金交电店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
81 | 44152219780612061902 | 东莞市谢岗陆羽茶庄 | 19000 | 0.03 | 570 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
82 | 44190019801225552800 | 东莞市谢岗恒业汽车配件店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
83 | 43252219890814405X00 | 东莞市谢岗辽阔电脑配件店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
84 | 43252219880916461000 | 东莞市谢岗光耀电脑配件店 | 19000 | 0.03 | 570 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
85 | 44142219810701313500 | 东莞市谢岗润好电脑店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
86 | 44190019840312547200 | 东莞市谢岗罗唐服装店 | 7400 | 0.03 | 222 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
87 | 441900L68270659 | 东莞市谢岗景民酒类商行 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
88 | 44148119830908053900 | 东莞市谢岗金鑫副食商店 | 6800 | 0.03 | 204 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
89 | 42282319880822041500 | 东莞市谢岗国鑫防静电产品经营部 | 15600 | 0.03 | 468 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
90 | 441900L68316493 | 东莞市谢岗利元副食店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
91 | 44150219891217233100 | 东莞市谢岗顺晟胶粘制品经营部 | 18800 | 0.03 | 564 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
92 | 34212719670504121X01 | 东莞市谢岗洪兴蔬菜店 | 17500 | 0.03 | 525 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
93 | 44162319610412487401 | 东莞市谢岗祥兴钢材店 | 19800 | 0.03 | 594 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
94 | 44190019520619547800 | 东莞市谢岗元亨副食店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
95 | 44528119921220567000 | 东莞市谢岗福胜手机配件商行 | 12800 | 0.03 | 384 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
96 | 44190019860110550100 | 东莞市谢岗利福副食店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
97 | 43250119841205203700 | 东莞市谢岗科鑫电脑经营部 | 10200 | 0.03 | 306 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
98 | 44190019791010547100 | 东莞市谢岗伊甸园花店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
99 | 44052519740818413X01 | 东莞市谢岗峰源副食店 | 14000 | 0.03 | 420 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
100 | 45252719870204397X00 | 东莞市谢岗鸿万日用品店 | 13800 | 0.03 | 414 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
101 | 44152119720303233003 | 东莞市谢岗雅诗路服装店 | 9300 | 0.03 | 279 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
102 | 44142119791223041400 | 东莞市谢岗嘉鸿办公耗材经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
103 | 43042119801020006600 | 东莞市谢岗小丽日用品店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
104 | 43052319921125152400 | 东莞市谢岗敏媛美容店 | 8200 | 0.03 | 246 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
105 | 44522219790904061900 | 东莞市谢岗亮兴玻璃店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
106 | 44162119880519442500 | 东莞市谢岗港时间食品商行 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
107 | 36242219740701001200 | 东莞市谢岗晓锦服装店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
108 | 44283019710916574702 | 东莞市谢岗家盈母婴用品店 | 13000 | 0.03 | 390 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
109 | 44052019661022731X01 | 东莞市谢岗益韬茶庄 | 11500 | 0.03 | 345 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
110 | 44190019900723486600 | 东莞市谢岗展飞玩具店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
111 | 44052719750607215000 | 东莞市谢岗才哥日用品店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
112 | 44132219841010307400 | 东莞市谢岗活力诚饮用水店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
113 | 43292419771124385500 | 东莞市谢岗先志蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
114 | 36212719720727092300 | 东莞市谢岗炳凤蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
115 | 43042319700805321000 | 东莞市谢岗孟秋鲜鱼档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
116 | 51292519670723171400 | 东莞市谢岗让万蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
117 | 36213619760711681700 | 东莞市谢岗华斌百货店 | 6100 | 0.03 | 183 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
118 | 44052519700617121300 | 东莞市谢岗就辉蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
119 | 441900L32722051 | 东莞市谢岗车之乐轮胎店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
120 | 43252219690929298700 | 东莞市谢岗淑干百货店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
121 | 44528119810723245300 | 东莞市谢岗阿武蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
122 | 43232619790404391300 | 东莞市谢岗小李水泥店 | 6200 | 0.03 | 186 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
123 | 45280219681214631200 | 东莞市谢岗阿进三鸟档 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
124 | 44162219810824576400 | 东莞市谢岗夫子书店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
125 | 44252919681105371400 | 东莞市谢岗黄奎百货店 | 7700 | 0.03 | 231 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
126 | 44140219631124234400 | 东莞市谢岗华玲副食店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
127 | 44158119801106473400 | 东莞市谢岗小林冻鱼档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
128 | 33260319760902081300 | 东莞市谢岗绿丰农具经营部 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
129 | 44052519721121561701 | 东莞市谢岗诚信百货商店 | 7200 | 0.03 | 216 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
130 | 34122519850108391000 | 东莞市谢岗阿平副食店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
131 | 44162219840120571000 | 东莞市谢岗叶记手机配件店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
132 | 44522119780922453700 | 东莞市谢岗泰源香烛店 | 7700 | 0.03 | 231 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
133 | 44252919691215520X00 | 东莞市谢岗小龙百货店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
134 | 44152219780430533700 | 东莞市谢岗客旺副食店 | 8300 | 0.03 | 249 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
135 | 41042619780208356X00 | 东莞市谢岗冉阳百货店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
136 | 42242419710407487800 | 东莞市谢岗红记家禽店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
137 | 44162219810526523300 | 东莞市谢岗河龙饮料店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
138 | 45262519640212307400 | 东莞市谢岗阿寿三鸟店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
139 | 44522219781113121300 | 东莞市谢岗飞城百货店 | 5800 | 0.03 | 174 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
140 | 45223119700521001900 | 东莞市谢岗强忠豆腐店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
141 | 44092419800801561X00 | 东莞市谢岗福贵水果档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
142 | 45092219810427366900 | 东莞市谢岗仕金蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
143 | 42213019670130431600 | 东莞市谢岗阿兵蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
144 | 44098219750618567X00 | 东莞市谢岗汉具蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
145 | 36212919631104163500 | 东莞市谢岗阿安百货店 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
146 | 43052319771022411000 | 东莞市谢岗尹德鱼档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
147 | 43042319620206223900 | 东莞市谢岗德建蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
148 | 43302419720526523600 | 东莞市谢岗老肖蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
149 | 34282419590106561900 | 东莞市谢岗阿东百货档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
150 | 36213219740126561900 | 东莞市谢岗荣肖百货档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
151 | 43012419640524349400 | 东莞市谢岗阿平饰品档 | 5400 | 0.03 | 162 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
152 | 44092264102444100000 | 东莞市谢岗铨平蔬菜档 | 4400 | 0.03 | 132 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
153 | 44052458063048500000 | 东莞市谢岗海雄海鲜店 | 8100 | 0.03 | 243 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
154 | 44052519630127241800 | 东莞市谢岗何记副食店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
155 | 44052660060129100000 | 东莞市谢岗林盛副食店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
156 | 44082419730114812000 | 东莞市谢岗龙发副食店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
157 | 44252719621121547300 | 东莞市谢岗谭记光鸡店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
158 | 44252719590920547500 | 东莞市谢岗金华副食店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
159 | 44142419700906555400 | 东莞市谢岗定耀手机店 | 8300 | 0.03 | 249 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
160 | 44190019780705547X00 | 东莞市谢岗民安药店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
161 | 44052719680510533300 | 东莞市谢岗辉达副食店 | 6300 | 0.03 | 189 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
162 | 44142519760401197900 | 东莞市谢岗佳宜百货店 | 9200 | 0.03 | 276 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
163 | 44052519681029423601 | 东莞市谢岗海兴水果店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
164 | 44522119631202221400 | 东莞市谢岗潮顺副食店 | 8600 | 0.03 | 258 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
165 | 43262119750519665000 | 东莞市谢岗高斯鞋店 | 7500 | 0.03 | 225 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
166 | 43262163122407300000 | 东莞市谢岗辉辉水果店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
167 | 36222274101251100000 | 东莞市谢岗步鑫鞋店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
168 | 44052519670320412700 | 东莞市谢岗广贸副食店 | 7700 | 0.03 | 231 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
169 | 44142470022555300000 | 东莞市谢岗国安副食店 | 8600 | 0.03 | 258 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
170 | 44142354080223300000 | 东莞市谢岗建发副食店 | 8100 | 0.03 | 243 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
171 | 44522119840204163700 | 东莞市谢岗名香茶庄 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
172 | 44052573051712500000 | 东莞市谢岗成合五金灯饰店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
173 | 36212219721122114500 | 东莞市谢岗仟色靓丽内衣店 | 8400 | 0.03 | 252 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
174 | 44142474022842300000 | 东莞市谢岗华乐机电空调维修店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
175 | 44190077110554800000 | 东莞市谢岗顶好百货店 | 7800 | 0.03 | 234 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
176 | 44252762061147100001 | 东莞市谢岗怡兴饮用水店 | 8100 | 0.03 | 243 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
177 | 36220219600416103400 | 东莞市谢岗名豪时装店 | 8700 | 0.03 | 261 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
178 | 36220219780227101300 | 东莞市谢岗亮亮时装店 | 7800 | 0.03 | 234 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
179 | 44122719741109533800 | 东莞市谢岗高发石材店 | 9100 | 0.03 | 273 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
180 | 44052619730701101700 | 东莞市谢岗超丰副食店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
181 | 36252619800820171400 | 东莞市谢岗瑾旺百货店 | 9100 | 0.03 | 273 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
182 | 44190019741214547000 | 东莞市谢岗健仁药店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
183 | 43042619700721468300 | 东莞市谢岗美婷百货店 | 8400 | 0.03 | 252 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
184 | 44122819780715221900 | 东莞市谢岗芬达百货商店 | 8200 | 0.03 | 246 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
185 | 44082383030803100000 | 东莞市谢岗鸿兴摩托车配件店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
186 | 42220119800212778X00 | 东莞市谢岗芹芹百货店 | 4900 | 0.03 | 147 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
187 | 44252119680607293600 | 东莞市谢岗林美副食店 | 8100 | 0.03 | 243 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
188 | 44142419811008057700 | 东莞市谢岗增智玩具店 | 8100 | 0.03 | 243 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
189 | 43262119681209501100 | 东莞市谢岗林博蔬菜店 | 7600 | 0.03 | 228 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
190 | 44162219790319307300 | 东莞市谢岗锋兴汽车配件经营部 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
191 | 44512119811225453200 | 东莞市谢岗焦伟副食店 | 6100 | 0.03 | 183 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
192 | 44130275092440600000 | 东莞市谢岗惠明白铁店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
193 | 44152176082123400000 | 东莞市谢岗非凡时装店 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
194 | 36222152092115100000 | 东莞市谢岗大运副食商店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
195 | 44190019790929547400 | 东莞市谢岗聪发日用品店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
196 | 441900L67935997 | 东莞市谢岗骏兴建材经营部 | 15600 | 0.03 | 468 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
197 | 44162219791120762300 | 东莞市谢岗抚元美容店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
198 | 44190019851209547900 | 东莞市谢岗麦坊面包店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
199 | 43012419871111144800 | 东莞市谢岗非瞳凡响眼镜店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
200 | 52212119840811641900 | 东莞市谢岗千工金属制品经营部 | 8500 | 0.03 | 255 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
201 | 45072119900909636600 | 东莞市谢岗隆胜汽车修理店 | 10600 | 0.03 | 318 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
202 | 441900L67738133 | 东莞市谢岗宥棋服装店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
203 | 44252719700109548X00 | 东莞市谢岗合诚门窗店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
204 | 41092819850510517300 | 东莞市谢岗振华电脑经营部 | 5600 | 0.03 | 168 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
205 | 44122719750908908300 | 东莞市谢岗群芳云石店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
206 | 45252419800102405600 | 东莞市谢岗阿大玩具店 | 7300 | 0.03 | 219 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
207 | 44252719530925548700 | 东莞市谢岗永丽粮油店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
208 | 44052519701121122400 | 东莞市谢岗顶致捷汽车维修部 | 8600 | 0.03 | 258 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
209 | 36222219551012103600 | 东莞市谢岗热风服装店 | 8700 | 0.03 | 261 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
210 | 36220219780922101901 | 东莞市谢岗荣荣服装店 | 8400 | 0.03 | 252 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
211 | 42060219750122201100 | 东莞市谢岗好邻居百货店 | 6100 | 0.03 | 183 | 2015-1-1 | 2015-12-31 |
