东莞市国家税务局樟木头税务分局3月份双定清单公示
2015/11/13 10:39:21 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
36242419790227112401 | 东莞市樟木头台丰五金商行 | 李五梅 | 东莞市樟木头镇石新社区大兴路42号B铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
43030419821202427300 | 东莞市樟木头普源饮水设备经营部 | 罗小春 | 东莞市樟木头镇柏地东城大道78号三楼B座 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44018319850826281601 | 东莞市樟木头辉一煌汽车装饰用品店 | 马伯明 | 东莞市樟木头镇圩镇蓓蕾街右边27号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,140.00 | 0.00 | |
44152219770603777001 | 东莞市樟木头年丰行副食店 | 刘锦钗 | 东莞市樟木头镇官仓飞达商业街18号一楼A铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
43252219850302459401 | 东莞市樟木头精诚电脑经营部 | 葛映明 | 东莞市樟木头镇樟罗中心广场A7号铺 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 | |
43252419741117193101 | 东莞市樟木头雄帮锁业服务部 | 何长久 | 东莞市樟木头镇樟罗永宁街128号A铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
34232119751017021101 | 东莞市樟木头国兵电子经营部 | 李国兵 | 东莞市樟木头镇时代电子市场一层C122号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
44180219791110144501 | 东莞市樟木头多芝采护肤品商行 | 张海燕 | 东莞市樟木头镇樟罗永宁街君怡大厦A座12楼 | 其他家庭用品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 | |
441900L68317111 | 东莞市樟木头光周三鸟档 | 黄光周 | 东莞市樟木头镇综合市场三鸟档4号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
53290119690224184901 | 东莞市樟木头美芬日用品店 | 赵艳芬 | 东莞市樟木头镇荔景山庄翡翠阁7A室 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
43052619861218004701 | 东莞市樟木头天美娇妍化妆品店 | 李美洪 | 东莞市樟木头地王商业城一楼62号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,340.00 | 0.00 | |
44052519660305415X00 | 东莞市樟木头佳润便利店 | 黄雄良 | 东莞市樟木头镇樟洋市场大街204号 | 营养和保健品零售 | 1.24 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 22,440.00 | 0.00 | |
44052219571209243401 | 东莞市樟木头伟泉饮水店 | 杨耀渠 | 东莞市樟木头镇石新珊珠棚新村四巷15号一楼 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 | |
43252219760107407200 | 东莞市樟木头佳易电脑经营部 | 葛铁威 | 东莞市樟木头镇樟罗中心广场一楼022柜 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,580.00 | 0.00 | |
44018319791023441301 | 东莞市樟木头双俊汽车用品店 | 张朋辉 | 东莞市樟木头镇石新社区笔架山路29号 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
43102719821120152101 | 东莞市樟木头浩元电子商行 | 黄晓娟 | 东莞市樟木头镇时代电子市场二层C361号铺 | 家用电器批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
41302319820508702401 | 东莞市樟木头简单童装店 | 杜霞 | 东莞市樟木头镇樟罗西城路11号天一城购物中心四层4050号 | 服装零售 | 2.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,200.00 | 0.00 | |
35018119901213165201 | 东莞市樟木头亮点轮胎店 | 何亮亮 | 东莞市樟木头镇百果洞莞樟西路6号C一楼 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,756.00 | 0.00 | |
42062119750328221X01 | 东莞市樟木头顺佳副食店 | 宋广斌 | 东莞市樟木头镇官仓银岭路46号1楼 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
42232319701018275301 | 东莞市樟木头来福电子商行 | 来祥明 | 东莞市樟木头镇时代电子市场二层C310号铺 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
45072119870520862X01 | 东莞市樟木头冰蓝食品店 | 何冰冰 | 东莞市樟木头镇金河社区沿河路108号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
41302119790701529801 | 东莞市樟木头永为机电经营部 | 曹永波 | 东莞市樟木头镇时代电子市二层C223号铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
33030319950617061701 | 东莞市樟木头昌泰五金店 | 林鹏 | 东莞市樟木头镇兴马步行街B栋30号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44052719721210185X07 | 东莞市樟木头跨越运动服饰店 | 马坚鸿 | 东莞市樟木头镇圩镇新兴街13号地铺 | 服装零售 | 0.52 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 30,312.00 | 909.36 | |
51222319701025797701 | 东莞市樟木头圣雅诺手表店 | 谢蓝波 | 东莞市樟木头镇樟洋社区裕盛街1号东莞市星盈义乌小商品城二层2119号2120号 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,054.00 | 0.00 | |
44092469101829700000 | 东莞市樟木头平价家私店 | 刘均宇 | 东莞市樟木头镇樟罗新兴街裕隆大厦2楼 | 家具零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
43052819920305281801 | 东莞市樟木头讯飞通讯器材经营部 | 唐松海 | 东莞市樟木头镇樟洋裕盛街1号1001铺 | 通信设备零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
45252419780910287601 | 东莞市樟木头海韵服装店 | 马豪武 | 东莞市樟木头镇维多利大道地王商业城一楼88号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
44522219780104181201 | 东莞市樟木头常青树日用品店 | 蔡俊岳 | 东莞市樟木头镇柏地社区柏兴路32号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
37048119830204228201 | 东莞市樟木头文邦劳保用品经营部 | 苏士娟 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋街二巷6号一楼 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,098.00 | 0.00 | |
44092319740928461701 | 东莞市樟木头八达精密五金模具商行 | 崔伙文 | 东莞市樟木头镇时代电子市场二层B030号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,800.00 | 0.00 | |
44142319800412142001 | 东莞市樟木头港缘日用品店 | 洪碧清 | 东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道旁帝威大厦先威楼首层37-39号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
44253019710713001801 | 东莞市樟木头益洪酒类商行 | 王心益 | 东莞市樟木头镇圩镇社区谊业街6号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,240.00 | 0.00 | |
44522419861122513201 | 东莞市樟木头裕兴汽车配件店 | 徐俊榕 | 东莞市樟木头镇圩镇社区南城路67号一楼 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,000.00 | 0.00 | |
51018119721228284301 | 东莞市樟木头好饰家橱柜商行 | 周小萍 | 东莞市樟木头镇帝威花园7号铺 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,000.00 | 0.00 | |
44052619590829383101 | 东莞市樟木头鸿发副食商行 | 刘宝文 | 东莞市樟木头镇圩镇蓓蕾街12号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 32,208.00 | 966.24 | |
51300219800928513X01 | 东莞市樟木头奥康鞋店 | 陈思朋 | 东莞市樟木头镇樟罗怡安街7和9号一楼 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 27,346.00 | 0.00 | |
44150119751215103901 | 东莞市樟木头爱联电脑商行 | 苏建群 | 东莞市樟木头镇永宁路樟罗商贸城物业楼B5栋一楼 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 30,492.00 | 914.76 | |
44158119880714356901 | 东莞市樟木头完美女人化妆品店 | 罗燕华 | 东莞市樟木头镇圩镇社区广开花园酒店8号铺 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 22,440.00 | 0.00 | |
44252219660421671501 | 东莞市樟木头劲强汽车摩托配件批发商行 | 杜百强 | 东莞市樟木头镇樟洋社区富达一路第五栋二层 | 汽车批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 30,360.00 | 910.80 | |
44252919670712371901 | 东莞市樟木头洪信副食商行 | 谢志洪 | 东莞市樟木头镇圩镇社区火车站综合楼负一楼3号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,580.00 | 0.00 | |
44252719670412487900 | 东莞市樟木头佰润副食商行 | 王建忠 | 东莞市樟木头镇柏地文明街19号 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
45242719870208062801 | 东莞市樟木头春秋茶叶商行 | 周文英 | 东莞市樟木头镇豪翠花园银城广场019号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,760.00 | 0.00 | |
35262419801104462601 | 东莞市樟木头启达电子商行 | 温小珍 | 东莞市樟木头镇时代电子市场三层B098号铺 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
36220119820211503101 | 东莞市樟木头新新音像制品经营部 | 易绍春 | 东莞市樟木头镇时代电子市场三层B002号铺 | 音像制品及电子出版物零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44152219810101337501 | 东莞市樟木头鹏华日用品商店 | 郑茂和 | 东莞市樟木头镇翠怡花园翠瑶阁11号铺 | 其他家庭用品批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,260.00 | 0.00 | |
44142319870823501202 | 东莞市樟木头志运通讯设备店 | 刘昔涛 | 东莞市樟木头镇樟洋社区金洋街一巷18号B铺 | 通信设备零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
32080219800319214901 | 东莞市樟木头美媛日用品店 | 万芹 | 东莞市樟木头镇樟罗先威大道89-5号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,536.00 | 0.00 | |
22052319700523033701 | 东莞市樟木头经品服装店 | 崔继孝 | 东莞市樟木头镇圩镇社区振兴路广开花园酒店大堂3号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,440.00 | 0.00 | |
44152219901120830901 | 东莞市樟木头燕之路服装店 | 刘晴帆 | 东莞市樟木头镇樟洋村文化街樟洋综合楼A1号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 24,915.00 | 0.00 | |
44190019860816485401 | 东莞市樟木头骏业文具店 | 吴志帆 | 东莞市樟木头镇官仓社区文明街三巷8号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 | |
43242219780808160200 | 东莞市樟木头源欣服装店 | 易海霞 | 东莞市樟木头镇柏地柏景路17号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 9,630.00 | 0.00 | |
41282619780320001201 | 东莞市樟木头鸿洋建材经营部 | 尹红阳 | 东莞市樟木头镇石新社区珠江桥旁4号 | 建材批发 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 | |
52210119781019042201 | 东莞市樟木头晶春小站服装店 | 王晶 | 东莞市樟木头镇广开花园酒店2号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,860.00 | 0.00 | |
44142519740325611X04 | 东莞市樟木头伟平猪肉档 | 郭伟平 | 东莞市樟木头镇石马综合市场猪肉区11号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
44162419810921291601 | 东莞市樟木头美易天副食店 | 钟海军 | 东莞市樟木头镇金河社区文明路19号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,764.00 | 0.00 |
- 上一篇:2015年3月个体双定公示 2015/11/13
- 下一篇:2015年1月份个体工商户定税名单 2015/11/13