2015年4月个体双定公示
2015/11/11 16:28:29 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头常隆精密模具加工店 | 14432.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头德鑫玻璃店 | 13400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头然鑫通讯器材店 | 15400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头茶香缘商行 | 11400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头梁兴粮油店 | 8700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头妮扣服装店 | 19400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头金安消防器材经营部 | 15400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头文丰办公用品经营部 | 15400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头全健日用品店 | 11400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头花德喜商行 | 18500.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头同恩五金模具店 | 16100.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头甲乐康消毒用品店 | 9400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头福多咸杂店 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头爱尚你成人用品商行 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头川香副食店 | 15400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头群兴脚轮店 | 13400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头润信润滑油经营部 | 10700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头响当当手机配件店 | 13400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头八度饰品店 | 13400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头娟娟化妆品店 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头凯歌食品店 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头隆明模具加工店 | 14028.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头华顺电脑监控设备店 | 16100.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头政源模具五金店 | 9400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头桥洲达五金商行 | 9400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头瑞利昌液压五金配件店 | 10700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头新栓消防器材经营部 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头尊品商行 | 10700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头睿翔包装材料经营部 | 13400.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头和沄模具五金加工店 | 13888.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头鸿胜空调设备经营部 | 13920.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头华平汽车配件店 | 12864.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头建荣针织品加工店 | 14224.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头凯欣模具店 | 12288.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头友翔五金加工店 | 12288.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头美壕塑胶电子厂 | 14224.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头荣胜手袋加工店 | 14224.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头森辉电子厂 | 25804.80 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头永峰玩具制衣厂 | 14224.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳印模具加工店 | 10680.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头梓洋电子制品厂 | 10752.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头意达镀锌板加工店 | 12152.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头盛丰饰品加工店 | 13843.20 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头励娜五金模具店 | 14028.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头互诚五金模具厂 | 26720.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头林帆五金电器店 | 26800.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头林顺五金电器店 | 26800.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头尚华劳保文具店 | 6700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头水缘商行 | 10700.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头翔盛模具钢材店 | 20800.00 | 0.03 | 2015-4-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[樟木头]2015年5月业务知识问答 2015/11/11
- 下一篇:[直属]2015年东莞国税纳税服务热线知识问答(第五期) 2015/11/11