2015年3月个体双定公示
2015/11/13 10:40:19 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头源德包装材料店 | 33300 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头国汇通讯店 | 30600 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头荷婷曲魅内衣店 | 18100 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头顾家电器经销部 | 11400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头聚丰源窗帘店 | 13400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头玩机一族手机店 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头亮光手机店 | 19600 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头鑫亿注塑机经营部 | 26800 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头未闻花名服装店 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头聚贤玉器店 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头雀鸿食品店 | 9400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头共进文具店 | 15400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头保家服装店 | 15400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头惠兴五金店 | 15400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头溢香茶庄 | 13400 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头宇烽机电制冷设备配件商行 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头奇胜商贸经营部 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头龙城鞋店 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头智欣五金电动工具店 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头晨曦安防设备经营部 | 6700 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头实伟电子材料厂 | 11360 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头优吉电子材料厂 | 11360 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头源顺门窗店 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头翔冠模具制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头杰鸿胶垫制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头百川线切割加工店 | 14582.4 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头锦辰灯饰制品厂 | 11360 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头伟高塑胶模具厂 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头勤升五金加工厂 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头荣信玻璃制品厂 | 14963.2 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头卓星电子厂 | 14963.2 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头利源模具加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头居安电器安装维修部 | 14480 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头众华玩具加工店 | 14963.2 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
东莞市桥头鹏辉五金配件加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:2015年1月个体双定公示 2015/11/13
- 下一篇:东莞市国家税务局樟木头税务分局3月份双定清单公示 2015/11/13