凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(十月)
2015/11/5 17:49:55 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 |
441900053731798 | 东莞市可利图塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
44190005857236X | 东莞市骏锋五金实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900075074055 | 东莞市盈载特钢有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900076738220 | 东莞市千稼源贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900315214652 | 东莞市贝诗特塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900315270937 | 东莞市顶上模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900334811188 | 东莞市格品电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900336427251 | 东莞莹龙制衣有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900345366235 | 东莞市洲亿商贸有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900345401627 | 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司东莞凤岗益田假日分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900345494229 | 东莞市台鼎信息技术有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351243987 | 东莞市米耀电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351922867 | 东莞市昌达胜塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351945305 | 东莞市炳泰五金塑胶有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351963140 | 东莞市晶鼎精密光学有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351965971 | 东莞市森圣五金电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900351976283 | 东莞市法朵贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900354655178 | 东莞市擎元五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900398189877 | 东莞市加多米电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900686375025 | 东莞市洪森净水设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900696495215 | 东莞市利国纸品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L01855767 | 东莞市凤岗仁和纸张店 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L2240106X | 东莞市凤岗益文五金店 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L29768470 | 东莞市凤岗鸿深机电元件商行 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L35009171 | 东莞市凤岗卓兴塑胶五金加工厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L78275699 | 东莞市凤岗展业五金加工厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
441900L88703319 | 东莞市凤岗伟达手袋厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
914419003512460615 | 东莞市伟尚金属制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UH1E9XQ | 东莞市鸿希贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UH4XM5M | 东莞市诺昌电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UH5YK8R | 东莞市炜祥机械设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UH8EC3X | 东莞市晨旭包装制品科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHAGE89 | 东莞市舒格电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHAGX39 | 深圳市尚晧科技有限公司东莞分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHE7L9C | 东莞市通贸五金工具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHF9Q5N | 东莞市雄林灯具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHK2B12 | 东莞市睿力汽车销售服务有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHMNT87 | 东莞市锦键电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHNE653 | 东莞市凌狮泰模具钢材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHNEJ13 | 东莞市斯源五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHPKP45 | 东莞市富格五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHPRP9N | 东莞市绿禾植物照明有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHQHR43 | 东莞市定亿实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHRFL5W | 东莞市垅均钢材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHRJJ4Q | 东莞市航宇新能源科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHRLH0N | 东莞市景裕办公设备科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHRYG5X | 东莞市亚细亚模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHT046H | 东莞市登建五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHTF92F | 东莞市宏民贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHU1G3H | 东莞市凤利五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHWET8C | 东莞市天欣五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHWK76Y | 东莞市创大高分子材料科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHWKB9C | 东莞市顺一金属材料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHXCP5U | 东莞市陶钧电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UHYF10X | 东莞市鑫雅纸品包装有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ06R4Y | 东莞市精和模具科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ07D6E | 东莞市国胜电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ1LNX0 | 东莞市旭兴电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ35H4N | 东莞市豪美包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ4NB22 | 东莞市倍家宁家居用品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ57X3R | 东莞市浩洋金属清洗剂有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ5MW0Y | 东莞市时利莱包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ68C0U | 东莞市佰德金属礼品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ7B8XR | 东莞市创志塑胶模具制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ7YK4K | 东莞市优广切削工具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
91441900MA4UJ84N0X | 东莞市欣成兴五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35058219670222305701 | 东莞市凤岗浩发手袋厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35058219690103303701 | 东莞市凤岗泰然皮具厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35262219730312213101 | 东莞市凤岗维佳机械配件商行 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
44178119810627542001 | 东莞市凤岗福鑫塑胶制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:凤岗国税新定税公告名单(十月) 2015/11/5
- 下一篇:【东城】所属斯201510非正常户公告名单 2015/11/5