凤岗国税新定税公告名单(十月)
2015/11/5 17:50:50 点击:
纳税识别号 | 纳税名称 | 联系电话 | 经营地址 | 核定额 | 税款所属期 |
43052119871122663501 | 东莞市凤岗德康园药店 | 89367777/18098216836 | 东莞市凤岗镇雁田石蟹组一街113号铺 | 17570 | 2015年10月 |
44522419720708571901 | 东莞市凤岗乐坊厨具店 | 13310867132 | 东莞市凤岗镇雁田第三农贸综合市场19号铺 | 12700 | 2015年10月 |
44142319790120301801 | 东莞市凤岗旺顺食品店 | 12345678/13686168339 | 东莞市凤岗镇雁田第三农贸综合市场17-18号 | 18000 | 2015年10月 |
44058219781123489401 | 东莞市凤岗利嘉诚塑胶商行 | 82002139/13798292894 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田西路布心华苑1栋108商铺 | 30220 | 2015年10月 |
44142419820404442X01 | 东莞市凤岗乐程百货商店 | 87298009/13686660939 | 东莞市凤岗镇雁田村祥新中路9号1楼1号铺 | 35356.5 | 2015年10月 |
43302419700514199201 | 东莞市凤岗龙杰五金加工店 | 12345678/13600274962 | 东莞市凤岗镇雁田村水贝工业区3号厂房D栋一楼2号 | 23075 | 2015年10月 |
441900L90517670 | 东莞市凤岗集润五金商行 | 12345678/13669831466 | 东莞市凤岗镇雁田村凤深路9号一楼铺位 | 30910 | 2015年10月 |
441900L90517718 | 东莞市凤岗鑫浩注塑机维修店 | 12345678/13560825689 | 东莞市凤岗镇雁田村东深公路布心路段A幢第15号铺位 | 21460 | 2015年10月 |
441900L88752997 | 东莞市凤岗华城手机配件店 | 12345678/13652532688 | 东莞市凤岗镇雁田村布心组水布路3巷47-1号铺 | 12700 | 2015年10月 |
44030719861219154901 | 东莞市凤岗开心花语餐厅 | 87776006/18813688101 | 东莞市凤岗镇东深中路80号水岸豪门16栋商铺09 | 15400 | 2015年10月 |
45212419821026061901 | 东莞市凤岗科旺胜印刷机械设备经营部 | 13922909775 | 东莞市凤岗镇官井头村富民路9号2栋一楼 | 13300 | 2015年10月 |
42068319780525122301 | 东莞市凤岗文鑫五金配件商行 | 86203177/18820192989 | 东莞市凤岗镇五金机械市场2D19号 | 12700 | 2015年10月 |
34120419910906125001 | 东莞市凤岗奥捷五金工具经营部 | 82083030/15118387808 | 东莞市凤岗镇油甘埔村五金机械市场2A08号 | 19600 | 2015年10月 |
44058219870109151601 | 东莞市凤岗鑫业五金工具批发行 | 12345678/13537733580 | 东莞市凤岗镇凤鸣电子市场首层F15商铺 | 10700 | 2015年10月 |
41302619970417361701 | 东莞市凤岗祥光五金商店 | 87771012/13650188518 | 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段L幢第伍B号铺位 | 20600 | 2015年10月 |
36242219910817721701 | 东莞市凤岗家福百货商店 | 12345678/18122871334 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围村相思坳6排1栋1-3号 | 19400 | 2015年10月 |
44052719710808632X01 | 东莞市凤岗瑞达包装材料店 | 12345678/13925590909 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道A54号铺位 | 10700 | 2015年10月 |
441900L88752954 | 东莞市凤岗中城手机配件店 | 12345678/15899655868 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金城路42号容兴楼一楼4号商铺 | 16900 | 2015年10月 |
44052419720708121801 | 东莞市凤岗佳鑫厨具自行车商行 | 12345678/13612737738 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金城路26号-2、3号铺 | 10700 | 2015年10月 |
42108119930910641901 | 东莞市凤岗森木装饰材料商行 | 13556779335 | 东莞市凤岗镇凤德岭村同富路83-1号 | 16700 | 2015年10月 |
51222519810706681601 | 东莞市凤岗三友百货商行 | 12345678/18103547832 | 东莞市凤岗镇凤德岭村同富路54号 | 10700 | 2015年10月 |
42112719920921135801 | 东莞市凤岗一见钟情面包店 | 12345678/13412227920 | 东莞市凤岗镇五联村下围凤平路景泰花园07商铺首层 | 19800 | 2015年10月 |
44052719710728275901 | 东莞市凤岗奕海农副产品档 | 13712558753 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场一楼36号 | 10700 | 2015年10月 |
41130319820318551901 | 东莞市凤岗中业日用品商店 | 87917325/13553806759 | 东莞市凤岗镇天堂围市场路21号一楼 | 17800 | 2015年10月 |
44082119680921082501 | 东莞市凤岗亚颜农副产品档 | 12345678/15625735018 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场干货区第126号档位 | 8700 | 2015年10月 |
44052719760604512501 | 东莞市凤岗秋红服装店 | 12345678/18819740211 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场副食区第101号 | 12700 | 2015年10月 |
44538119920507751401 | 东莞市凤岗恒科金属材料经营部 | 12345678/13580738768 | 东莞市凤岗镇三联村凤深大道39号一楼之2号铺位 | 31375 | 2015年10月 |
41272319751217295001 | 东莞市凤岗弟兄自行车商店 | 12345678/13018639784 | 东莞市凤岗镇竹尾田村永兴路7号 | 10700 | 2015年10月 |
44142219810723182901 | 东莞市凤岗三众汽车维修部 | 87778100/18925406311 | 东莞市凤岗镇竹塘村下围组1985号 | 26400 | 2015年10月 |
51302119900618135501 | 东莞市凤岗新概念电脑经部 | 82599379/15015128158 | 东莞市凤岗镇沃尔玛二楼爱琴海数码城2B018 | 10700 | 2015年10月 |
15282719880702430801 | 东莞市凤岗喜乐库服装店 | 12345678/18620365317 | 东莞市凤岗镇金凤路008号 | 18900 | 2015年10月 |
35052419881122352900 | 东莞市凤岗隆仁茶叶店 | 82097790/13925808255 | 东莞市凤岗镇墟镇金凤路永泰花园53号铺 | 10700 | 2015年10月 |
44158119811105031301 | 东莞市凤岗潮兴茶叶商行 | 12345678/13450059990 | 东莞市凤岗镇竹塘村永盛北路生达大厦A2号铺 | 18900 | 2015年10月 |
44190019861211504301 | 东莞市凤岗栩多百货店 | 12345678/13713335523 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙商住区A1-2栋一层二号铺面 | 16820 | 2015年10月 |
44190019801203534901 | 东莞市凤岗浪漫满屋服装店 | 87771398/13925568982 | 东莞市凤岗镇居委永和街29-6号一楼 | 17500 | 2015年10月 |
44162119720620142201 | 东莞市凤岗卡蔓服装店 | 12345678/13828883447 | 东莞市凤岗镇三正财富新地4栋105号铺 | 19914 | 2015年10月 |
51122419810127585501 | 东莞市凤岗吴记面条店 | 12345678/18664516185 | 东莞市凤岗镇雁田市场49号 | 18660 | 2015年10月 |
441900L80780985 | 东莞市凤岗运安电脑商行 | 82622977/13414413880 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田北路47号1号铺 | 10700 | 2015年10月 |
42098219720417641601 | 东莞市凤岗蕾蕾百货店 | 12345678/13725855508 | 东莞市凤岗镇雁田村翠湖豪苑33-2-11号铺 | 18060 | 2015年10月 |
44098119960313721801 | 东莞市凤岗小花仙猪肉档 | 12345678/13925700083 | 东莞市凤岗镇雁田市场498号档位 | 18660 | 2015年10月 |
44522219890111431501 | 东莞市凤岗友和百货商店 | 12345678/13670156733 | 东莞市凤岗镇雁田布心村镇田西路友和花园十二单元107号商铺 | 8700 | 2015年10月 |
36222719931107035201 | 东莞市凤岗绿芙莱装饰材料商店 | 12345678/13929200694 | 东莞市凤岗镇官井头村名流印象2栋一楼108号商铺 | 13000 | 2015年10月 |
44092219680913543301 | 东莞市凤岗坤记食品店 | 82599930/13825740577 | 东莞市凤岗镇宏盈工业区16栋1号商铺 | 14700 | 2015年10月 |
42102319880609293701 | 东莞市凤岗陆号百货商行 | 12345678/13929419301 | 东莞市凤岗镇官井头村嘉辉路嘉辉豪庭A区A3号铺位 | 18600 | 2015年10月 |
441900L90505418 | 东莞市凤岗华力特起重设备经营部 | 12345678/13622336776 | 东莞市凤岗镇官井头村山庄路综合楼A栋1号铺位 | 12700 | 2015年10月 |
37290119730615723102 | 东莞市凤岗富海路百货商店 | 13826980624 | 东莞市凤岗镇油甘埔青塘面工业区青塘路28号E栋一楼117-118 | 12700 | 2015年10月 |
441900L88672452 | 东莞市凤岗奇升自动化设备经营部 | 18665857695 | 东莞市凤岗镇塘沥村东莞市天众电子市场一楼A193铺 | 10700 | 2015年10月 |
51102319860824298301 | 东莞市凤岗七加一百货店 | 13412688869 | 东莞市凤岗镇油甘埔村水背环工业区深环路6号1楼1029号铺 | 12700 | 2015年10月 |
44051019850608001901 | 东莞市凤岗丹杰厨具电器店 | 12345678/13049784467 | 东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰工业区金城路20号 | 10700 | 2015年10月 |
441900L88671062 | 东莞市凤岗广兴阀门水暖器材经营部 | 13827238963 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道135号第7、8号铺位 | 20000 | 2015年10月 |
44010619810624037101 | 东莞市凤岗易达汽车配件经营部 | 12345678/13712463999 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖小组商住楼第二栋一楼1-2号商铺 | 16400 | 2015年10月 |
44122419920407324001 | 东莞市凤岗伟鸿模具配件商行 | 12345678/13760067001 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区文体中心路9号 | 25700 | 2015年10月 |
441900L88673017 | 东莞市凤岗广达五金模具商行 | 13416801238 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰小学对面3号 | 10700 | 2015年10月 |
44098119830608357001 | 东莞市凤岗洋豪百货商店 | 12345678/15219720751 | 东莞市凤岗镇黄洞村石头岭174号房屋1号铺位 | 26650 | 2015年10月 |
45070319830417693501 | 东莞市凤岗精信模具五金商店 | 12345678/13686683597 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤兴路003号 | 10700 | 2015年10月 |
44142419801225403501 | 东莞市凤岗富美窗帘店 | 12345678/13829236943 | 东莞市凤岗镇玉泉路彭屋西巷1号 | 15860 | 2015年10月 |
42230219840704573301 | 东莞市凤岗实创汽车维修中心 | 13528662919 | 东莞市凤岗镇竹塘下围村凤清路1505号 | 15900 | 2015年10月 |
41272319770615293101 | 东莞市凤岗佳园百货店 | 89974430/18819705236 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙小区C13铺 | 18060 | 2015年10月 |
43042319760527512901 | 东莞市凤岗益嘉线切割加工店 | 12345678/13431439678 | 东莞市凤岗镇竹尾田村美田路42号1楼 | 19200 | 2015年10月 |
44162219890927470901 | 东莞市凤岗英伦格子日用品店 | 12345678/13560876826 | 东莞市凤岗镇三正财富新地沃尔玛1、2栋3楼A312号 | 14560 | 2015年10月 |
44190019870815522601 | 东莞市凤岗锦瑟化妆品商店 | 12345678/18002925788 | 东莞市凤岗镇永和街28-1号 | 10700 | 2015年10月 |
44190019740829534501 | 东莞市凤岗粉红植带卫生用品商店 | 12345678/13642838988 | 东莞市凤岗镇永和街33号5铺 | 17220 | 2015年10月 |
441900L90505354 | 东莞市凤岗虹晶电子商行 | 15024081292 | 东莞市凤岗镇竹塘村凤清路68号王子酒店公寓楼A栋601号 | 10700 | 2015年10月 |
441900L90516598 | 东莞市凤岗汇丰五金店 | 13433016851 | 东莞市凤岗镇竹塘村富民路浸校塘工业区B2号铺 | 15680 | 2015年10月 |
44132419711111404601 | 东莞市凤岗纤善缘化妆品店 | 12345678/13763216675 | 东莞市凤岗镇居委永和街37-7号 | 17800 | 2015年10月 |
43068219861016661901 | 东莞市凤岗惠又佳日用品商店 | 12345678/15197129244 | 东莞市凤岗镇翡翠山湖(慧谷)C1栋底层商铺 | 17240 | 2015年10月 |
441900L88695822 | 东莞市凤岗清园百货商店 | 12345678/13316618333 | 东莞市凤岗镇竹尾田村永兴路7号之5号铺 | 10700 | 2015年10月 |
41042319760111102701 | 东莞市凤岗盛鑫织带商店 | 82072768/13711933428 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街156号 | 8700 | 2015年10月 |
41142619900809041201 | 东莞市凤岗战图服装店 | 82557202/15818515655 | 东莞市凤岗镇永盛大街E栋2号 | 18320 | 2015年10月 |
44528119800818375601 | 东莞市凤岗欣佳百货商店 | 12345678/18102941598 | 东莞市凤岗镇五联村畔坑银溪路3-2号首层 | 10700 | 2015年10月 |
44152219950304357101 | 东莞市凤岗美然鞋店 | 12345678/13549444619 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街59-18号 | 31625 | 2015年10月 |
44522419850716244201 | 东莞市凤岗乐享空间个人形象设计服务部 | 82078229/15818608223 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围新村12巷5号 | 8055.3 | 2015年10月 |
441900L88749552 | 东莞市凤岗光发螺丝店 | 87750228/18681015534 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街111-14号 | 16740 | 2015年10月 |
44152319720822678601 | 东莞市凤岗吉昌百货商店 | 12345678/13650290813 | 东莞市凤岗镇五联村新塘路238号商铺 | 12700 | 2015年10月 |
44088319810630293201 | 东莞市凤岗荣志百货商店 | 13763353311 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾古楼岭路1号一楼6号商铺 | 19840 | 2015年10月 |
32062419680708841706 | 东莞市凤岗春林服装店 | 82961516/13906289527 | 东莞市凤岗镇鹤凫渚三村永盛大街59-12号 | 27925 | 2015年10月 |
43062619770224833302 | 东莞市凤岗陈记渔具店 | 13532592899 | 东莞市凤岗镇三联昌盛北路西一街商铺C-5号 | 14900 | 2015年10月 |
441900L84658469 | 东莞市凤岗常安消防器材经营部 | 12345678/13809266805 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围公寓楼B栋172-1 | 17400 | 2015年10月 |
44088119870418651001 | 东莞市凤岗源和茶叶商行 | 12345678/15818330606 | 东莞市凤岗镇居委永和街37-9号 | 12700 | 2015年10月 |
44148119921008665201 | 东莞市凤岗酷车汇汽车用品店 | 13580883766 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道B73-B83栋6-7号铺 | 14100 | 2015年10月 |
44538119890404633301 | 东莞市凤岗顺福汽车配件商行 | 13556093886 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道107、108号铺 | 18160 | 2015年10月 |
44072619650205355001 | 东莞市凤岗创天汽车配件商行 | 13829233978 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道106号铺 | 18200 | 2015年10月 |
36220219830820131301 | 东莞市凤岗美又廉百货商店 | 13006800268 | 东莞市凤岗镇黄洞村玉泉路185号一楼 | 15500 | 2015年10月 |
44152319621109657801 | 东莞市凤岗昌威五金店 | 13826907389 | 东莞市凤岗镇凤德岭村同富路71号 | 17040 | 2015年10月 |
35262219690816153401 | 东莞市凤岗博发机械配件商行 | 87598266/18029164021 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号二楼E272号铺 | 15400 | 2015年10月 |
44138119911102751202 | 东莞市凤岗鸿渐茶叶商行 | 12345678/13809626934 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围组相思坳第5栋一楼 | 24400 | 2015年10月 |
44152319890429551X01 | 东莞市凤岗信宏五金店 | 13823709444 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围一路88铺 | 18060 | 2015年10月 |
44052519680903127901 | 东莞市凤岗鸿昭自行车商行 | 13922906689 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同富路22号A10号铺位 | 12700 | 2015年10月 |
44152219710319213002 | 东莞市凤岗荣盛日用品商店 | 13509247625 | 东莞市凤岗镇油甘埔村油溪路73号 | 18640 | 2015年10月 |
44528119860920408102 | 东莞市凤岗荣鑫手机配件店 | 15377796888 | 东莞市凤岗镇官井头村中兴路综合楼一楼B1 | 13100 | 2015年10月 |
36243119740501102601 | 东莞市凤岗集源自行车商店 | 18024416578 | 东莞市凤岗镇官井头南门村6224号 | 10700 | 2015年10月 |
43031219730920352101 | 东莞市凤岗菲尼笛服装店 | 33601276/18923792560 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L1-46 | 31850 | 2015年10月 |
44172319961013293X01 | 东莞市凤岗米苏城堡蛋糕店 | 12345678/13751299548 | 东莞市凤岗镇雁田镇田中路30商铺 | 30600 | 2015年10月 |
42011519841021094601 | 东莞市凤岗汉宜五金配件加工店 | 12345678/13318451976 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田北路31巷10号绍祥阁一号铺 | 13350 | 2015年10月 |
35262219760516155801 | 东莞市凤岗德鑫隆机械配件商行 | 13560858539 | 东莞市凤岗镇雁田村新园中路5巷3号C铺 | 15400 | 2015年10月 |
44142619880924091X02 | 东莞市凤岗智悦防静电设备经营部 | 13437353590 | 东莞市凤岗镇雁田村南山工业城宝鹏商业街5栋一楼3号 | 32150 | 2015年10月 |
44162119940625592601 | 东莞市凤岗新瑶瑶服装店 | 12345678/18029161282 | 东莞市凤岗镇雁田村街市街三巷2号一楼 | 8700 | 2015年10月 |
42062419820617721401 | 东莞市凤岗南金五金制品加工店 | 12345678/13724414421 | 东莞市凤岗镇雁田村建齐工业园31号商铺 | 24775 | 2015年10月 |
42098419740322006402 | 东莞市凤岗晨安消防器材经营部 | 15899646565 | 东莞市凤岗镇雁田村布心大道16栋一楼3-1号 | 16940 | 2015年10月 |
42068319651127314X01 | 东莞市凤岗锦浩五金加工店 | 13380103265 | 东莞市凤岗镇雁田村北园西路3号第001铺位 | 15850 | 2015年10月 |
43092319800717144401 | 东莞市凤岗裕丰粮油店 | 89792505/15916990182 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路第7号铺位 | 16566 | 2015年10月 |
42108119860313299801 | 东莞市凤岗歌之柔美发用品店 | 81155582/13713772537 | 东莞市凤岗镇鹤凫渚路5-1至5-2号商铺 | 14120 | 2015年10月 |
441900L88697684 | 东莞市凤岗坤铁五金加工店 | 82009181/13412879968 | 东莞市凤岗镇三联村排沙围永盛南巷16号 | 24400 | 2015年10月 |
44142419701011461602 | 东莞市凤岗忠达机械设备经营部 | 18929251898 | 东莞市凤岗镇三联村蟠龙路永盛商住区12号楼二楼 | 30800 | 2015年10月 |
42230219840121411001 | 东莞市凤岗恒星装饰材料经营部 | 1234578/13600274962 | 东莞市凤岗镇三联村兴贸东路17号铺 | 15400 | 2015年10月 |
42242719750816422X01 | 东莞市凤岗卓贡良园食品商贸行 | 18025128117 | 东莞市凤岗镇三联村政通路永江大厦一层1C01铺位 | 12700 | 2015年10月 |
35262219750926301X02 | 东莞市凤岗新宏泽注塑机配件经营部 | 12345678/13825791587 | 东莞市凤岗镇天堂围村凤观路98号 | 10700 | 2015年10月 |
36042219711010081601 | 东莞市凤岗联福百货商店 | 12345678/18025118708 | 东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区兴旺街151号 | 15400 | 2015年10月 |
44052519650120169X01 | 东莞市凤岗炜记五金店 | 82091206/13603041265 | 东莞市凤岗镇天堂围村兴业路73号一楼铺位 | 10700 | 2015年10月 |
51222519711123655301 | 东莞市凤岗佳味面条店 | 15916775683 | 东莞市凤岗镇五联村景泰农贸综合市场粮油区第138号商铺 | 17800 | 2015年10月 |
44190019960613534101 | 东莞市凤岗智颖路标路牌加工部 | 12345678/18925488840 | 东莞市凤岗镇油甘埔村东二路沙墩二巷9号一楼 | 23950 | 2015年10月 |
- 上一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(十月) 2015/11/5
- 下一篇:凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(十月) 2015/11/5