凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(九月)
2015/11/6 14:19:04 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 441900052416198 | 东莞市众鑫手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
2 | 441900058561847 | 东莞市恒誉汽车维修有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
3 | 441900075110431 | 东莞市佑信电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
4 | 441900076655476 | 东莞市贝欣电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
5 | 441900095871377 | 东莞市盛兆新塑胶实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
6 | 441900323292642 | 东莞市科霸自动化有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
7 | 441900345309863 | 东莞市周生福珠宝有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
8 | 441900345543836 | 东莞市雅彩化妆用具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
9 | 441900345549293 | 东莞市溢安五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
10 | 441900351235354 | 东莞市冠群塑胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
11 | 441900351235522 | 东莞市西可铭电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
12 | 441900351235565 | 东莞市杉达金属制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
13 | 441900351235717 | 东莞市亚希电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
14 | 441900351239750 | 东莞市精顺电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
15 | 441900351252891 | 东莞市呈帝塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
16 | 441900351903885 | 东莞市力腾能源科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
17 | 441900351935270 | 东莞市杉淼塑胶五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
18 | 44190035193530X | 东莞市杉洋塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
19 | 441900351943430 | 东莞市广弘服装辅料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
20 | 441900351961540 | 广东百果园农产品初加工有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
21 | 441900351963132 | 东莞市信润自动化设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
22 | 441900351966595 | 东莞市升宇塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
23 | 441900351972821 | 东莞市冠泰玻璃制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
24 | 441900351978342 | 东莞市夏可电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
25 | 441900354622376 | 东莞市桂锋五金模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
26 | 441900354636049 | 东莞市卡充电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
27 | 441900354637113 | 东莞市长运五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
28 | 441900354643775 | 东莞市厚德激光技术有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
29 | 441900354644313 | 东莞市精塑塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
30 | 441900354653623 | 东莞市铭达绳带有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
31 | 441900398139300 | 东莞市大幕光学科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
32 | 441900398174536 | 东莞市翼辉机械设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
33 | 441900595845394 | 东莞市城弘玩具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
34 | 441900799356605 | 东莞市喜德电脑有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
35 | 441900L14177889 | 东莞市凤岗衡丰包装材料商行 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
36 | 441900L41801085 | 东莞市凤岗立达模具厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
37 | 441900L43588011 | 东莞市凤岗金顺铜材商行 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
38 | 441900L49416085 | 东莞市凤岗柏川包装制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
39 | 441900L54919322 | 东莞市凤岗佳如景文具加工厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
40 | 441900L69386119 | 东莞市凤岗南港电子厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
41 | 441900L72889307 | 东莞市凤岗东益发五金加工厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
42 | 441900L75240351 | 东莞市凤岗鸿锋五金刀具商行 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
43 | 441900L82645496 | 东莞市凤岗阳睿领航玩具加工店 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
44 | 441900L85229770 | 东莞市凤岗美依包装制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
45 | 441900L85332292 | 东莞市凤岗超越电子厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
46 | 441900X17474229 | 东莞凤岗雁田新力工模厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
47 | 91441900351998220G | 东莞市万阳数控机械设备科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
48 | 91441900354622456T | 东莞市润格胶粘制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
49 | 91441900MA4UH1M23Q | 东莞意佳金属制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
50 | 91441900MA4UH37B7D | 东莞市泰同金数控刀具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
51 | 91441900MA4UH4929W | 东莞市伟斯金属科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
52 | 91441900MA4UH4AP3M | 东莞市林峰玩具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
53 | 91441900MA4UH61N56 | 东莞市梓诚包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
54 | 91441900MA4UH67Q8K | 东莞市睿阳五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
55 | 91441900MA4UH6A63J | 东莞市荣根五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
56 | 91441900MA4UH6BW2U | 东莞市荧佳塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
57 | 91441900MA4UH6M354 | 东莞市宁壹电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
58 | 91441900MA4UH6QL80 | 东莞市凤联五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
59 | 91441900MA4UH7DR7T | 深圳市问候自然实业有限公司东莞分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
60 | 91441900MA4UH7L319 | 东莞市明楚通信器材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
61 | 91441900MA4UH8E64T | 东莞市展彬塑胶模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
62 | 91441900MA4UH9FF7A | 东莞市善宁电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
63 | 91441900MA4UH9FG55 | 东莞市伟兴皮具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
64 | 91441900MA4UH9JE41 | 东莞市嘉盛线缆有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
65 | 91441900MA4UH9N48R | 荣士熹实业(深圳)有限公司东莞分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
66 | 91441900MA4UHA933N | 东莞市敬华塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
67 | 91441900MA4UHB91XC | 东莞市森颐坤切削工具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
68 | 91441900MA4UHBG22H | 东莞市成力包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
69 | 91441900MA4UHCH13G | 东莞市显丽印刷有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
70 | 91441900MA4UHE7N52 | 东莞市筑鑫五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
71 | 91441900MA4UHGAG22 | 东莞市邦远电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
72 | 91441900MA4UHHX78E | 东莞市凤岗蕊志五金制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:凤岗国税新定税公告名单(九月) 2015/11/6
- 下一篇:[直属]2015年东莞国税纳税服务热线知识问答(第十期) 2015/11/6